MDAX 252367 / DE0008467416
28’793.94
Pkt
-165.69
Pkt
-0.57 %
07.11.2025
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu MDAX-Werten
| 27.08.25 | CTS Eventim Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 26.08.25 | United Internet Kaufen | DZ BANK | |
| 26.08.25 | freenet Kaufen | DZ BANK | |
| 26.08.25 | PUMA Halten | DZ BANK | |
| 26.08.25 | PUMA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 26.08.25 | LANXESS Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 26.08.25 | PUMA Sell | UBS AG | |
| 26.08.25 | KRONES Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.08.25 | TRATON Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.08.25 | Nordex Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.08.25 | Porsche vz. Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 22.08.25 | PUMA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 22.08.25 | LEG Immobilien Buy | Warburg Research | |
| 22.08.25 | CTS Eventim Outperform | Bernstein Research | |
| 22.08.25 | CTS Eventim Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.08.25 | CTS Eventim Buy | UBS AG | |
| 22.08.25 | Ströer Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 22.08.25 | CTS Eventim Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.08.25 | CTS Eventim Add | Baader Bank | |
| 21.08.25 | CTS Eventim Buy | UBS AG | |
| 21.08.25 | CTS Eventim Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.08.25 | CTS Eventim Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.08.25 | CTS Eventim Outperform | Bernstein Research | |
| 21.08.25 | Carl Zeiss Meditec Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 21.08.25 | Carl Zeiss Meditec Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 21.08.25 | Delivery Hero Buy | UBS AG | |
| 20.08.25 | KRONES Buy | UBS AG | |
| 20.08.25 | Knorr-Bremse Buy | UBS AG | |
| 20.08.25 | Porsche vz. Hold | Warburg Research | |
| 20.08.25 | LEG Immobilien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.08.25 | TAG Immobilien Buy | Warburg Research | |
| 20.08.25 | HelloFresh Hold | Deutsche Bank AG | |
| 20.08.25 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research | |
| 20.08.25 | HENSOLDT Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.08.25 | K+S Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 19.08.25 | TAG Immobilien Add | Baader Bank | |
| 19.08.25 | TAG Immobilien Buy | Deutsche Bank AG | |
| 19.08.25 | RATIONAL Underperform | RBC Capital Markets | |
| 18.08.25 | thyssenkrupp Hold | Deutsche Bank AG | |
| 18.08.25 | LANXESS Buy | Deutsche Bank AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| AUTO1 | 7 |
| LANXESS | 6 |
| KRONES | 5 |
| RATIONAL | 5 |
| HENSOLDT | 4 |
| CTS Eventim | 4 |
| Nordex | 4 |
| Nemetschek | 4 |
| freenet | 3 |
| HUGO BOSS | 3 |