EURO STOXX 50 846480 / EU0009658145
5’998.40
Pkt
72.70
Pkt
1.23 %
06.02.2026
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung | |||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX 50-Werten
| 03.02.25 | Adyen B.V. Parts Sociales Buy | UBS AG | |
| 03.02.25 | Sanofi Buy | UBS AG | |
| 03.02.25 | Airbus Neutral | UBS AG | |
| 03.02.25 | adidas Buy | UBS AG | |
| 03.02.25 | AB InBev Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.02.25 | BMW Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.02.25 | Volkswagen Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.02.25 | Mercedes-Benz Group Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.01.25 | Deutsche Bank Overweight | Barclays Capital | |
| 31.01.25 | Sanofi Kaufen | DZ BANK | |
| 31.01.25 | Deutsche Bank Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.01.25 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform | RBC Capital Markets | |
| 31.01.25 | Deutsche Bank Outperform | RBC Capital Markets | |
| 31.01.25 | Nordea Bank Abp Registered Shs Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.01.25 | Deutsche Bank Kaufen | DZ BANK | |
| 31.01.25 | Nordea Bank Abp Registered Shs Buy | UBS AG | |
| 31.01.25 | L'Oréal Neutral | UBS AG | |
| 31.01.25 | Sanofi Buy | UBS AG | |
| 31.01.25 | BBVA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 31.01.25 | Intesa Sanpaolo Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.01.25 | Prosus Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.01.25 | Rheinmetall Buy | Deutsche Bank AG | |
| 31.01.25 | Sanofi Hold | Deutsche Bank AG | |
| 31.01.25 | Nordea Bank Abp Registered Shs Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 31.01.25 | SAP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 31.01.25 | ASML NV Outperform | Bernstein Research | |
| 30.01.25 | BMW Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.01.25 | DHL Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.01.25 | Mercedes-Benz Group Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.01.25 | Deutsche Bank Buy | Warburg Research | |
| 30.01.25 | ASML NV Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.01.25 | ASML NV Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.01.25 | Sanofi Outperform | Bernstein Research | |
| 30.01.25 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform | Bernstein Research | |
| 30.01.25 | Schneider Electric Outperform | Bernstein Research | |
| 30.01.25 | Adyen B.V. Parts Sociales Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.01.25 | Nordea Bank Abp Registered Shs Buy | UBS AG | |
| 30.01.25 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.01.25 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.01.25 | EssilorLuxottica Neutral | UBS AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Infineon | 11 |
| Santander | 7 |
| BNP Paribas | 7 |
| BBVA | 6 |
| Rheinmetall | 5 |
| Bayer | 5 |
| BMW | 4 |
| VINCI | 4 |
| L'Oréal | 3 |
| SAP | 3 |