EURO STOXX 846483 / EU0009658186
619.64
Pkt
-6.08
Pkt
-0.97 %
16:03:45
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX-Werten
| 08.12.25 | AB InBev Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.12.25 | Heidelberg Materials Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.12.25 | AXA Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.12.25 | Assicurazioni Generali Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.12.25 | Salzgitter Buy | UBS AG | |
| 08.12.25 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.12.25 | Hannover Rück Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.12.25 | Allianz Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.12.25 | EssilorLuxottica Outperform | RBC Capital Markets | |
| 08.12.25 | Ryanair Market-Perform | Bernstein Research | |
| 08.12.25 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research | |
| 08.12.25 | AIR France-KLM Market-Perform | Bernstein Research | |
| 08.12.25 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.12.25 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.12.25 | Bayer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.12.25 | Heidelberg Materials Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 05.12.25 | AXA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.12.25 | Assicurazioni Generali Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.12.25 | Hannover Rück Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.12.25 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.12.25 | Sanofi Outperform | Bernstein Research | |
| 05.12.25 | Alstom Kaufen | DZ BANK | |
| 05.12.25 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 05.12.25 | Deutsche Börse Overweight | Barclays Capital | |
| 05.12.25 | Volkswagen Market-Perform | Bernstein Research | |
| 05.12.25 | Mercedes-Benz Group Market-Perform | Bernstein Research | |
| 05.12.25 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 05.12.25 | E.ON Market-Perform | Bernstein Research | |
| 05.12.25 | EssilorLuxottica Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.12.25 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.12.25 | Aurubis Neutral | UBS AG | |
| 05.12.25 | Intesa Sanpaolo Outperform | RBC Capital Markets | |
| 05.12.25 | ING Group Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 05.12.25 | Deutsche Bank Outperform | RBC Capital Markets | |
| 05.12.25 | Santander Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 05.12.25 | BBVA Outperform | RBC Capital Markets | |
| 05.12.25 | BNP Paribas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 05.12.25 | Commerzbank Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 05.12.25 | L'Oréal Sell | Deutsche Bank AG | |
| 05.12.25 | Aurubis Hold | Deutsche Bank AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Renault | 6 |
| Bayer | 6 |
| Heidelberg Materials | 3 |
| TotalEnergies | 3 |
| Danone | 3 |
| Santander | 2 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 2 |
| BBVA | 2 |
| Airbus | 2 |
| BNP Paribas | 2 |