DAXglobal Sarasin Sustainability Germany Index EUR 3470283 / DE000A0QY147
2’143.93
Pkt
0.56
Pkt
0.03
%
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu DAXglobal Sarasin Sustainability Germany Index EUR-Werten
| 25.03.26 | Sartorius vz. Buy | Deutsche Bank AG | |
| 25.03.26 | Nestlé Hold | Deutsche Bank AG | |
| 25.03.26 | RATIONAL Buy | Warburg Research | |
| 25.03.26 | Sartorius vz. Outperform | Bernstein Research | |
| 25.03.26 | Nordex Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.03.26 | Brenntag Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.03.26 | WACKER CHEMIE Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.03.26 | Evonik Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.03.26 | Talanx Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.03.26 | RATIONAL Halten | DZ BANK | |
| 24.03.26 | Evonik Overweight | Barclays Capital | |
| 24.03.26 | Nestlé Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.03.26 | Evonik Halten | DZ BANK | |
| 24.03.26 | Novartis Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.03.26 | Bechtle Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.03.26 | Evonik Hold | Deutsche Bank AG | |
| 24.03.26 | Givaudan Hold | Deutsche Bank AG | |
| 24.03.26 | WACKER CHEMIE Hold | Deutsche Bank AG | |
| 24.03.26 | Brenntag Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.03.26 | Bechtle Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.03.26 | SAP Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.03.26 | SAP Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.03.26 | Richemont Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 23.03.26 | adidas Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 23.03.26 | RATIONAL Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 23.03.26 | GEA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 23.03.26 | ABB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 23.03.26 | Novartis Neutral | UBS AG | |
| 23.03.26 | DHL Group Neutral | UBS AG | |
| 23.03.26 | Sartorius vz. Neutral | UBS AG | |
| 23.03.26 | Siemens Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 23.03.26 | Bechtle Buy | UBS AG | |
| 23.03.26 | Nordex Underperform | RBC Capital Markets | |
| 23.03.26 | BMW Neutral | UBS AG | |
| 23.03.26 | Deutsche Börse Neutral | UBS AG | |
| 23.03.26 | Heidelberg Materials Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.03.26 | Continental Kaufen | DZ BANK | |
| 23.03.26 | grenke Buy | Deutsche Bank AG | |
| 23.03.26 | Richemont Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.03.26 | Fraport Overweight | Barclays Capital |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Richemont | 2 |
| Beiersdorf | 2 |
| Novartis | 2 |
| Heidelberg Materials | 2 |
| BMW | 2 |
| Schaeffler | 2 |
| DHL Group | 1 |
| Carl Zeiss Meditec | 1 |
| K+S | 1 |
| Deutsche Börse | 1 |