CDAX 65774 / DE0008469602
2’166.74
Pkt
9.22
Pkt
0.43
%
11:30:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu CDAX-Werten
| 10:35 | GEA Hold | Warburg Research | |
| 10:25 | K+S Sell | Deutsche Bank AG | |
| 10:21 | Evonik Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09:55 | CTS Eventim Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09:29 | LEG Immobilien Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09:27 | Vonovia Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08:25 | Fresenius Medical Care Sell | UBS AG | |
| 07:07 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06:19 | AIXTRON Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06:18 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.05.26 | Beiersdorf Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.05.26 | CTS Eventim Kaufen | DZ BANK | |
| 29.05.26 | AIXTRON Hold | Deutsche Bank AG | |
| 29.05.26 | LANXESS Hold | Deutsche Bank AG | |
| 29.05.26 | Brenntag Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.05.26 | CTS Eventim Buy | UBS AG | |
| 29.05.26 | LEG Immobilien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 29.05.26 | Knorr-Bremse Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.05.26 | BASF Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.05.26 | SFC Energy Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.05.26 | LANXESS Halten | DZ BANK | |
| 29.05.26 | RWE Overweight | Barclays Capital | |
| 29.05.26 | Commerzbank Overweight | Barclays Capital | |
| 29.05.26 | CTS Eventim Overweight | Barclays Capital | |
| 29.05.26 | CTS Eventim Outperform | Bernstein Research | |
| 29.05.26 | Bayer Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.05.26 | BMW Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.05.26 | CTS Eventim Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.05.26 | CTS Eventim Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.05.26 | DHL Group Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.05.26 | Vossloh Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.05.26 | Bayer Buy | UBS AG | |
| 28.05.26 | BMW Kaufen | DZ BANK | |
| 28.05.26 | Delivery Hero Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.05.26 | Salzgitter Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.05.26 | Nordex Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.05.26 | VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.05.26 | KRONES Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.05.26 | Drägerwerk vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.05.26 | Rheinmetall Buy | Deutsche Bank AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| CTS Eventim | 6 |
| LEG Immobilien | 2 |
| AIXTRON | 2 |
| LANXESS | 2 |
| GEA | 1 |
| K+S | 1 |
| Evonik | 1 |
| Vonovia | 1 |
| Fresenius Medical Care | 1 |
| Merck | 1 |