CAC 40 998033 / FR0003500008
8’347.20
Pkt
-11.56
Pkt
-0.14 %
13.01.2026
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu CAC 40-Werten
| 11.02.25 | VINCI Outperform | RBC Capital Markets | |
| 11.02.25 | Airbus Neutral | UBS AG | |
| 11.02.25 | EssilorLuxottica Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.02.25 | Pernod Ricard Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.02.25 | L'Oréal Halten | DZ BANK | |
| 10.02.25 | SAFRAN Outperform | RBC Capital Markets | |
| 10.02.25 | Pernod Ricard Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.02.25 | VINCI Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.02.25 | L'Oréal Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.02.25 | Pernod Ricard Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.02.25 | Pernod Ricard Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10.02.25 | Pernod Ricard Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.02.25 | L'Oréal Neutral | UBS AG | |
| 10.02.25 | L'Oréal Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.02.25 | STMicroelectronics Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.02.25 | Kering Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.02.25 | VINCI Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.02.25 | Airbus Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.02.25 | Pernod Ricard Outperform | Bernstein Research | |
| 07.02.25 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.02.25 | Pernod Ricard Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.02.25 | L'Oréal Sell | Deutsche Bank AG | |
| 07.02.25 | VINCI Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.02.25 | Alstom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.02.25 | ArcelorMittal Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.02.25 | ArcelorMittal Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.02.25 | VINCI Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.02.25 | Stellantis Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.02.25 | L'Oréal Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.02.25 | BNP Paribas Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.02.25 | L'Oréal Market-Perform | Bernstein Research | |
| 06.02.25 | VINCI Buy | UBS AG | |
| 06.02.25 | L'Oréal Neutral | UBS AG | |
| 06.02.25 | L'Oréal Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.02.25 | VINCI Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.02.25 | VINCI Outperform | RBC Capital Markets | |
| 06.02.25 | L'Oréal Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.02.25 | L'Oréal Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 06.02.25 | Stellantis Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.02.25 | Pernod Ricard Sector Perform | RBC Capital Markets |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Airbus | 5 |
| Schneider Electric | 2 |
| SAFRAN | 2 |
| BNP Paribas | 1 |
| Alstom | 1 |
| ArcelorMittal | 1 |
| Air Liquide | 1 |
| Stellantis | 1 |
| Valeo | 1 |
| Renault | 1 |