Prime All Share 1578115 / DE0007203325
8’849.12
Pkt
-229.99
Pkt
-2.53
%
15:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Prime All Share-Werten
| 12.01.26 | MBB Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.01.26 | Zalando Underperform | Bernstein Research | |
| 12.01.26 | PUMA Outperform | Bernstein Research | |
| 12.01.26 | SAP Buy | UBS AG | |
| 12.01.26 | Beiersdorf Outperform | Bernstein Research | |
| 12.01.26 | Sartorius vz. Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.01.26 | Hapag-Lloyd Underweight | Barclays Capital | |
| 12.01.26 | Zalando Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.01.26 | Mercedes-Benz Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.01.26 | BMW Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.01.26 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.01.26 | Heidelberg Materials Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.01.26 | E.ON Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.01.26 | RWE Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.01.26 | Lufthansa Equal Weight | Barclays Capital | |
| 09.01.26 | Airbus Buy | UBS AG | |
| 09.01.26 | MTU Aero Engines Neutral | UBS AG | |
| 09.01.26 | RWE Buy | UBS AG | |
| 09.01.26 | Beiersdorf Sell | UBS AG | |
| 09.01.26 | Henkel vz. Neutral | UBS AG | |
| 09.01.26 | RWE Overweight | Barclays Capital | |
| 09.01.26 | BASF Equal Weight | Barclays Capital | |
| 09.01.26 | Redcare Pharmacy Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.01.26 | Volkswagen Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.01.26 | Mercedes-Benz Group Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.01.26 | BMW Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.01.26 | Volkswagen Overweight | Barclays Capital | |
| 09.01.26 | Mercedes-Benz Group Equal Weight | Barclays Capital | |
| 09.01.26 | BMW Underweight | Barclays Capital | |
| 09.01.26 | Sartorius vz. Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 08.01.26 | Deutsche Bank Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.01.26 | PUMA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 08.01.26 | Redcare Pharmacy Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.01.26 | LEG Immobilien Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.01.26 | grenke Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.01.26 | Zalando Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.01.26 | Henkel vz. Market-Perform | Bernstein Research | |
| 08.01.26 | DHL Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.01.26 | Deutsche Bank Outperform | RBC Capital Markets | |
| 08.01.26 | Evonik Equal Weight | Barclays Capital |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Fraport | 11 |
| Sartorius vz. | 11 |
| Nemetschek | 8 |
| Vonovia | 5 |
| LANXESS | 5 |
| TAG Immobilien | 5 |
| RATIONAL | 4 |
| Zalando | 4 |
| Heidelberg Materials | 4 |
| Deutsche Telekom | 4 |