DAX 20% Capped 142262416 / DE000A4AKP82
2’103.66
Pkt
-14.54
Pkt
-0.69
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu DAX 20% Capped-Werten
| 14.11.24 | Porsche Automobil Hold | Warburg Research | |
| 14.11.24 | Scout24 Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.11.24 | E.ON Buy | UBS AG | |
| 14.11.24 | Allianz Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.11.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Buy | UBS AG | |
| 13.11.24 | Bayer Market-Perform | Bernstein Research | |
| 13.11.24 | Continental Buy | UBS AG | |
| 13.11.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.11.24 | Hannover Rück Neutral | UBS AG | |
| 13.11.24 | Allianz Kaufen | DZ BANK | |
| 13.11.24 | RWE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.11.24 | Bayer Neutral | UBS AG | |
| 13.11.24 | RWE Kaufen | DZ BANK | |
| 13.11.24 | Deutsche Bank Buy | UBS AG | |
| 13.11.24 | Bayer Hold | Deutsche Bank AG | |
| 13.11.24 | Henkel vz. Hold | Deutsche Bank AG | |
| 13.11.24 | Siemens Energy Neutral | UBS AG | |
| 13.11.24 | RWE Buy | UBS AG | |
| 13.11.24 | Siemens Energy Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.11.24 | Infineon Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.11.24 | Continental Underperform | Bernstein Research | |
| 13.11.24 | Brenntag Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.11.24 | Bayer Equal Weight | Barclays Capital | |
| 13.11.24 | Siemens Energy Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.11.24 | Allianz Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.11.24 | Allianz Neutral | UBS AG | |
| 13.11.24 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.11.24 | Infineon Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.11.24 | Infineon Buy | UBS AG | |
| 13.11.24 | Infineon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.11.24 | Siemens Energy Underperform | Bernstein Research | |
| 13.11.24 | RWE Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.11.24 | Allianz Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.11.24 | RWE Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.11.24 | Allianz Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.11.24 | Siemens Energy Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.11.24 | RWE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.11.24 | RWE Market-Perform | Bernstein Research | |
| 13.11.24 | RWE Outperform | RBC Capital Markets | |
| 13.11.24 | Siemens Energy Buy | Goldman Sachs Group Inc. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Siemens | 10 |
| Infineon | 9 |
| Deutsche Telekom | 6 |
| E.ON | 6 |
| Allianz | 5 |
| Merck | 5 |
| Siemens Energy | 5 |
| Brenntag | 2 |
| RWE | 2 |
| Daimler Truck | 1 |