DAXglobal Sarasin Sustainability Germany Index EUR 3470283 / DE000A0QY147
2’143.93
Pkt
0.56
Pkt
0.03
%
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu DAXglobal Sarasin Sustainability Germany Index EUR-Werten
| 28.10.25 | Deutsche Börse Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.10.25 | Deutsche Börse Hold | Warburg Research | |
| 28.10.25 | Symrise Buy | Warburg Research | |
| 28.10.25 | Novartis Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.10.25 | Symrise Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.10.25 | Symrise Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.10.25 | Deutsche Börse Overweight | Barclays Capital | |
| 28.10.25 | RTL Hold | Deutsche Bank AG | |
| 28.10.25 | ProSiebenSat.1 Media Hold | Deutsche Bank AG | |
| 28.10.25 | Fraport Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.10.25 | ABB Underperform | Bernstein Research | |
| 28.10.25 | Deutsche Börse Neutral | UBS AG | |
| 28.10.25 | Gerresheimer Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 28.10.25 | Carl Zeiss Meditec Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.10.25 | Nordex Underperform | RBC Capital Markets | |
| 27.10.25 | Nordex Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.10.25 | Deutsche Börse Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.10.25 | Deutsche Börse Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 27.10.25 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.10.25 | Roche Outperform | Bernstein Research | |
| 27.10.25 | Novartis Outperform | Bernstein Research | |
| 27.10.25 | Novartis Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.10.25 | Fresenius Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.10.25 | SAP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.10.25 | Swiss Re Underweight | Barclays Capital | |
| 27.10.25 | Beiersdorf Overweight | Barclays Capital | |
| 27.10.25 | Roche Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.10.25 | Hannover Rück Underweight | Barclays Capital | |
| 27.10.25 | Zurich Insurance Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.10.25 | Beiersdorf Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.10.25 | Roche Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.10.25 | Henkel vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.10.25 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.10.25 | Beiersdorf Kaufen | DZ BANK | |
| 24.10.25 | Roche Sell | Deutsche Bank AG | |
| 24.10.25 | Deutsche Telekom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.10.25 | Carl Zeiss Meditec Hold | Deutsche Bank AG | |
| 24.10.25 | Heidelberg Materials Market-Perform | Bernstein Research | |
| 24.10.25 | BMW Outperform | Bernstein Research | |
| 24.10.25 | Beiersdorf Sell | UBS AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| HUGO BOSS | 13 |
| Swiss Re | 3 |
| Henkel vz. | 2 |
| RATIONAL | 2 |
| Dürr | 2 |
| SAP | 2 |
| GEA | 2 |
| Jungheinrich | 2 |
| Bilfinger | 2 |
| Heidelberg Materials | 2 |