BX Swiss - Aktien EMEA - Europa und Afrika
0.00
Pkt
0.00
Pkt
0.00
%
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu BX Swiss - Aktien EMEA - Europa und Afrika-Werten
| 23.07.25 | Iberdrola Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.07.25 | BASF Reduce | Baader Bank | |
| 23.07.25 | WACKER CHEMIE Add | Baader Bank | |
| 23.07.25 | Iberdrola Halten | DZ BANK | |
| 23.07.25 | HOCHTIEF Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.07.25 | Allianz Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.07.25 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral | UBS AG | |
| 23.07.25 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.07.25 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.07.25 | Beiersdorf Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.07.25 | SMA Solar Hold | Deutsche Bank AG | |
| 23.07.25 | SAP Buy | Warburg Research | |
| 23.07.25 | Iberdrola Buy | UBS AG | |
| 23.07.25 | Sartorius vz. Buy | Deutsche Bank AG | |
| 23.07.25 | Iberdrola Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.07.25 | Iberdrola Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 23.07.25 | HUGO BOSS Buy | Warburg Research | |
| 23.07.25 | Ströer Buy | UBS AG | |
| 23.07.25 | Iberdrola Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.07.25 | Sartorius vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.07.25 | Sartorius vz. Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 23.07.25 | SAP Buy | Deutsche Bank AG | |
| 23.07.25 | Nokia Market-Perform | Bernstein Research | |
| 23.07.25 | Nokia Neutral | UBS AG | |
| 23.07.25 | SAP Add | Baader Bank | |
| 23.07.25 | SAP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.07.25 | Sartorius vz. Outperform | RBC Capital Markets | |
| 23.07.25 | Sartorius vz. Overweight | Barclays Capital | |
| 23.07.25 | SAP Buy | UBS AG | |
| 23.07.25 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.07.25 | Nokia Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.07.25 | Beiersdorf Outperform | Bernstein Research | |
| 22.07.25 | Airbus Kaufen | DZ BANK | |
| 22.07.25 | Rheinmetall Kaufen | DZ BANK | |
| 22.07.25 | Deutsche Börse Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 22.07.25 | Bechtle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.07.25 | Jungheinrich Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 22.07.25 | Ericsson Hold | Deutsche Bank AG | |
| 22.07.25 | Sixt Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.07.25 | Fresenius Buy | Deutsche Bank AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Infineon | 11 |
| E.ON | 11 |
| Siemens | 10 |
| RWE | 7 |
| Bayer | 7 |
| K+S | 7 |
| Deutsche Telekom | 6 |
| Fraport | 6 |
| Ströer | 6 |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft | 6 |