Stoxx Europe 50 846421 / EU0009658160
5’334.13
Pkt
9.90
Pkt
0.19
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Stoxx Europe 50-Werten
| 10.10.25 | Santander Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.10.25 | Novartis Neutral | UBS AG | |
| 10.10.25 | SAFRAN Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.10.25 | Novo Nordisk Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.10.25 | ASML NV Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.10.25 | ABB Sell | Deutsche Bank AG | |
| 10.10.25 | Schneider Electric Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.10.25 | Siemens Energy Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.10.25 | Siemens Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10.10.25 | AXA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.10.25 | AB InBev Outperform | RBC Capital Markets | |
| 10.10.25 | Richemont Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.10.25 | London Stock Exchange Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.10.25 | AB InBev Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.10.25 | Unilever Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.10.25 | Nestlé Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.10.25 | HSBC Holdings Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.10.25 | BNP Paribas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 09.10.25 | Novo Nordisk Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.10.25 | Unilever Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.10.25 | L'Oréal Sell | Deutsche Bank AG | |
| 09.10.25 | HSBC Holdings Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.10.25 | Schneider Electric Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.10.25 | ABB Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.10.25 | Siemens Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.10.25 | HSBC Holdings Neutral | UBS AG | |
| 09.10.25 | Siemens Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 09.10.25 | ABB Sell | Deutsche Bank AG | |
| 09.10.25 | Airbus Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.10.25 | Rio Tinto Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.10.25 | Richemont Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.10.25 | Hermès Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.10.25 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.10.25 | Deutsche Telekom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.10.25 | National Grid Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.10.25 | Enel Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.10.25 | Iberdrola Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.10.25 | Shell Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.10.25 | L'Oréal Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.10.25 | VINCI Overweight | JP Morgan Chase & Co. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| L'Oréal | 3 |
| Prosus | 2 |
| EssilorLuxottica | 2 |
| Richemont | 2 |
| RELX | 2 |
| Hermès | 2 |
| Rheinmetall | 1 |
| Unilever | 1 |
| Nestlé | 1 |
| HSBC Holdings | 1 |