EURO STOXX 846483 / EU0009658186
587.38
Pkt
-6.76
Pkt
-1.14 %
27.03.2026
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX-Werten
| 16.04.25 | ASML NV Kaufen | DZ BANK | |
| 16.04.25 | Intesa Sanpaolo Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.04.25 | UniCredit Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.04.25 | Santander Buy | UBS AG | |
| 16.04.25 | ASML NV Neutral | UBS AG | |
| 16.04.25 | PUMA Sell | UBS AG | |
| 16.04.25 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Halten | DZ BANK | |
| 16.04.25 | TotalEnergies Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.04.25 | AB InBev Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.04.25 | adidas Buy | UBS AG | |
| 16.04.25 | L'Oréal Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.04.25 | Bilfinger Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.04.25 | MTU Aero Engines Hold | Deutsche Bank AG | |
| 16.04.25 | Beiersdorf Sell | Deutsche Bank AG | |
| 16.04.25 | Deutsche Börse Hold | Warburg Research | |
| 16.04.25 | ASML NV Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.04.25 | Beiersdorf Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.04.25 | Merck Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.04.25 | Allianz Equal Weight | Barclays Capital | |
| 16.04.25 | DHL Group Equal Weight | Barclays Capital | |
| 16.04.25 | BNP Paribas Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.04.25 | SAP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.04.25 | ASML NV Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.04.25 | Beiersdorf Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.04.25 | Philips Buy | UBS AG | |
| 16.04.25 | Beiersdorf Sell | UBS AG | |
| 16.04.25 | Symrise Buy | UBS AG | |
| 16.04.25 | Bayer Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.04.25 | BASF Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.04.25 | K+S Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.04.25 | ING Group Buy | UBS AG | |
| 15.04.25 | TotalEnergies Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.04.25 | VINCI Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.04.25 | AXA Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.04.25 | L'Oréal Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.04.25 | L'Oréal Neutral | UBS AG | |
| 15.04.25 | SAFRAN Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.04.25 | Beiersdorf Outperform | Bernstein Research | |
| 15.04.25 | BNP Paribas Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.04.25 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Siemens | 6 |
| TotalEnergies | 4 |
| Symrise | 4 |
| Sanofi | 4 |
| Schneider Electric | 3 |
| DHL Group | 3 |
| LANXESS | 3 |
| RWE | 3 |
| AIXTRON | 3 |
| Heidelberg Materials | 2 |