DAX 40 998032 / DE0008469008
24’239.89
Pkt
32.10
Pkt
0.13 %
24.10.2025
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung | |||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu DAX 40-Werten
| 22.08.25 | Mercedes-Benz Group Outperform | RBC Capital Markets | |
| 22.08.25 | BMW Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 22.08.25 | Hannover Rück Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.08.25 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 22.08.25 | Siemens Energy Underperform | Bernstein Research | |
| 21.08.25 | Deutsche Börse Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 21.08.25 | Vonovia Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 21.08.25 | Vonovia Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 21.08.25 | DHL Group Outperform | Bernstein Research | |
| 20.08.25 | RWE Outperform | RBC Capital Markets | |
| 20.08.25 | Siemens Energy Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.08.25 | Siemens Buy | UBS AG | |
| 20.08.25 | Rheinmetall Buy | UBS AG | |
| 20.08.25 | GEA Buy | UBS AG | |
| 20.08.25 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.08.25 | QIAGEN Buy | Deutsche Bank AG | |
| 20.08.25 | Symrise Buy | UBS AG | |
| 20.08.25 | Brenntag Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.08.25 | Siemens Healthineers Neutral | UBS AG | |
| 19.08.25 | E.ON Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 19.08.25 | Brenntag Buy | Warburg Research | |
| 19.08.25 | GEA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 19.08.25 | Siemens Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 19.08.25 | GEA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 19.08.25 | Daimler Truck Outperform | RBC Capital Markets | |
| 19.08.25 | Merck Equal Weight | Barclays Capital | |
| 18.08.25 | Zalando Buy | Baader Bank | |
| 18.08.25 | Bayer Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.08.25 | Brenntag Verkaufen | DZ BANK | |
| 18.08.25 | Commerzbank Hold | Deutsche Bank AG | |
| 18.08.25 | Brenntag Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.08.25 | Continental Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.08.25 | RWE Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.08.25 | Fresenius Medical Care Kaufen | DZ BANK | |
| 15.08.25 | RWE Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.08.25 | Beiersdorf Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.08.25 | Henkel vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.08.25 | E.ON Neutral | UBS AG | |
| 14.08.25 | RWE Kaufen | DZ BANK | |
| 14.08.25 | Porsche Automobil Halten | DZ BANK |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| MTU Aero Engines | 10 |
| Beiersdorf | 8 |
| SAP | 8 |
| Deutsche Telekom | 2 |
| adidas | 2 |
| Heidelberg Materials | 1 |
| BMW | 1 |
| Mercedes-Benz Group | 1 |
| Volkswagen | 1 |
| RWE | 1 |