Late DAX 1697406 / DE0001717049
25’485.19
Pkt
76.34
Pkt
0.30
%
21:59:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Late DAX-Werten
| 05.08.26 | Deutsche Bank Buy | Warburg Research | |
| 05.08.26 | Siemens Energy Outperform | Bernstein Research | |
| 05.08.26 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.08.26 | DHL Group Market-Perform | Bernstein Research | |
| 05.08.26 | DHL Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.08.26 | Vonovia Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.08.26 | Siemens Energy Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.08.26 | Siemens Energy Outperform | RBC Capital Markets | |
| 05.08.26 | Bayer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.08.26 | Fresenius Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.08.26 | Bayer Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.08.26 | Zalando Outperform | RBC Capital Markets | |
| 05.08.26 | Zalando Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.08.26 | Continental Buy | UBS AG | |
| 04.08.26 | Continental Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.08.26 | Beiersdorf Halten | DZ BANK | |
| 04.08.26 | Bayer Kaufen | DZ BANK | |
| 04.08.26 | Deutsche Börse Neutral | UBS AG | |
| 04.08.26 | Continental Buy | UBS AG | |
| 04.08.26 | MTU Aero Engines Hold | Warburg Research | |
| 04.08.26 | Zalando Buy | UBS AG | |
| 04.08.26 | Fresenius Medical Care Hold | Deutsche Bank AG | |
| 04.08.26 | Beiersdorf Hold | Deutsche Bank AG | |
| 04.08.26 | Bayer Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.08.26 | Continental Market-Perform | Bernstein Research | |
| 04.08.26 | Continental Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.08.26 | Zalando Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.08.26 | Beiersdorf Equal Weight | Barclays Capital | |
| 04.08.26 | HOCHTIEF Equal Weight | Barclays Capital | |
| 04.08.26 | Bayer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.08.26 | Continental Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.08.26 | Zalando Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.08.26 | Fresenius Medical Care Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.08.26 | Beiersdorf Outperform | Bernstein Research | |
| 04.08.26 | Zalando Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.08.26 | Fresenius Medical Care Sell | UBS AG | |
| 04.08.26 | adidas Neutral | UBS AG | |
| 04.08.26 | Siemens Healthineers Outperform | Bernstein Research | |
| 04.08.26 | Fresenius Medical Care Market-Perform | Bernstein Research | |
| 04.08.26 | BASF Underweight | JP Morgan Chase & Co. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Volkswagen | 5 |
| Commerzbank | 3 |
| Airbus | 3 |
| BMW | 3 |
| DHL Group | 2 |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft | 2 |
| Bayer | 2 |
| Siemens | 2 |
| adidas | 2 |
| Fresenius | 1 |