CAC 40 998033 / FR0003500008
8’338.81
Pkt
-39.05
Pkt
-0.47 %
18:05:02
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu CAC 40-Werten
| 16.02.26 | SAFRAN Outperform | RBC Capital Markets | |
| 13.02.26 | Danone Overweight | Barclays Capital | |
| 13.02.26 | Hermès Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.02.26 | L'Oréal Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.02.26 | L'Oréal Market-Perform | Bernstein Research | |
| 13.02.26 | SAFRAN Outperform | Bernstein Research | |
| 13.02.26 | SAFRAN Neutral | UBS AG | |
| 13.02.26 | L'Oréal Overweight | Barclays Capital | |
| 13.02.26 | L'Oréal Buy | UBS AG | |
| 13.02.26 | EssilorLuxottica Overweight | Barclays Capital | |
| 13.02.26 | Hermès Neutral | UBS AG | |
| 13.02.26 | SAFRAN Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.02.26 | SAFRAN Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.02.26 | SAFRAN Outperform | RBC Capital Markets | |
| 12.02.26 | EssilorLuxottica Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.02.26 | L'Oréal Outperform | RBC Capital Markets | |
| 12.02.26 | Hermès Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.02.26 | EssilorLuxottica Kaufen | DZ BANK | |
| 12.02.26 | Sanofi Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.02.26 | TotalEnergies Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.02.26 | EssilorLuxottica Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.02.26 | EssilorLuxottica Market-Perform | Bernstein Research | |
| 12.02.26 | Hermès Outperform | Bernstein Research | |
| 12.02.26 | TotalEnergies Overweight | Barclays Capital | |
| 12.02.26 | EssilorLuxottica Overweight | Barclays Capital | |
| 12.02.26 | Sanofi Equal Weight | Barclays Capital | |
| 12.02.26 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 12.02.26 | Airbus Buy | UBS AG | |
| 12.02.26 | Hermès Neutral | UBS AG | |
| 12.02.26 | Hermès Outperform | RBC Capital Markets | |
| 12.02.26 | Hermès Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.02.26 | Stellantis Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.02.26 | VINCI Outperform | RBC Capital Markets | |
| 11.02.26 | EssilorLuxottica Outperform | RBC Capital Markets | |
| 11.02.26 | TotalEnergies Kaufen | DZ BANK | |
| 11.02.26 | VINCI Kaufen | DZ BANK | |
| 11.02.26 | VINCI Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.02.26 | L'Oréal Overweight | Barclays Capital | |
| 11.02.26 | TotalEnergies Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.02.26 | AXA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| TotalEnergies | 4 |
| VINCI | 3 |
| Airbus | 3 |
| AXA | 1 |
| Air Liquide | 1 |
| BNP Paribas | 1 |
| STMicroelectronics | 1 |
| Stellantis | 1 |
| Saint-Gobain | 1 |
| Schneider Electric | 1 |