Arbonia Aktie 11024060 / CH0110240600
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
| BÖRSE AKTUELL - LIVE TICKER |
Geändert am: 12.12.2012 22:39:09
|
US-Börsen nach Fed-Entscheid uneinheitlich -- SMI schliesst leicht im Minus, Dax und EuroStoxx im Plus -- Steuerabkommen endgültig gescheitert
21:21 Uhr: Athens Schuldenkauf erfolgreich
Mit einem erfolgreichen Schuldenrückkauf hat Griechenland den Weg für die nächsten milliardenschweren Hilfsgelder freigemacht. Das Programm zum Rückkauf von alten Staatsanleihen über 30 Milliarden Euro sei soweit unter Dach und Fach, berichteten EU-Diplomaten am Dienstag nach einer Telefonkonferenz der Euro-Finanzminister.
Zur Meldung
21:11 Uhr: Peugeot streicht weitere 1500 Stellen
Während bei Opel in Bochum 3000 Arbeitsplätze in Gefahr sind, ist der Jobabbau bei PSA Peugeot schon konkreter: Der französische Autohersteller belässt es nicht beim den bisherigen Stellenstreichungen.
Zur Meldung
19:00 Uhr: Daimler: Neuer Vorstand für China-Geschäft
Der Automobilhersteller Daimler wird voraussichtlich einen Vorstand für sein China-Geschäft berufen. Dies berichtet das "manager magazin" am Dienstag in seiner Online-Ausgabe.
Zur Meldung
18:18 Uhr: 16-Monatshoch im EuroStoxx 50
Erfreuliche Konjunkturdaten aus Deutschland und eine gut gelaufene spanische Geldmarktauktion haben den europäischen Börsen am Dienstag Gewinne beschert.
Zur Meldung
18:01 Uhr: K+N verstärkt Partnerschaft mit Crestron
Der Logistikdienstleister Kühne+Nagel und Crestron verstärken in Belgien ihre Partnerschaft. Die beiden Unternehmen verlängerten den entsprechenden Vertrag und vereinen alle Lagerkapazitäten unter einem Dach.
Zur Meldung
17:54 Uhr: Dax setzt Rally fort - ZEW-Index treibt
Dank guter Konjunkturdaten hat der deutsche Aktienmarkt am Dienstag zugelegt. Der überraschend positive ZEW-Index habe den deutschen Aktienmarkt weiter angetrieben, hiess es.
Zur Meldung
Nachrichten zu Arbonia AG
|
23.01.26 |
Schwacher Handel in Zürich: SPI gibt mittags nach (finanzen.ch) | |
|
22.01.26 |
Zuversicht in Zürich: SPI zum Handelsende im Aufwind (finanzen.ch) | |
|
22.01.26 |
Handel in Zürich: SPI am Donnerstagnachmittag im Plus (finanzen.ch) | |
|
22.01.26 |
Donnerstagshandel in Zürich: SPI mittags freundlich (finanzen.ch) | |
|
12.01.26 |
Schwacher Wochentag in Zürich: SPI zum Handelsende mit Abgaben (finanzen.ch) | |
|
12.01.26 |
SIX-Handel SPI zeigt sich am Montagnachmittag leichter (finanzen.ch) | |
|
12.01.26 |
Montagshandel in Zürich: SPI mittags schwächer (finanzen.ch) | |
|
08.01.26 |
Schwacher Handel in Zürich: SPI präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.ch) |
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Alphabet A
✅ BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Wirtschaftsdaten
| Datum | Unternehmen |
|---|---|
| 12.12.12 | Unemployment Rate |
| 12.12.12 | Westpac Consumer Confidence |
| 12.12.12 | Tertiary Industry Index (MoM) |
| 12.12.12 | Machinery Orders (YoY) |
| 12.12.12 | Machinery Orders (MoM) |
| 12.12.12 | Domestic Corporate Goods Price Index (MoM) |
| 12.12.12 | Domestic Corporate Goods Price Index (YoY) |
| 12.12.12 | OPEC meeting |
| 12.12.12 | Day of the Virgin of Guadalupe |
| 12.12.12 | Money Supply Growth |
| 12.12.12 | Rede von RBAs Governor Glenn Stevens |
| 12.12.12 | Cumulative Industrial Output |
| 12.12.12 | Manufacturing Output |
| 12.12.12 | Industrial Output |
| 12.12.12 | Harmonised Index of Consumer Prices (YoY) |
| 12.12.12 | Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Monat) |
| 12.12.12 | Consumer Price Index (YoY) |
| 12.12.12 | Consumer Price Index (MoM) |
| 12.12.12 | Inflation ex-tobacco (MoM) |
| 12.12.12 | Current Account |
| 12.12.12 | Consumer Price Index (EU norm) final (MoM) |
| 12.12.12 | Consumer Price Index (EU norm) final (YoY) |
| 12.12.12 | EcoFin Meeting |
| 12.12.12 | Consumer Price Index (MoM) |
| 12.12.12 | Consumer Price Index (YoY) |
| 12.12.12 | Core Inflation (YoY) |
| 12.12.12 | Core Inflation (MoM) |
| 12.12.12 | Headline Inflation (YoY) |
| 12.12.12 | Headline Inflation (MoM) |
| 12.12.12 | CBI Interest Rate Decision |
| 12.12.12 | ILO Unemployment Rate (3M) |
| 12.12.12 | Average Earnings including Bonus (3Mo/Yr) |
| 12.12.12 | Claimant Count Rate |
| 12.12.12 | Durchschn. Einkünfte exkl. Bonus (3Mo/Jr) |
| 12.12.12 | ILO Arbeitslosenrate (3M) |
| 12.12.12 | Claimant Count Change |
| 12.12.12 | M3 Money Supply |
| 12.12.12 | 10-y Obligaciones Auction |
| 12.12.12 | Consumer Price Index (MoM) |
| 12.12.12 | ZEW Survey - Expectations |
| 12.12.12 | Consumer Price Index (YoY) |
| 12.12.12 | Industrial Production w.d.a. (YoY) |
| 12.12.12 | Industrial Production s.a. (MoM) |
| 12.12.12 | MPC Member Dale Speech |
| 12.12.12 | MBA Mortgage Applications |
| 12.12.12 | Export Price Index (YoY) |
| 12.12.12 | Import Price Index (MoM) |
| 12.12.12 | Export Price Index (MoM) |
| 12.12.12 | Import Price Index (YoY) |
| 12.12.12 | Industrial Output (MoM) |
| 12.12.12 | Industrial Output (YoY) |
| 12.12.12 | EIA Crude Oil Stocks change |
| 12.12.12 | 10-Year Note Auction |
| 12.12.12 | Fed Interest Rate Decision |
| 12.12.12 | Trade Balance |
| 12.12.12 | FOMC Economic Projections |
| 12.12.12 | Monthly Budget Statement |
| 12.12.12 | Fed's Monetary Policy Statement and press conference |
| 12.12.12 | Business NZ PMI |
| 12.12.12 | Food Price Index (MoM) |
Meistgelesene Nachrichten
Rohstoffe in diesem Artikel
| Aluminiumpreis | 3’146.72 | -121.01 | -3.70 | |
| Baumwolle | 0.63 | -0.08 | ||
| Goldpreis | 4’644.60 | -220.75 | -4.54 | |
| Heizölpreis | 62.08 | -4.76 | -7.11 | |
| Kaffeepreis | 3.33 | -0.04 | ||
| Kakaopreis | 2’997.00 | 58.00 | 1.97 | |
| Kupferpreis | 13’369.35 | -474.05 | -3.42 | |
| Palladiumpreis | 1’712.00 | - | ||
| Platinpreis | 2’137.50 | 8.00 | 0.38 | |
| Silberpreis | 78.53 | -6.17 | -7.28 | |
| Weizenpreis | 193.50 | -0.75 | -0.39 | |
| Zinkpreis | 3’343.50 | -142.65 | -4.09 | |
| Zuckerpreis | 0.14 | - | ||
| Ölpreis (Brent) | 65.96 | -4.74 | -6.70 | |
| Ölpreis (WTI) | 61.66 | -3.55 | -5.44 |
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
| DAX | 24’797.52 | 1.05% | |
| TecDAX | 3’641.51 | 0.78% | |
| Dow Jones | 49’409.82 | 1.06% | |
| NASDAQ Comp. | 23’677.49 | 0.92% | |
| MDAX | 31’512.09 | 1.12% | |
| S&P 500 | 6’988.08 | 0.71% | |
| NASDAQ 100 | 25’823.39 | 1.06% | |
| FTSE 100 | 10’341.56 | 1.15% | |
| SMI | 13’409.11 | 1.67% | |
| SPI | 18’484.47 | 1.45% | |
| CAC 40 | 8’181.17 | 0.67% | |
| Hang Seng | 26’775.57 | -2.23% | |
| TOPIX 500 | 2’760.22 | -0.86% | |
| SMIM | 3’046.15 | 0.82% | |
| SLI | 2’149.81 | 1.41% |
Börse aktuell - Live Ticker
SMI und DAX gehen deutlich fester aus dem Handel -- Asiens Börsen am Montag schliesslich tiefrotDer heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten zu Monatsbeginn kräftig zu. Der Dow zeigt sich am Montag in Grün. In Fernost ging es zum Wochenstart deutlich nach unten.


