General Standard Kursindex 2547448 / DE000A0C4B91
6’193.82
Pkt
-6.92
Pkt
-0.11
%
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu General Standard Kursindex-Werten
| 04.03.26 | BASF Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.03.26 | BASF Neutral | UBS AG | |
| 04.03.26 | BASF Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.03.26 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
| 02.03.26 | BASF Kaufen | DZ BANK | |
| 02.03.26 | BASF Hold | Deutsche Bank AG | |
| 27.02.26 | BASF Neutral | UBS AG | |
| 27.02.26 | BASF Underweight | Barclays Capital | |
| 27.02.26 | BASF Underweight | Barclays Capital | |
| 27.02.26 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
| 27.02.26 | BASF Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.02.26 | BASF Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.02.26 | BASF Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.02.26 | HAMBORNER REIT Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 26.02.26 | HAMBORNER REIT Buy | Warburg Research | |
| 26.02.26 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
| 25.02.26 | HAMBORNER REIT Buy | Warburg Research | |
| 24.02.26 | HAMBORNER REIT Buy | Warburg Research | |
| 24.02.26 | HAMBORNER REIT Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.02.26 | Porsche Automobil Buy | Deutsche Bank AG | |
| 17.02.26 | BVB Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 17.02.26 | BASF Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.02.26 | BASF Neutral | UBS AG | |
| 10.02.26 | BASF Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.02.26 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
| 04.02.26 | BASF Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.02.26 | KSB Buy | Warburg Research | |
| 03.02.26 | BASF Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.01.26 | BASF Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.01.26 | BASF Hold | Deutsche Bank AG | |
| 23.01.26 | BASF Buy | Warburg Research | |
| 23.01.26 | BASF Outperform | Bernstein Research | |
| 23.01.26 | BASF Halten | DZ BANK | |
| 23.01.26 | BASF Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.01.26 | BASF Equal Weight | Barclays Capital | |
| 23.01.26 | BASF Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.01.26 | BASF Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.01.26 | BASF Neutral | UBS AG | |
| 21.01.26 | KSB Buy | Warburg Research | |
| 20.01.26 | BASF Outperform | Bernstein Research |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| BASF | 6 |