Solactive E-Mobilität und Autonomes Fahren Technol 43858588 / DE000SLA6D46
126.49
Pkt
-3.25
Pkt
-2.51
%
15:00:02
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Solactive E-Mobilität und Autonomes Fahren Technol-Werten
| 12:21 | ABB Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09:59 | Continental Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09:45 | Continental Underperform | Bernstein Research | |
| 08:57 | Continental Buy | UBS AG | |
| 07:14 | Infineon Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07:04 | Continental Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.11.25 | Continental Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.11.25 | Continental Buy | UBS AG | |
| 06.11.25 | Continental Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.11.25 | Continental Underperform | Bernstein Research | |
| 06.11.25 | Continental Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.11.25 | Valeo Outperform | Bernstein Research | |
| 06.11.25 | Continental Underperform | Bernstein Research | |
| 06.11.25 | Nokia Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.11.25 | Continental Buy | UBS AG | |
| 05.11.25 | Continental Underperform | Bernstein Research | |
| 04.11.25 | Infineon Outperform | Bernstein Research | |
| 04.11.25 | Nokia Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.10.25 | Nokia Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.10.25 | ABB Underperform | Bernstein Research | |
| 28.10.25 | Nokia Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.10.25 | Valeo Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.10.25 | STMicroelectronics Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.10.25 | STMicroelectronics Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 24.10.25 | Valeo Hold | Deutsche Bank AG | |
| 24.10.25 | STMicroelectronics Buy | UBS AG | |
| 24.10.25 | Valeo Outperform | Bernstein Research | |
| 24.10.25 | STMicroelectronics Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.10.25 | Valeo Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.10.25 | STMicroelectronics Underweight | Barclays Capital | |
| 24.10.25 | STMicroelectronics Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.10.25 | Nokia Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.10.25 | STMicroelectronics Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.10.25 | Valeo Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.10.25 | Infineon Outperform | Bernstein Research | |
| 23.10.25 | Nokia Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.10.25 | Nokia Neutral | UBS AG | |
| 23.10.25 | STMicroelectronics Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.10.25 | ABB Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.10.25 | Continental Underperform | Bernstein Research |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Continental | 12 |
| Infineon | 2 |
| Nokia | 2 |
| ABB | 1 |
| Valeo | 1 |