Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
| BÖRSE AKTUELL - LIVE TICKER |
Geändert am: 02.05.2013 22:43:13
|
Wall Street schliesst stark -- Euro schwächer -- Osteuropa einheitlich Minus -- SMI kaum verändert -- Burkhalter kauft zu -- Nestlé: Justiz tritt nicht auf Strafanzeige ein
17:28 Uhr: Soros gegen Sinn: Streit der alten Weisen
Börsenguru George Soros riet Deutschland, endlich Eurobonds zuzulassen. Daraufhin reagierte der deutsche Ökonom Hans-Werner Sinn mit einer scharfen Kritik. Nun schiesst Soros zurück.
Zur Meldung
17:12 Uhr: IBM erfreut Anleger
Der IT-Konzern hat die Ausschüttung seit dem Jahr 2000 um 600 Prozent gesteigert – und dieser Trend geht weiter: Die Dividende wird erhöht, der Aktienrückkauf umfangreicher.
Zur Meldung
Nachrichten zu Infineon AG
|
17:58 |
Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX schlussendlich mit Abgaben (finanzen.ch) | |
|
15:58 |
Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX zeigt sich am Nachmittag leichter (finanzen.ch) | |
|
15:58 |
Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 am Nachmittag mit Zuschlägen (finanzen.ch) | |
|
12:26 |
Handel in Frankfurt: TecDAX fällt am Mittag (finanzen.ch) | |
|
09:29 |
TecDAX-Handel aktuell: TecDAX beginnt Handel im Minus (finanzen.ch) | |
|
09:29 |
Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart in Rot (finanzen.ch) | |
|
10.02.26 |
XETRA-Handel: TecDAX schliesst mit Gewinnen (finanzen.ch) | |
|
10.02.26 |
Dienstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 sackt zum Handelsende ab (finanzen.ch) |
Analysen zu Infineon AG
| 06.02.26 | Infineon Buy | Warburg Research | |
| 05.02.26 | Infineon Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.02.26 | Infineon Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.02.26 | Infineon Buy | UBS AG | |
| 05.02.26 | Infineon Neutral | JP Morgan Chase & Co. |
2 neue Aktien BX Musterportfolio: Sandoz & Siemens Energy mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Sandoz
NEU✅ Siemens Energy
weiter im Fokus: Howmet Aerospace
inklusive Rebalancing:
❌ Dollarama
❌ JP Morgan Chase
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Wirtschaftsdaten
| Datum | Unternehmen |
|---|---|
| 02.05.13 | BoC Governor Mark Carney Speech |
| 02.05.13 | BoJ Monetary Policy Meeting Minutes |
| 02.05.13 | Monetary Base (YoY) |
| 02.05.13 | Public holiday |
| 02.05.13 | Tax Revenue (MoM) |
| 02.05.13 | HSBC/Markit Manufacturing PMI |
| 02.05.13 | ANZ Commodity Price |
| 02.05.13 | Export Price Index (QoQ) |
| 02.05.13 | Import Price Index (QoQ) |
| 02.05.13 | Building Permits (YoY) |
| 02.05.13 | Building Permits (MoM) |
| 02.05.13 | HSBC Manufacturing PMI |
| 02.05.13 | Purchasing Manager Index |
| 02.05.13 | Unemployment Rate |
| 02.05.13 | Purchasing Manager Index |
| 02.05.13 | Markit Manufacturing PMI |
| 02.05.13 | Purchasing Managers Index Manufacturing (MoM) |
| 02.05.13 | SVME - Purchasing Managers' Index |
| 02.05.13 | Markit PMI |
| 02.05.13 | Markit Manufacturing PMI |
| 02.05.13 | Markit Manufacturing PMI |
| 02.05.13 | Markit Manufacturing PMI |
| 02.05.13 | Markit Manufacturing PMI |
| 02.05.13 | Markit Manufacturing PMI |
| 02.05.13 | Exports |
| 02.05.13 | Producer Price Index (MoM) |
| 02.05.13 | Credit Indicator |
| 02.05.13 | Producer Price Index (YoY) |
| 02.05.13 | Retail Sales |
| 02.05.13 | PMI Construction |
| 02.05.13 | Purchasing Manager Index |
| 02.05.13 | 10-y Bond Auction |
| 02.05.13 | Unemployment |
| 02.05.13 | Unemployment Rate |
| 02.05.13 | CNB Interest Rate Decision |
| 02.05.13 | Challenger Job Cuts (YoY) |
| 02.05.13 | ECB Interest Rate Decision |
| 02.05.13 | Budget Balance |
| 02.05.13 | Exports |
| 02.05.13 | Initial Jobless Claims |
| 02.05.13 | Nonfarm Productivity |
| 02.05.13 | Imports |
| 02.05.13 | Unit Labor Costs |
| 02.05.13 | Trade Balance |
| 02.05.13 | Continuing Jobless Claims |
| 02.05.13 | HSBC PMI Manufacturing |
| 02.05.13 | Purchasing Managers Index |
| 02.05.13 | ISM New York index |
| 02.05.13 | Currency Reserves |
| 02.05.13 | EIA Natural Gas Storage change |
| 02.05.13 | Trade Balance |
Meistgelesene Nachrichten
Rohstoffe in diesem Artikel
| Goldpreis | 5’089.63 | 64.34 | 1.28 | |
| Palladiumpreis | 1’727.00 | 3.00 | 0.17 | |
| Platinpreis | 2’137.50 | 32.00 | 1.52 | |
| Silberpreis | 84.40 | 3.17 | 3.90 | |
| Ölpreis (Brent) | 69.42 | 0.34 | 0.49 | |
| Ölpreis (WTI) | 64.64 | 0.68 | 1.06 |
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
| DAX | 24’856.15 | -0.53% | |
| Dow Jones | 50’123.12 | -0.13% | |
| NASDAQ Comp. | 23’102.55 | 0.00% | |
| STOXX 50 | 5’158.55 | 0.09% | |
| EURO STOXX 50 | 6’035.64 | -0.19% | |
| FTSE 100 | 10’472.11 | 1.14% | |
| SMI | 13’547.08 | 0.21% | |
| SPI | 18’684.41 | -0.04% | |
| CAC 40 | 8’313.24 | -0.18% | |
| NIKKEI 225 | 57’650.54 | 2.28% | |
| Hang Seng | 27’266.38 | 0.31% | |
| TOPIX 500 | 3’011.78 | 1.91% | |
| S&P 100 | 3’416.56 | -0.09% | |
| KOSPI | 5’301.69 | 0.07% | |
| SMIM | 3’082.29 | -0.90% | |
| SLI | 2’152.72 | -0.32% |
Börse aktuell - Live Ticker
Nach US-Arbeitsmarktbericht: Dow Jones tiefer -- SMI schliesslich fester -- DAX geht schwächer in den Feierabend -- Asiens Börsen schliessen in Grün - Tokio im FeiertagDer heimische Aktienmarkt notierte am Mittwoch schliesslich etwas stärker. Der deutsche Leitindex steckte Verluste ein. Die Wall Street präsentiert sich uneins. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zur Wochenmitte freundlich.


