DAXglobal Sarasin Sustainability Germany Index EUR 3470283 / DE000A0QY147
2’143.93
Pkt
0.56
Pkt
0.03
%
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu DAXglobal Sarasin Sustainability Germany Index EUR-Werten
| 12.05.25 | Bechtle Buy | Warburg Research | |
| 12.05.25 | Evonik Buy | Warburg Research | |
| 12.05.25 | Heidelberg Materials Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.05.25 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.05.25 | Deutsche Börse Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 09.05.25 | KRONES Kaufen | DZ BANK | |
| 09.05.25 | Henkel vz. Kaufen | DZ BANK | |
| 09.05.25 | Henkel vz. Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.05.25 | Allianz Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.05.25 | Infineon Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.05.25 | Zurich Insurance Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.05.25 | Fresenius Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.05.25 | Henkel vz. Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.05.25 | Bechtle Neutral | UBS AG | |
| 09.05.25 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.05.25 | QIAGEN Neutral | UBS AG | |
| 09.05.25 | KRONES Buy | Warburg Research | |
| 09.05.25 | Bechtle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.05.25 | Roche Buy | UBS AG | |
| 09.05.25 | Richemont Buy | UBS AG | |
| 09.05.25 | ABB Neutral | UBS AG | |
| 09.05.25 | Infineon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.05.25 | Henkel vz. Neutral | UBS AG | |
| 09.05.25 | Infineon Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.05.25 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.05.25 | KRONES Buy | UBS AG | |
| 09.05.25 | Fresenius Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.05.25 | KRONES Buy | Baader Bank | |
| 09.05.25 | Henkel vz. Equal Weight | Barclays Capital | |
| 09.05.25 | Ströer Equal Weight | Barclays Capital | |
| 08.05.25 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.05.25 | ABB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 08.05.25 | GEA Halten | DZ BANK | |
| 08.05.25 | Heidelberg Materials Outperform | RBC Capital Markets | |
| 08.05.25 | Henkel vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.05.25 | Jungheinrich Overweight | Barclays Capital | |
| 08.05.25 | Fresenius Medical Care Equal Weight | Barclays Capital | |
| 08.05.25 | Fresenius Overweight | Barclays Capital | |
| 08.05.25 | Zurich Insurance Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.05.25 | Siemens Hold | Deutsche Bank AG |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Brenntag | 2 |
| Carl Zeiss Meditec | 2 |
| Heidelberg Materials | 2 |
| Swiss Re | 2 |
| Linde | 1 |
| Henkel vz. | 1 |
| Nestlé | 1 |
| Jungheinrich | 1 |
| Talanx | 1 |
| HUGO BOSS | 1 |