TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
| BÖRSE AKTUELL - LIVE TICKER |
Geändert am: 31.10.2012 21:42:39
|
Dow schliesst unverändert -- SMI und Dax mit Verlust in Feierabend -- Swiss: Deutlich weniger Gewinn -- Swisscom vor Radikalkur -- Ölpreise etwas erholt -- Gold glänzt weiter

Die britische Grossbank Barclays kommt nach dem Libor-Skandal nicht zur Ruhe. Am Mittwoch machte das Institut weitere Ermittlungen wegen anderer dubioser Geschäftspraktiken in der Vergangenheit öffentlich. Zur Meldung

Europas Börsen legen am Mittwoch zu, obwohl die Ergebnisse einer Reihe von Grossunternehmen unter dem Strich eher durchwachsen ausgefallen sind. Klarer Kursgewinner sind die Papiere der Lufthansa. Zur Meldung

Warum es für Goldkäufe noch nicht zu spät ist und wieso Goldaktien derzeit historisch günstig bewertet sind, zeigen folgende Grafiken.Zur Meldung

Überwiegend positive Quartalszahlen haben den deutschen Aktienmarkt am Mittwoch gestützt. Die europäischen Aktienmärkte profitierten generell von überraschend guten Unternehmensgewinnen.Zur Meldung

Die Aktien des Textilmaschinen-Konzerns Rieter werden am Mittwoch im frühen Handel abgestraft. Das Management hatte am Vorabend des heutigen "Analyst Briefing" überraschend eine Prognosesenkung für 2012 bekanntgegeben.
Zur Meldung

Der japanische Elektronik-Konzern Panasonic erwartet im zweiten Jahr in Folge einen riesigen Verlust. Nach dem Rekordminus des Vorjahres soll der Fehlbetrag wieder fast genauso hoch ausfallen.Zur Meldung

Nach dem starken Vortag haben Europas Börsen am Mittwoch weiter zugelegt. Der Kalender sei voll gepackt mit einer Flut von Unternehmenszahlen und wichtigen Konjunkturdaten. Zur Meldung

Die Clariant-Aktien geben am Mittwoch im frühen Börsenhandel bei hohen Handelsvolumen stark nach, nachdem der Baselbieter Chemiekonzern mit seinen vorbörslich vorgelegten Zahlen zum 3. Quartal die Markterwartungen enttäuscht hat. Zur Meldung

Der französische Ölkonzern Total hat trotz eines schwächeren Ölpreises seinen Gewinn im dritten Quartal gesteigert. Vor allem aus den USA verspürte Total eine starke Nachfrage.Zur Meldung

Hohe Flugbenzinpreise, eine nachlassende Nachfrage und der Arbeitskampf der Flugbegleiter haben der Deutschen Lufthansa im Hauptreisequartal einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht.Zur Meldung
Nachrichten zu TotalEnergies
Analysen zu TotalEnergies
| 26.01.26 | TotalEnergies Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.01.26 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets | |
| 23.01.26 | TotalEnergies Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 21.01.26 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 20.01.26 | TotalEnergies Overweight | Barclays Capital |
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Alphabet A
✅ BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Wirtschaftsdaten
| Datum | Unternehmen |
|---|---|
| 31.10.12 | Nomura/ JMMA Produktions Einkaufsmanagerindex |
| 31.10.12 | Rede von Stern von Fed |
| 31.10.12 | Gfk Verbrauchervertrauen |
| 31.10.12 | Privatsektorkredit (YoY) |
| 31.10.12 | Privatsektorkredit (MoM) |
| 31.10.12 | Baugenehmigungen (MoM) |
| 31.10.12 | Baubewilligungen (YoY) |
| 31.10.12 | Arbeits-Bareinkünfte (YoY) |
| 31.10.12 | M3 Geldmenge (YoY) |
| 31.10.12 | Baubeginne (YoY) |
| 31.10.12 | Bauaufträge (YoY) |
| 31.10.12 | Einzelhandelsumsätze (MoM) |
| 31.10.12 | Einzelhandelsumsätze (YoY) |
| 31.10.12 | Produzentenpreise (im Monatsvergleich) |
| 31.10.12 | Verbraucherausgaben (MoM) |
| 31.10.12 | Index für Einkaufsleiter |
| 31.10.12 | Handelsbilanz |
| 31.10.12 | Index für Einkaufsleiter |
| 31.10.12 | M3-Geldmengenaggregat |
| 31.10.12 | Arbeitskraftumfrage |
| 31.10.12 | Kredit-Indikator |
| 31.10.12 | Aktueller Kontostand |
| 31.10.12 | Arbeitslosigkeit |
| 31.10.12 | Aktueller Kontostand EUR |
| 31.10.12 | Einzelhandelsumsatz (Jahr) |
| 31.10.12 | Arbeitslosenrate |
| 31.10.12 | Verbraucherpreisindex (EU-Norm) (im Monatsvergleich) |
| 31.10.12 | Verbraucherpreisindex (YoY) |
| 31.10.12 | Verbraucherpreisindex (MoM) |
| 31.10.12 | Verbraucherpreisindex (EU-Norm) (im Jahresvergleich) |
| 31.10.12 | Verbraucherpreisindex (YoY) |
| 31.10.12 | Treffen der Eurogruppe |
| 31.10.12 | 10-Jahres Bond Auktion |
| 31.10.12 | 30-Jahres Bond Auktion |
| 31.10.12 | Herstellerpreisindex (im Jahresvergleich) |
| 31.10.12 | Herstellerpreisindex (im Monatsvergleich) |
| 31.10.12 | MDA Hypothekenanträge |
| 31.10.12 | Arbeitslosenrate |
| 31.10.12 | Konsumklima |
| 31.10.12 | Personalkosten Index |
| 31.10.12 | Gross Domestic Product (YoY) |
| 31.10.12 | Bruttoinlandsprodukt (MoM) |
| 31.10.12 | Bruttoinlandsprodukt (Quartal) |
| 31.10.12 | Norges Bank Zinssatzentscheidungen |
| 31.10.12 | FOMC Mitglied Raskin spricht |
| 31.10.12 | Chicago Einkaufsmanagerindex |
| 31.10.12 | Redbook Index (Monat) |
| 31.10.12 | Redbook Index (Jahr) |
| 31.10.12 | Kreditsachbearbeiter Umfrage |
| 31.10.12 | Devisenreserven |
| 31.10.12 | FOMC Mitglied Williams spricht |
| 31.10.12 | National Jobless Rate |
| 31.10.12 | MPC Mitglied Bean spricht |
| 31.10.12 | BoC Präsident Mark Carney spricht |
Meistgelesene Nachrichten
Rohstoffe in diesem Artikel
| Aluminiumpreis | 3’257.00 | 48.60 | 1.51 | |
| Baumwolle | 0.64 | -0.16 | ||
| Goldpreis | 5’416.40 | 235.39 | 4.54 | |
| Heizölpreis | 70.53 | 0.53 | 0.75 | |
| Kaffeepreis | 3.51 | -0.16 | -4.42 | |
| Kakaopreis | 2’885.00 | -201.00 | -6.51 | |
| Kupferpreis | 12’994.00 | 14.00 | 0.11 | |
| Maispreis | 4.30 | -0.01 | -0.12 | |
| Nickelpreis | 18’200.00 | -135.00 | -0.74 | |
| Palladiumpreis | 2’012.50 | 145.00 | 7.76 | |
| Palmölpreis | 4’198.00 | 16.00 | 0.38 | |
| Platinpreis | 2’634.50 | 94.00 | 3.70 | |
| Silberpreis | 116.63 | 4.46 | 3.98 | |
| Weizenpreis | 190.00 | 2.75 | 1.47 | |
| Zinkpreis | 3’359.00 | 66.00 | 2.00 | |
| Zinnpreis | 56’400.00 | 1’000.00 | 1.81 | |
| Zuckerpreis | 0.15 | -0.81 | ||
| Ölpreis (Brent) | 68.75 | 1.05 | 1.55 | |
| Ölpreis (WTI) | 63.21 | 0.82 | 1.31 |
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
| DAX | 24’822.79 | -0.29% | |
| TecDAX | 3’723.54 | 0.29% | |
| Dow Jones | 49’015.60 | 0.02% | |
| NASDAQ Comp. | 23’857.45 | 0.17% | |
| S&P 500 | 6’978.03 | -0.01% | |
| NASDAQ 100 | 26’022.79 | 0.32% | |
| EURO STOXX 50 | 5’933.20 | -1.02% | |
| FTSE 100 | 10’154.43 | -0.52% | |
| SMI | 13’023.81 | -1.46% | |
| SPI | 18’035.49 | -1.42% | |
| CAC 40 | 8’066.68 | -1.06% | |
| NIKKEI 225 | 53’358.71 | 0.05% | |
| Hang Seng | 27’826.91 | 2.58% | |
| TOPIX 500 | 2’759.12 | -0.76% | |
| Merval 25 | 37’849.99 | -2.33% | |
| SMIM | 3’005.95 | -1.51% | |
| SLI | 2’109.15 | -1.43% | |
| SET 100 | - |
Börse aktuell - Live Ticker
Augen auf Fed und US-Tech-Bilanzen: SMI beendet Handel leichter -- DAX letztlich etwas tiefer -- US-Börsen schliessen wenig verändert -- Asiens Börsen schliessen mit GewinnenDer heimische Aktienmarkt zeigte sich zur Wochenmitte schwach. Der DAX tendierte ebenso zu Verlusten. An der Wall Street war keine klare Richtung zu erkennen. Die Börsen in Asien zeigten sich zur Wochenmitte fester.


