Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen |
BÖRSE AKTUELL - LIVE TICKER |
Geändert am: 30.11.2012 22:42:53
|
SMI nach neuem Jahreshoch knapp im Minus -- Dax minimal höher -- Europas Börsen knapp im Minus -- Kühne+Nagel ernennt neuen Chef Kontraktlogistik -- Wall Street schliesst im Minus
06:54 Uhr: Weltbank warnt vor hohen Nahrungsmittelpreisen
Trotz stabiler Nahrungsmittelpreise in den vergangenen Monaten sieht die Weltbank keine Entspannung bei dem Problem. Die Lage an den Märkten sei immer noch schwierig.
Zur Meldung
Das Wichtigste vom Donnerstag:
22:25 Uhr: Dow überwindet 13.000-Punkte-Marke
Trotz zunehmender Nervosität im Zusammenhang mit dem Budgetstreit in den USA haben die dortigen Börsen am Donnerstag fester geschlossen. Überwiegend positive US-Konjunkturdaten hatten Händlern zufolge nur begrenzten Einfluss auf die Kurse.
Zur Meldung
21:28 Uhr: Tatsächliche Belastung durch Griechen-Hilfen unklar
Die neuen Griechenland-Hilfen werden den Bundeshaushalt über die nächsten Jahre Milliarden an entgangenen Gewinnen kosten, die eigentlich ins Budget eingerechnet sind.
Zur Meldung
20:13 Uhr: Gap: Umsatzplus im November
Die US-Bekleidungskette Gap Inc. gab am Donnerstag bekannt, dass sie ihren vergleichbaren Umsatz und ihren Nettoumsatz im November 2012 steigern konnte.
Zur Meldung
18:15 Uhr: Dax: Zugewinne - wieder über 7400 Punkten
Die deutschen Standardwerte verzeichneten im Donnerstaghandel Zugewinne. Für Unterstützung sorgten dabei gestiegene Hoffnungen auf eine Beilegung des US-Haushaltsstreits.
Zur Meldung
17:48 Uhr: BP: Prozess gegen Aufseher im Februar
Nach der US-Ölkatastrophe im Golf von Mexiko müssen sich die beiden damals höchstrangigen BP-Aufseher im kommenden Jahr wegen fahrlässiger Tötung vor Gericht verantworten.
Zur Meldung
17:11 Uhr: Wall Street: Fester - vor Einigung im US-Budgetstreit
Steigende Chancen auf eine baldige Lösung in der US-Haushaltsdebatte haben die US-Börsen am Donnerstag im frühen Handel gestützt. Auf Konjunkturseite sorgte die Bekanntgabe der noch nicht vollständig abgeschlossenen Hausverkäufe im Oktober für einen Lichtblick.
Zur Meldung
16:55 Uhr: Air-Berlin-Chef verspricht: Keine Massenentlassungen
Die Mitarbeiter von Air Berlin können erstmal aufatmen: Bei der zweitgrössten deutschen Fluggesellschaft droht nach den Worten von Firmenchef Hartmut Mehdorn trotz Sparzwang kein personeller Kahlschlag.
Zur Meldung
16:00 Uhr: Wall Street: Aufschläge nach Konjunkturdaten
Die US-Leitindizes präsentieren sich im frühen Donnerstaghandel angesichts erfreulicher Konjunkturdaten und diverser Quartalsberichte mit Aufschlägen. Aktien von Tiffany brechen überraschend ein.
Zur Meldung
Nachrichten zu Siemens AG
01.08.25 |
Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 sackt zum Ende des Freitagshandels ab (finanzen.ch) | |
01.08.25 |
Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 beendet die Sitzung mit Verlusten (finanzen.ch) | |
01.08.25 |
LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zum Ende des Freitagshandels in Rot (finanzen.ch) | |
01.08.25 |
Börse Frankfurt: DAX letztendlich schwächer (finanzen.ch) | |
01.08.25 |
Siemens Aktie News: Siemens verliert am Freitagnachmittag (finanzen.ch) | |
01.08.25 |
STOXX-Handel Euro STOXX 50 liegt nachmittags im Minus (finanzen.ch) | |
01.08.25 |
Börse Frankfurt in Rot: DAX nachmittags im Minus (finanzen.ch) | |
01.08.25 |
Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX fällt nachmittags zurück (finanzen.ch) |
Analysen zu Siemens AG
10.07.25 | Siemens Kaufen | DZ BANK | |
10.07.25 | Siemens Underweight | Barclays Capital | |
08.07.25 | Siemens Buy | UBS AG | |
04.07.25 | Siemens Sector Perform | RBC Capital Markets | |
02.07.25 | Siemens Buy | Goldman Sachs Group Inc. |
Drei neue Aktien kommen in das BX Musterportfolio:
✅ Interactive Brokers – US45841N1072
✅ ING Group N.V. – NL0011821202
✅ Wells Fargo & Co – US9497461015
Drei Aktien verlassen das BX Musterportfolio:
❌ SAP – DE0007164600
❌ Intuit Inc – US4612021034
❌ Deutsche Boerse AG – DE0005810055
Pünktlich zum Börsenstart diskutieren Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz über ausgewählte Top-Aktienwerte aus dem BX Musterportfolio.
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Wirtschaftsdaten
Datum | Unternehmen |
---|---|
30.11.12 | Industrieertrag (im Jahresvergleich) |
30.11.12 | Dienstleistungssektorertrag |
30.11.12 | Wachstum in der Industrieherstellung |
30.11.12 | Nomura/ JMMA Produktions Einkaufsmanagerindex |
30.11.12 | Job/Bewerber Verhältnis |
30.11.12 | Arbeitslosenrate |
30.11.12 | Gesamte Haushaltsausgaben (YoY) |
30.11.12 | Tokio EPI ex. frische Lebensmittel (YoY) |
30.11.12 | Tokio Verbraucherpreisindex (YoY) |
30.11.12 | Nationaler CPI ex. Frische Lebensmittel (YoY) |
30.11.12 | Nationaler VPI ex. Essen, Energie (YoY) |
30.11.12 | Nationaler Verbraucherpreisindex (YoY) |
30.11.12 | Tokio CPI ex. Essen, Energie (YoY) |
30.11.12 | Industrieproduktion (MoM) |
30.11.12 | Industrieproduktion (YoY) |
30.11.12 | Gfk Verbrauchervertrauen |
30.11.12 | Privatsektorkredit (MoM) |
30.11.12 | Privatsektorkredit (YoY) |
30.11.12 | M3 Geldmenge (YoY) |
30.11.12 | Fahrzeugproduktion (YoY) |
30.11.12 | Bauaufträge (YoY) |
30.11.12 | Annualisierte Baubeginne |
30.11.12 | Baubeginne (YoY) |
30.11.12 | Bruttoinlandsprodukt, quartalsweise (im Jahresvergleich) |
30.11.12 | Einzelhandelsumsätze (MoM) |
30.11.12 | Einzelhandelsumsätze (YoY) |
30.11.12 | Consumer Spending (MoM) |
30.11.12 | Verbraucherausgaben (MoM) |
30.11.12 | Produzentenpreise (im Monatsvergleich) |
30.11.12 | Ansprache des EZB Präsidenten Draghi |
30.11.12 | HVPI (im Jahresvergleich) |
30.11.12 | Bruttoinlandsprodukt - Überarbeitet (im Jahresvergleich) |
30.11.12 | Bruttoinlandsprodukt (QoQ) |
30.11.12 | KOF Leitindikator |
30.11.12 | Aktueller Kontostand |
30.11.12 | Handelsbilanz |
30.11.12 | Herstellerpreisindex (im Jahresvergleich) |
30.11.12 | M2-Geldmengenaggregat (im Jahresvergleich) |
30.11.12 | Angemeldete Arbeitslosigkeit |
30.11.12 | Angemeldete Arbeitslosigkeit |
30.11.12 | Inflation Report Hearings |
30.11.12 | Erzeugerpreisindex (Monat) |
30.11.12 | Einzelhandelsumsatz |
30.11.12 | Arbeitslosigkeit |
30.11.12 | Erzeugerpreisindex (Jahr) |
30.11.12 | Verbraucherpreisindex (YoY) |
30.11.12 | Verbraucherpreisindex (YoY) |
30.11.12 | Verbraucherpreisindex (EU-Norm) (im Jahresvergleich) |
30.11.12 | Verbraucherpreisindex (MoM) |
30.11.12 | Verbraucherpreisindex (EU-Norm) (im Monatsvergleich) |
30.11.12 | Arbeitslosenrate |
30.11.12 | Einzelhandelsumsatz (Jahr) |
30.11.12 | Bundestagabstimmung zur Griechenland Hilfe |
30.11.12 | Bruttoinlandsprodukt (QoQ) |
30.11.12 | Bruttoinlandsprodukt (YoY) |
30.11.12 | Herstellerpreisindex (im Jahresvergleich) |
30.11.12 | Herstellerpreisindex (im Monatsvergleich) |
30.11.12 | Währungsreserven, USD |
30.11.12 | Bankkredit-Wachstum |
30.11.12 | Handelsbilanz (in Rands) |
30.11.12 | Nominaler Haushaltssaldo |
30.11.12 | Haushaltsprimärüberschuss |
30.11.12 | Privatausgaben |
30.11.12 | Gross Domestic Product (YoY) |
30.11.12 | Persönliches Einkommen (MoM) |
30.11.12 | Kernausgaben für persönlichen Konsum - Preisindex (MoM) |
30.11.12 | Kernausgaben für persönlichen Konsum - Preisindex (YoY) |
30.11.12 | Persönliche Konsumausgaben (MoM) |
30.11.12 | Persönliche Konsumausgaben Deflator |
30.11.12 | Bruttoinlandsprodukt annualisiert (QoQ) |
30.11.12 | Bruttoinlandsprodukt (MoM) |
30.11.12 | Arbeitslosenrate |
30.11.12 | Chicago Einkaufsmanagerindex |
30.11.12 | Bruttoinlandsprodukt, Quartal (im Jahresvergleich) |
30.11.12 | Zentralbank-Zinssatz |
30.11.12 | Haushaltsbilanz, Pesos |
Meistgelesene Nachrichten
Rohstoffe in diesem Artikel
Aluminiumpreis | 2’566.00 | 1.00 | 0.04 | |
Baumwolle | 0.64 | -0.01 | -1.81 | |
Goldpreis | 3’362.61 | 72.28 | 2.20 | |
Heizölpreis | 60.50 | -2.91 | -4.58 | |
Kaffeepreis | 2.86 | -0.08 | -2.87 | |
Kakaopreis | 5’508.00 | -115.00 | -2.05 | |
Kupferpreis | 9’535.50 | -70.50 | -0.73 | |
Maispreis | 3.90 | -0.04 | -1.08 | |
Nickelpreis | 14’600.00 | -200.00 | -1.35 | |
Orangensaftpreis | 2.35 | -0.25 | -9.61 | |
Palladiumpreis | 1’209.50 | 15.00 | 1.26 | |
Palmölpreis | 4’193.00 | 18.00 | 0.43 | |
Platinpreis | 1’317.50 | 24.50 | 1.89 | |
Silberpreis | 37.02 | 0.26 | 0.71 | |
Zinkpreis | 2’707.00 | -62.00 | -2.24 | |
Zuckerpreis | 0.16 | 0.00 | -0.92 | |
Ölpreis (Brent) | 69.49 | -3.06 | -4.22 | |
Ölpreis (WTI) | 67.26 | -2.12 | -3.06 |
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
DAX | 23’425.97 | -2.66% | |
TecDAX | 3’760.71 | -2.36% | |
Dow Jones | 43’588.58 | -1.23% | |
NASDAQ Comp. | 20’650.13 | -2.24% | |
MDAX | 30’317.29 | -2.22% | |
S&P 500 | 6’238.01 | -1.60% | |
NASDAQ 100 | 22’763.31 | -1.96% | |
EURO STOXX 50 | 5’165.60 | -2.90% | |
SMI | 11’836.00 | -0.80% | |
SPI | 16’525.39 | -0.79% | |
CAC 40 | 7’546.16 | -2.91% | |
NIKKEI 225 | 40’799.60 | -0.66% | |
Hang Seng | 24’507.81 | -1.07% | |
TOPIX 500 | 2’297.29 | 0.13% | |
FTSE EUROTOP 100 | 4’087.82 | -2.05% | |
SMIM | 2’831.47 | -0.87% | |
SLI | 1’968.77 | -0.95% |
Börse aktuell - Live Ticker
Trump verschiebt Inkrafttreten neuer Zölle: Schweizer Markt blieb am Freitag im Feiertag -- DAX geht mit Abgaben ins Wochenende -- US-Börsen schliessen schwach -- Verluste an den Börsen in AsienAm heimischen Aktienmarkt fand heute feiertagsbedingt kein Handel statt. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich mit deutlichen Abgaben. Die Wall Street machte am Freitag Verluste. In Fernost dominierten am Freitag die Verkäufer.
finanzen.net News
Datum | Titel |
---|---|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}} |