AMD Aktie 903491 / US0079031078
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
| BÖRSE AKTUELL - LIVE TICKER |
Geändert am: 09.12.2012 10:00:14
|
Wall Street schliesst positiv -- SMI mit leichtem Plus -- Dax & EuroStoxx mit Minus -- AMD braucht weniger Chips
Microsoft verärgert App-Entwickler -- China beflügelt BMW -- Glencore-Deal: Grünes Licht aus China -- Euro auf Wochentief -- Asien-Börsen: Schluss ohne Trend -- Samsung: Gemilderte Patenstrafe möglich -- Banklizenz für PostFinance -- Telekom-Aktie unter Druck
Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag - wenn auch nur leicht - weiter an Wert zugelegt. Der Leitindex SMI startete mit höheren Kursen in den Tag, rutschte zwischenzeitlich in die Verlustzone ab, ehe er am Nachmittag dank über Erwarten guten US-Arbeitsmarktdaten zurück ins Plus vorrückte. Bei dieser Gelegenheit kletterte der SMI bei 6'941 Stellen auf einen neuen Jahreshöchststand. Während der Woche hat sich der Index stetig verbessert und ist mit einem Wochenplus von 1,5% an die Marke von 7'000 herangerückt. Dieses Niveau hatte der SMI zuletzt im September 2008 erreicht.
Der US-Arbeitsmarktbericht für den Monat November ist überraschend positiv ausgefallen, wobei der Wirbelsturm "Sandy" die Entwicklung offenbar kaum belastet hat.
Zur Meldung | Zur SMI-Übersicht

Zumindest die Standardwerte an der Wall Street haben am Freitag von besser als erwartet ausgefallenen Arbeitsmarktdaten in den USA profitiert.
Zur Meldung

Der Stromkonzern BKW hat den Vertrag zur Überführung des Übertragungsnetzes an die Swissgrid genehmigt.
Zur Meldung

Teilweise enttäuschende Konjunkturdaten aus den USA haben den Dax am Freitag moderat belastet. Der deutsche Leitindex gab am Nachmittag seine Gewinne ab und schloss mit minus 0,23 Prozent bei 7.517,80 Punkten. Damit verbuchte er im Wochenverlauf trotzdem noch ein Plus von 1,5 Prozent.
Zur Meldung

Der italienische Autobauer Fiat schraubt die Produktion in seinem polnischen Werk Tychy deutlich herunter und will dort etwa 1.500 Stellen streichen.
Zur Meldung

Im Verwaltungsrat des Pharmakonzerns Roche kommt es auf die Generalversammlung am 5. März 2013 hin zu Veränderungen.
Zur Meldung

Rund eine Stunde vor Ablauf der Frist für den Schuldenrückkauf Griechenlands hat die Nationalbank des pleitebedrohten Landes ihre Beteiligung bekanntgegeben.
Zur Meldung

Inmitten einer massiven PC-Flaute kappt der Chip-Hersteller AMD radikal die Bestellungen bei seinem Auftragsfertiger Globalfoundries. AMD hat mit der Marktschwäche deutlich stärker zu kämpfen als der deutlich grössere Branchenprimus Intel .
Zur Meldung

Die US-Börsen dürften am Freitag in Reaktion auf besser als erwartet ausgefallene US-Arbeitsmarktdaten fester eröffnen.
Zur Meldung

Der weltgrösste Premiumautohersteller BMW steuert trotz unbeirrt auf einen neuen Absatzrekord zu. Klar ist, dass die Verkäufe erneut vor allem vom nach wie vor boomenden China-Geschäft angekurbelt wurden.
Zur Meldung

Microsoft muss bei seinem Betriebssystem Windows 8 harsche Kritik eines App-Entwicklers einstecken. Eine Woche nach Veröffentlichung der eigenen Spiele-Anwendung habe er "die stolze Summe von 52 britischen Pfund" eingenommen.
Zur Meldung
Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|
16:29 |
AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) am Nachmittag mit Abschlägen (finanzen.ch) | |
|
06.01.26 |
Zuversicht in New York: NASDAQ 100 beendet die Dienstagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.ch) | |
|
06.01.26 |
AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) am Abend mit Verlusten (finanzen.ch) | |
|
06.01.26 |
Freundlicher Handel: So performt der NASDAQ 100 aktuell (finanzen.ch) | |
|
06.01.26 |
Optimismus in New York: mittags Gewinne im NASDAQ 100 (finanzen.ch) | |
|
06.01.26 |
Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 steigt zum Start (finanzen.ch) | |
|
31.12.25 |
NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zeigt sich am Nachmittag schwächer (finanzen.ch) |
Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
| 05.11.25 | AMD Buy | UBS AG | |
| 07.05.25 | AMD Kaufen | DZ BANK | |
| 22.04.25 | AMD Market-Perform | Bernstein Research | |
| 05.02.25 | AMD Market-Perform | Bernstein Research | |
| 31.07.24 | AMD Buy | Goldman Sachs Group Inc. |
3 neue Aktien 📈 BX Musterportfolio: Lam Research, Safran SA & HSBC Holdings mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Lam Research
NEU✅ Safran SA
NEU✅ HSBC Holdings
inklusive Rebalancing:
❌ Quanta Services Inc
❌ AENA
❌ Trane Technologies
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Wirtschaftsdaten
| Datum | Unternehmen |
|---|---|
| 07.12.12 | Gross Domestic Product Growth (QoQ) |
| 07.12.12 | Gross Domestic Product Growth (YoY) |
| 07.12.12 | Trade Balance |
| 07.12.12 | JP Foreign Reserves |
| 07.12.12 | Interest rate decision |
| 07.12.12 | Trade Balance |
| 07.12.12 | Exports |
| 07.12.12 | Imports |
| 07.12.12 | Coincident Index |
| 07.12.12 | Leading Economic Index |
| 07.12.12 | Gross $Gold & Forex Reserve |
| 07.12.12 | Net $Gold & Forex Reserve |
| 07.12.12 | Trade Balance |
| 07.12.12 | Trade Balance EUR |
| 07.12.12 | Exports, EUR |
| 07.12.12 | Budget |
| 07.12.12 | Imports, EUR |
| 07.12.12 | Industrial Production (MoM) |
| 07.12.12 | Foreign Trade Balance |
| 07.12.12 | Gross Domestic Product (YoY) |
| 07.12.12 | Gross Domestic Product (YoY) |
| 07.12.12 | Foreign Currency Reserves |
| 07.12.12 | Foreign Trade Balance (MoM) |
| 07.12.12 | Industrial Output (YoY) |
| 07.12.12 | Wholesale Prices n.s.a (YoY) |
| 07.12.12 | Wholesale Prices n.s.a (MoM) |
| 07.12.12 | Manufacturing Output (MoM) |
| 07.12.12 | FX Reserves |
| 07.12.12 | Gross Domestic Product (YoY) |
| 07.12.12 | Gross Domestic Product (QoQ) |
| 07.12.12 | Manufacturing Output |
| 07.12.12 | Gross Domestic Product n.s.a (YoY) |
| 07.12.12 | Foreign Reserves (MoM) |
| 07.12.12 | Consumer Inflation Expectations |
| 07.12.12 | Manufacturing Production (MoM) |
| 07.12.12 | Manufacturing Production (YoY) |
| 07.12.12 | Industrial Production (MoM) |
| 07.12.12 | Industrial Production (YoY) |
| 07.12.12 | ECB President Draghi's Speech |
| 07.12.12 | Industrial Production n.s.a. w.d.a. (YoY) |
| 07.12.12 | Gross Domestic Product (QoQ) |
| 07.12.12 | Gross Domestic Product (YoY) |
| 07.12.12 | Industrial Production s.a. (MoM) |
| 07.12.12 | IPCA Inflation |
| 07.12.12 | Global Trade Balance |
| 07.12.12 | FX Reserves, USD |
| 07.12.12 | Central Bank FX Reserves |
| 07.12.12 | Consumer Price Index (Inflation) (MoM) |
| 07.12.12 | Net Change in Employment |
| 07.12.12 | Unemployment Rate |
| 07.12.12 | Average Weekly Hours |
| 07.12.12 | Average Hourly Earnings (MoM) |
| 07.12.12 | Average Hourly Earnings (YoY) |
| 07.12.12 | Labor Productivity (QoQ) |
| 07.12.12 | Trade Balance |
| 07.12.12 | Unemployment Rate |
| 07.12.12 | Nonfarm Payrolls |
| 07.12.12 | Core Inflation |
| 07.12.12 | Headline Inflation |
| 07.12.12 | 12-Month Inflation |
| 07.12.12 | Reuters/Michigan Consumer Sentiment Index |
| 07.12.12 | German Buba President Weidmann speech |
| 07.12.12 | NIESR GDP Estimate (3M) |
| 07.12.12 | Consumer Credit Change |
Meistgelesene Nachrichten
Rohstoffe in diesem Artikel
| Aluminiumpreis | 3’125.30 | 38.58 | 1.25 | |
| Baumwolle | 0.65 | 0.23 | ||
| Goldpreis | 4’458.31 | -35.67 | -0.79 | |
| Heizölpreis | 54.16 | -0.79 | -1.44 | |
| Kaffeepreis | 3.78 | 0.06 | 1.65 | |
| Kakaopreis | 4’273.00 | -21.00 | -0.49 | |
| Kupferpreis | 13’268.85 | 385.00 | 2.99 | |
| Nickelpreis | 17’829.00 | 1’084.00 | 6.47 | |
| Platinpreis | 2’306.50 | -136.00 | -5.57 | |
| Silberpreis | 78.65 | -2.63 | -3.24 | |
| Zinkpreis | 3’206.35 | 78.80 | 2.52 | |
| Zuckerpreis | 0.15 | 1.69 | ||
| Ölpreis (Brent) | 60.06 | -0.45 | -0.74 | |
| Ölpreis (WTI) | 56.01 | -1.12 | -1.96 |
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
| DAX | 25’122.26 | 0.92% | |
| TecDAX | 3’795.71 | 1.18% | |
| Dow Jones | 49’376.10 | -0.17% | |
| NASDAQ Comp. | 23’709.72 | 0.69% | |
| MDAX | 32’064.64 | 1.24% | |
| S&P 500 | 6’963.21 | 0.26% | |
| NASDAQ 100 | 25’791.28 | 0.59% | |
| EURO STOXX 50 | 5’923.57 | -0.14% | |
| FTSE 100 | 10’048.21 | -0.74% | |
| SMI | 13’324.03 | 0.01% | |
| SPI | 18’384.45 | 0.17% | |
| CAC 40 | 8’233.92 | -0.04% | |
| NIKKEI 225 | 51’961.98 | -1.06% | |
| Hang Seng | 26’710.45 | 1.38% | |
| TOPIX 500 | 2’741.48 | -0.85% | |
| KOSPI | 4’525.48 | 1.52% | |
| SMIM | 3’060.28 | 0.86% | |
| SLI | 2’162.53 | 0.00% |
Börse aktuell - Live Ticker
Nach neuem Rekordhoch: SMI schliesst kaum verändert -- DAX zum Handelsende nahe Bestmarke - 25'000er-Marke geknackt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im MinusDer heimische Aktienmarkt trat am Mittwoch auf der Stelle, während der deutsche Leitindex zulegte. Die Märkte in Fernost wiesen überwiegend rote Vorzeichen aus.


