DAX 20% Capped 142262416 / DE000A4AKP82
2’073.72
Pkt
7.14
Pkt
0.35
%
13:29:23
Anzeige
Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
---|---|---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
Marktkapitalisierung |
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu DAX 20% Capped-Werten
02.11.23 | Fresenius Medical Care Neutral | UBS AG | |
02.11.23 | Brenntag Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
01.11.23 | Volkswagen Market-Perform | Bernstein Research | |
01.11.23 | Porsche Automobil vz. Market-Perform | Bernstein Research | |
01.11.23 | Mercedes-Benz Group Outperform | Bernstein Research | |
01.11.23 | Porsche Market-Perform | Bernstein Research | |
01.11.23 | BMW Market-Perform | Bernstein Research | |
01.11.23 | Deutsche Börse Neutral | UBS AG | |
01.11.23 | BASF Buy | Deutsche Bank AG | |
01.11.23 | Commerzbank Underweight | Barclays Capital | |
01.11.23 | BASF Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
01.11.23 | QIAGEN Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
01.11.23 | Volkswagen Outperform | RBC Capital Markets | |
01.11.23 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
01.11.23 | Hannover Rück Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
01.11.23 | BASF Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
31.10.23 | Zalando Neutral | UBS AG | |
31.10.23 | Mercedes-Benz Group Kaufen | DZ BANK | |
31.10.23 | Symrise Add | Baader Bank | |
31.10.23 | BASF Hold | Warburg Research | |
31.10.23 | E.ON Buy | Deutsche Bank AG | |
31.10.23 | QIAGEN Buy | Deutsche Bank AG | |
31.10.23 | QIAGEN Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
31.10.23 | Siemens Energy Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
31.10.23 | BASF Market-Perform | Bernstein Research | |
31.10.23 | BASF Add | Baader Bank | |
31.10.23 | BASF Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
31.10.23 | BASF Sell | UBS AG | |
31.10.23 | Merck Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
31.10.23 | E.ON Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
31.10.23 | QIAGEN Hold | Jefferies & Company Inc. | |
31.10.23 | BASF Hold | Jefferies & Company Inc. | |
31.10.23 | Fresenius Medical Care Equal Weight | Barclays Capital | |
31.10.23 | E.ON Overweight | Barclays Capital | |
31.10.23 | Mercedes-Benz Group Outperform | RBC Capital Markets | |
31.10.23 | Siemens Energy Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
31.10.23 | Siemens Energy Overweight | Barclays Capital | |
31.10.23 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
30.10.23 | E.ON Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
30.10.23 | MTU Aero Engines Equal Weight | Barclays Capital |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
Vonovia | 12 |
Zalando | 11 |
Henkel vz. | 10 |
BMW | 10 |
Infineon | 9 |
Fresenius | 9 |
Fresenius Medical Care | 9 |
Siemens Healthineers | 8 |
Continental | 8 |
Rheinmetall | 7 |