SAFRAN Aktie 829036 / FR0000073272
282.84
						CHF
				0.93
						CHF
				0.33 %
					
				30.10.2025
				BRXC
		| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio | 
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist | 
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
				News + Analysen
				Fundamental
				zugeh. Wertpapiere
				
			27.10.2025 10:29:16
		
		SAFRAN Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Safran mit einem Kursziel von 312 Euro auf "Buy" belassen. Der Quartalsumsatz der Franzosen habe die Erwartungen getoppt, schrieb Christophe Menard in seiner am Montag vorliegenden Reaktion./ag/gl;
									    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 08:07 / CET
 
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
							Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
| Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Buy | ||
|---|---|---|
| Unternehmen: SAFRAN S.A. | Analyst: Deutsche Bank AG | Kursziel: 312.00 € | 
| Rating jetzt: Buy | Kurs*: 303.80 € | Abst. Kursziel*: 2.70% | 
| Rating update: Buy | Kurs aktuell: 305.40 € | Abst. Kursziel aktuell: 2.16% | 
| Analyst Name:: Christophe Menard | KGV*: - | |
						* Zum Zeitpunkt der Analyse
					
			Nachrichten zu SAFRAN S.A.
| 27.10.25 | EURO STOXX 50-Wert SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAFRAN von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch) | |
| 24.10.25 | SAFRAN-Aktie dennoch tiefer: SAFRAN hebt Jahresziele an (AWP) | |
| 24.10.25 | Auch Triebwerkshersteller Safran hebt Jahresziele an (AWP) | |
| 24.10.25 | Safran erhöht Ausblick trotz negativer Zolleffekte (Dow Jones) | |
| 20.10.25 | EURO STOXX 50-Papier SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAFRAN von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch) | |
| 13.10.25 | EURO STOXX 50-Papier SAFRAN-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SAFRAN von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch) | |
| 06.10.25 | EURO STOXX 50-Papier SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SAFRAN-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch) | |
| 30.09.25 | September 2025: Experten empfehlen SAFRAN-Aktie mehrheitlich zum Kauf (finanzen.net) | 
Analysen zu SAFRAN S.A.
| 29.10.25 | SAFRAN Kaufen | DZ BANK | |
| 29.10.25 | SAFRAN Neutral | UBS AG | |
| 27.10.25 | SAFRAN Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.10.25 | SAFRAN Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.10.25 | SAFRAN Outperform | RBC Capital Markets | 
Aktien in diesem Artikel
| SAFRAN S.A. | 282.84 | 0.33% |  | 
Aktuelle Aktienanalysen
| 30.10.25 | Jefferies & Company Inc. AB InBev Buy | |
| 30.10.25 | Jefferies & Company Inc. AXA Buy | |
| 30.10.25 | JP Morgan Chase & Co. AXA Overweight | |
| 30.10.25 | Jefferies & Company Inc. PUMA Hold | |
| 30.10.25 | JP Morgan Chase & Co. Merck Overweight | |
| 30.10.25 | JP Morgan Chase & Co. Bayer Neutral | |
| 30.10.25 | Bernstein Research KION GROUP Outperform | 
 
					