KLA-Tencor Aktie 945590 / US4824801009
904.22
USD
7.13
USD
0.79 %
21:59:59
BTT
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Orderbuch | Analysen | |||||
Historisch |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
AnzeigeVontobel markets bietet Ihnen ein breites Universum an Produktlösungen auf alle Anlageklassen
Entdecken Sie die Welt der strukturierten Produkte mit Vontobel markets – der führenden Finanzseite für strukturierte Produkte.
Nachrichten zu KLA-Tencor Corp.
23.07.25 |
NASDAQ Composite Index-Papier KLA-Tencor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KLA-Tencor von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch) | |
22.07.25 |
Schwacher Handel: NASDAQ Composite gibt zum Handelsende nach (finanzen.ch) | |
22.07.25 |
Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 fällt zum Handelsende (finanzen.ch) | |
22.07.25 |
Börse New York: NASDAQ Composite schwächer (finanzen.ch) | |
22.07.25 |
NASDAQ-Handel NASDAQ 100 präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.ch) | |
16.07.25 |
NASDAQ Composite Index-Wert KLA-Tencor-Aktie: So viel hätte eine Investition in KLA-Tencor von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch) | |
16.07.25 |
Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Start leichter (finanzen.ch) | |
16.07.25 |
Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 zum Handelsstart mit Abgaben (finanzen.ch) |
Fundamentalkennzahlen zu KLA-Tencor
KPI | 2024 | 2025e | 2026e |
---|---|---|---|
Dividende in USD | 5.65 | 6.77 | 7.73 |
Dividendenrendite (in %) | 0.69 | 0.75 | 0.86 |
KGV | 40.66 | 27.68 | 26.85 |
Gewinn/Aktie in USD | 20.28 | 32.40 | 33.41 |
- Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes (USD) geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
- Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (USD), geliefert und angezeigt.
- Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes (USD) geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
- Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (USD), geliefert und angezeigt.
KLA-Tencor Peer Group
Applied Materials | 160.00 | 0.6% | |
Hitachi | 26.61 | 1.6% | |
KLA-Tencor | 769.70 | 0.9% | |
Lam Research | 83.02 | 0.6% | |
Nanometrics | 0.00 | 0.0% | |
Rudolph Technologies | 0.00 | 0.0% | |
Veeco Instruments | 17.50 | -1.7% |
KLA-Tencor Times and Sales (btt)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
22:15:16 | 903.210 | 15 | |
22:10:41 | 908.850 | 30 | |
22:02:18 | 905.000 | 7 | |
22:02:18 | 905.000 | 7 | |
22:02:18 | 905.000 | 7 | |
22:02:18 | 905.000 | 44 | |
22:02:05 | 905.000 | 97 | |
22:02:05 | 905.000 | 3 | |
22:02:05 | 905.000 | 3 | |
22:02:05 | 905.000 | 1 | |
22:02:05 | 905.000 | 1 | |
22:02:05 | 905.000 | 1 | |
22:02:05 | 905.000 | 5 | |
22:02:05 | 905.000 | 4 | |
22:02:05 | 905.000 | 1 | |
22:02:05 | 905.000 | 4 | |
22:02:05 | 905.000 | 4 | |
22:02:05 | 905.000 | 3 | |
22:01:08 | 902.230 | 2 | |
21:59:59 | 904.220 | 20 | |
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung | |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Profil KLA-Tencor Corp.
KLA Corporation (ehemals KLA-Tencor Corp.) liefert als einer der führenden Anbieter Lösungen in den Bereichen Prozesssteuerung und Ertragsmanagement für die Halbleiter- und Mikroelektronikindustrie. Das Portfolio von Produkten, Software, Analyse, Dienstleistungen und Expertise entstand, um Herstellern von integrierten Schaltkreisen zu helfen, ihre Erträge durch den ganzen Wafer-Herstellungsprozess hindurch zu managen, angefangen bei der Gewinnanalyse von Forschung und Entwicklung bis hin zur Massenproduktion. Das Unternehmen verkauft seine Produkte an eine Vielzahl der führenden Halbleiter-, Wafer-, Fotomasken- und Datenspeicherungshersteller weltweit. Die angebotene Hardware besteht aus gemusterten und ungemusterten Halbleiterscheibenkontrollen, optischen Überlagerungsmesstechniken, e-beam-Überprüfung, Retikel- und Fotomaskeninspektionen, Spektroskopie- und CD SEM (scanning electron microscope critical dimension )-Messtechniken, Film- und Oberflächenmesswerkzeugen. Diese Hardwarekomponenten werden mit APC- (advanced process control), Gewinnanalyse- und Defektklassifikationssoftware verknüpft. Somit können alle Schritte des Herstellungsprozesses in der IC-Produktion (integrated Circuit) einschließlich Drucktechnik, Ätzen und chemisch-mechanischer Ablagerungstechnik optimiert werden.
Forumsbeiträge zu KLA-Tencor Corp.
Schon gewusst?
Als BX plus Mitglied haben Sie Zugriff auf exklusive Inhalte rund um Börse, Investment und Trading - und das vollkommen gratis! Jetzt kostenlos anmelden.
Als BX plus Mitglied haben Sie Zugriff auf exklusive Inhalte rund um Börse, Investment und Trading - und das vollkommen gratis! Jetzt kostenlos anmelden.
Aktienkurs KLA-Tencor Corp. in USD
- USD
- mehr
904.22 | 7.13 | 0.79 % |
Kurszeit | 24.07.2025 21:59:59 | |
Vortag / Eröffnung | 897.09 / 900.00 | |
Volumen (Stück) | 19’948 | |
Marktkap. (CHF) | 94.07 Mrd | |
Tageshoch / Tagestief | 912.19 / 895.19 | |
52 W. Hoch | 945.95 | |
52 W. Tief | 553.54 | |
52 W. Perf. | ||
Börse |
|
|
Der Kurs von 904.22 USD von der Börse BATS Trading entspricht beim aktuellen Wechselkurs USD/CHF einem Kurs von 718.85 Schweizer Franken. |
KLA-Tencor Kennzahlen
Marktkapitalisierung in CHF | 94.07 Mrd. |
Streubesitz % | 99.85 |
Gesamtanzahl Aktien in Mio. | 132.24 |
Anzahl Aktien in Mio. | 132.24 |
Cashflow/Aktie in USD | 24.29 |
Buchwert/Aktie in USD | 25.06 |
90 Tage Vola | 32.14 |
KBV | 32.91 |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Anzeige
Inside Fonds
Aktien gleicher Branche mit besserer 1J Perf.
Powell Industries Inc. | 53.2 % | |
TTM Technologies Inc. | 96.0 % | |
Amphenol Corp. | 48.5 % | |
Kopin Corp. | 81.6 % | |
FARO Technologies Inc. | 132.3 % |
Schweizerische Börsenübersicht KLA-Tencor Corp.
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Swiss | 708.04 | 705.76 | 0.32277 | 0.00 - 0.00 | 0 | 18:00:01 | 23.07.2025 |
Ausserbörsliche Handelsplätze KLA-Tencor Corp.
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 768.90 | 757.00 | 1.57199 | 763.60 - 768.90 | 44 | 10:57:19 | 24.07.2025 | |
Tradegate | 776.20 | 757.90 | 2.41457 | 760.30 - 776.20 | 137 | 19:13:49 | 24.07.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* KLA-Tencor Corp.
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gettex | 769.70 | 763.00 | 0.87811 | 760.80 - 774.50 | 15 | 22:44:12 | 24.07.2025 | |||
|
||||||||||
BATS Trading | 904.22 | 897.09 | 0.79479 | 895.19 - 912.19 | 19’948 | 21:59:59 | 24.07.2025 | |||
Frankfurt | 760.00 | 758.90 | 0.14495 | 760.00 - 765.00 | 70 | 10:10:31 | 24.07.2025 | |||
Düsseldorf | 770.60 | 754.10 | 2.18804 | 760.00 - 770.60 | 0 | 19:31:07 | 24.07.2025 | |||
München | 772.80 | 757.40 | 2.03327 | 760.10 - 772.80 | 0 | 17:25:40 | 24.07.2025 | |||
Stuttgart | 760.10 | 757.50 | 0.34323 | 760.10 - 760.10 | 0 | 07:57:26 | 24.07.2025 | |||
Hamburg | 772.70 | 757.40 | 2.02007 | 760.00 - 772.70 | 0 | 17:25:19 | 24.07.2025 | |||
Berlin | 760.40 | 757.60 | 0.36959 | 760.40 - 760.40 | 0 | 08:08:38 | 24.07.2025 | |||
Hannover | 772.50 | 757.40 | 1.99366 | 760.10 - 772.50 | 0 | 17:25:28 | 24.07.2025 | |||
XETRA | 772.10 | 759.50 | 1.65899 | 766.70 - 772.10 | 62 | 17:35:47 | 24.07.2025 | |||
NASDAQ | 904.18 | 897.09 | 0.79033 | 895.52 - 911.95 | 231’943 | 22:00:00 | 24.07.2025 | |||
London | 897.89 | 916.72 | -2.05406 | 0.00 - 0.00 | 250 | 15:30:01 | 23.07.2025 | |||
Wien | 772.70 | 760.20 | 1.64430 | 765.50 - 772.70 | 13 | 17:50:05 | 24.07.2025 | |||
Baader Bank | 769.70 | 804.00 | -4.26617 | 759.55 - 776.05 | 0 | 16:39:37 | 24.07.2025 | |||
Quotrix | 766.50 | 811.40 | -5.53365 | 0.00 - 0.00 | 0 | 20:54:28 | 22.07.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung