HDAX 220022 / DE0008469016
12’518.50
Pkt
38.17
Pkt
0.31
%
10:46:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu HDAX-Werten
| 30.04.24 | K+S Sell | UBS AG | |
| 30.04.24 | BASF Halten | DZ BANK | |
| 30.04.24 | CTS Eventim Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.24 | Gerresheimer Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.24 | Fraport Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.24 | K+S Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.24 | BASF Hold | Warburg Research | |
| 30.04.24 | Nemetschek Hold | Warburg Research | |
| 30.04.24 | Fielmann Hold | Warburg Research | |
| 30.04.24 | adidas Hold | Warburg Research | |
| 30.04.24 | Lufthansa Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.04.24 | MTU Aero Engines Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.24 | MTU Aero Engines Buy | UBS AG | |
| 30.04.24 | Lufthansa Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.04.24 | Lufthansa Buy | UBS AG | |
| 30.04.24 | Volkswagen Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.24 | Volkswagen Buy | Warburg Research | |
| 30.04.24 | Volkswagen Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.04.24 | Volkswagen Sell | UBS AG | |
| 30.04.24 | Volkswagen Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.04.24 | Mercedes-Benz Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.04.24 | Mercedes-Benz Group Buy | Warburg Research | |
| 30.04.24 | Mercedes-Benz Group Buy | UBS AG | |
| 30.04.24 | Mercedes-Benz Group Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.04.24 | adidas Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.24 | adidas Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.04.24 | adidas Buy | UBS AG | |
| 30.04.24 | BMW Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.04.24 | Volkswagen Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.04.24 | MTU Aero Engines Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.04.24 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.04.24 | Lufthansa Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 30.04.24 | Covestro Neutral | UBS AG | |
| 30.04.24 | Vonovia Buy | Warburg Research | |
| 30.04.24 | Vonovia Buy | UBS AG | |
| 30.04.24 | Vonovia Underweight | Barclays Capital | |
| 30.04.24 | Covestro Add | Baader Bank | |
| 30.04.24 | Covestro Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.04.24 | Vonovia Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.04.24 | Vonovia Buy | Baader Bank |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Bayer | 7 |
| Airbus | 5 |
| HUGO BOSS | 4 |
| DHL Group | 3 |
| thyssenkrupp | 2 |
| Salzgitter | 2 |
| Heidelberg Materials | 2 |
| Ströer | 2 |
| AIXTRON | 2 |
| Allianz | 2 |