FTSE All-Share 998184 / GB0031758641
5’233.71
Pkt
-0.11
Pkt
0.00
%
13:03:54
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu FTSE All-Share-Werten
| 03.01.24 | AstraZeneca Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.01.24 | GSK Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.01.24 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.12.23 | Unilever Market-Perform | Bernstein Research | |
| 27.12.23 | GSK Equal Weight | Barclays Capital | |
| 27.12.23 | AstraZeneca Buy | UBS AG | |
| 22.12.23 | Rio Tinto Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.12.23 | Rio Tinto Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 20.12.23 | Diageo Outperform | Bernstein Research | |
| 20.12.23 | Vodafone Group Equal Weight | Barclays Capital | |
| 20.12.23 | HSBC Holdings Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 19.12.23 | Rio Tinto Neutral | UBS AG | |
| 19.12.23 | Vodafone Group Buy | Deutsche Bank AG | |
| 19.12.23 | GSK Buy | Deutsche Bank AG | |
| 18.12.23 | Vodafone Group Equal Weight | Barclays Capital | |
| 18.12.23 | Unilever Market-Perform | Bernstein Research | |
| 15.12.23 | AstraZeneca Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.12.23 | GSK Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.12.23 | Unilever Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.12.23 | National Grid Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.12.23 | Rio Tinto Neutral | UBS AG | |
| 13.12.23 | Glencore Buy | UBS AG | |
| 13.12.23 | BP Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.12.23 | Shell Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.12.23 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.12.23 | AstraZeneca Buy | UBS AG | |
| 12.12.23 | BAT Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 12.12.23 | Unilever Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 12.12.23 | Diageo Underperform | RBC Capital Markets | |
| 12.12.23 | Vodafone Group Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.12.23 | Anglo American Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.12.23 | Rio Tinto Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.12.23 | National Grid Overweight | Morgan Stanley | |
| 11.12.23 | National Grid Market-Perform | Bernstein Research | |
| 11.12.23 | National Grid Buy | UBS AG | |
| 11.12.23 | Unilever Market-Perform | Bernstein Research | |
| 11.12.23 | BAT Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.12.23 | Unilever Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.12.23 | BAT Buy | UBS AG | |
| 08.12.23 | BAT Sector Perform | RBC Capital Markets |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| BP | 4 |
| GSK | 2 |
| Unilever | 1 |
| London Stock Exchange | 1 |
| Rio Tinto | 1 |
| HSBC Holdings | 1 |
| Shell | 1 |
| Diageo | 1 |
| Vodafone Group | 1 |