FTSE All-Share 998184 / GB0031758641
5’233.82
Pkt
2.81
Pkt
0.05
%
17:35:30
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu FTSE All-Share-Werten
| 26.04.24 | AstraZeneca Hold | Deutsche Bank AG | |
| 26.04.24 | AstraZeneca Overweight | Barclays Capital | |
| 25.04.24 | Unilever Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 25.04.24 | Unilever Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.04.24 | AstraZeneca Sell | UBS AG | |
| 25.04.24 | Unilever Buy | Deutsche Bank AG | |
| 25.04.24 | AstraZeneca Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.04.24 | Unilever Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 25.04.24 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.04.24 | Unilever Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.04.24 | Barclays Buy | UBS AG | |
| 25.04.24 | Barclays Outperform | RBC Capital Markets | |
| 25.04.24 | Unilever Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 24.04.24 | Unilever Sell | UBS AG | |
| 24.04.24 | Unilever Overweight | Barclays Capital | |
| 24.04.24 | BAT Neutral | UBS AG | |
| 24.04.24 | Unilever Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.04.24 | Shell Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.04.24 | GSK Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.04.24 | BP Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.04.24 | AstraZeneca Outperform | Bernstein Research | |
| 24.04.24 | GSK Outperform | Bernstein Research | |
| 23.04.24 | Diageo Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.04.24 | National Grid Buy | UBS AG | |
| 23.04.24 | AstraZeneca Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.04.24 | BAT Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.04.24 | BAT Neutral | UBS AG | |
| 22.04.24 | Diageo Sell | Deutsche Bank AG | |
| 22.04.24 | Unilever Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.04.24 | National Grid Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 18.04.24 | Rio Tinto Overweight | Barclays Capital | |
| 18.04.24 | Diageo Outperform | Bernstein Research | |
| 18.04.24 | BP Outperform | RBC Capital Markets | |
| 18.04.24 | BP Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.04.24 | Rio Tinto Buy | Deutsche Bank AG | |
| 18.04.24 | National Grid Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.04.24 | National Grid Outperform | RBC Capital Markets | |
| 18.04.24 | Rio Tinto Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 18.04.24 | Rio Tinto Neutral | UBS AG | |
| 17.04.24 | Rio Tinto Overweight | JP Morgan Chase & Co. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| BP | 3 |
| GSK | 1 |
| London Stock Exchange | 1 |
| Rio Tinto | 1 |
| HSBC Holdings | 1 |
| Shell | 1 |
| Diageo | 1 |
| Vodafone Group | 1 |