Ecolab Aktie 927314 / US2788651006
227.70
EUR
1.30
EUR
0.57 %
04.08.2025
L&S
AnzeigeVontobel markets bietet Ihnen ein breites Universum an Produktlösungen auf alle Anlageklassen
Entdecken Sie die Welt der strukturierten Produkte mit Vontobel markets – der führenden Finanzseite für strukturierte Produkte.
Ecolab Times and Sales (l&s)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
Times and SalesZur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung |
|||
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung | |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Schon gewusst?
Als BX plus Mitglied haben Sie Zugriff auf exklusive Inhalte rund um Börse, Investment und Trading - und das vollkommen gratis! Jetzt kostenlos anmelden.
Als BX plus Mitglied haben Sie Zugriff auf exklusive Inhalte rund um Börse, Investment und Trading - und das vollkommen gratis! Jetzt kostenlos anmelden.
Aktienkurs Ecolab Inc. in EUR
- EUR
- mehr
227.70 | 1.30 | 0.57 % |
Kurszeit | 04.08.2025 18:40:47 | |
Vortag / Eröffnung | 226.40 / 0.00 | |
Volumen (Stück) | 0 | |
Marktkap. (CHF) | 60.61 Mrd | |
Tageshoch / Tagestief | 230.10 / 227.30 | |
52 W. Hoch | 0.00 | |
52 W. Tief | 0.00 | |
52 W. Perf. | ||
Börse |
|
|
Der Kurs von 227.70 EUR von der Börse Lang & Schwarz entspricht beim aktuellen Wechselkurs EUR/CHF einem Kurs von 212.99 Schweizer Franken. |
Schweizerische Börsenübersicht Ecolab Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Swiss | 216.73 | 222.45 | -2.56828 | 0.00 - 0.00 | 0 | 18:00:00 | 29.07.2025 |
Ausserbörsliche Handelsplätze Ecolab Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 227.70 | 226.40 | 0.57420 | 227.30 - 230.10 | 0 | 18:40:47 | 04.08.2025 | |
Tradegate | 227.40 | 228.40 | -0.43783 | 227.40 - 228.40 | 142 | 11:32:09 | 05.08.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Ecolab Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gettex | 228.50 | 227.90 | 0.26327 | 228.20 - 229.60 | 19 | 11:13:14 | 05.08.2025 | |||
|
||||||||||
BATS Trading | 264.19 | 261.01 | 1.21834 | 0.00 - 0.00 | 0 | 21:59:58 | 04.08.2025 | |||
New York | 264.28 | 261.01 | 1.25283 | 0.00 - 0.00 | 0 | 22:15:00 | 04.08.2025 | |||
Frankfurt | 228.30 | 226.40 | 0.83922 | 228.30 - 228.30 | 0 | 08:00:11 | 05.08.2025 | |||
Düsseldorf | 227.90 | 227.70 | 0.08783 | 227.90 - 228.20 | 0 | 09:31:30 | 05.08.2025 | |||
München | 228.30 | 227.20 | 0.48415 | 228.30 - 228.30 | 0 | 08:00:25 | 05.08.2025 | |||
Stuttgart | 228.30 | 227.50 | 0.35165 | 228.30 - 228.30 | 0 | 07:38:20 | 05.08.2025 | |||
Berlin | 228.30 | 225.60 | 1.19681 | 228.30 - 228.30 | 0 | 08:08:26 | 05.08.2025 | |||
AMEX | 263.60 | 260.53 | 1.17837 | 0.00 - 0.00 | 0 | 22:15:00 | 04.08.2025 | |||
Bulgarian SE | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 - 0.00 | 0 | |||||
London | 269.52 | 264.12 | 2.04453 | 0.00 - 0.00 | 3 | 15:30:01 | 11.06.2025 | |||
Wien | 227.90 | 225.10 | 1.24389 | 228.90 - 231.70 | 0 | 17:50:05 | 04.08.2025 | |||
Baader Bank | 228.90 | 227.30 | 0.70392 | 228.15 - 229.30 | 0 | 16:06:00 | 30.07.2025 | |||
Quotrix | 226.60 | 233.70 | -3.03808 | 0.00 - 0.00 | 0 | 09:34:40 | 19.06.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung