EURO STOXX 50 846480 / EU0009658145
6’299.82
Pkt
-24.90
Pkt
-0.39 %
17:50:00
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung | |||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX 50-Werten
| 01.04.25 | Mercedes-Benz Group Buy | Deutsche Bank AG | |
| 01.04.25 | Ferrari Hold | Deutsche Bank AG | |
| 01.04.25 | Saint-Gobain Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.04.25 | Mercedes-Benz Group Buy | Warburg Research | |
| 01.04.25 | BASF Neutral | UBS AG | |
| 01.04.25 | Air Liquide Buy | Deutsche Bank AG | |
| 01.04.25 | BASF Buy | Deutsche Bank AG | |
| 01.04.25 | Ferrari Buy | UBS AG | |
| 01.04.25 | Nokia Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.04.25 | Mercedes-Benz Group Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 01.04.25 | TotalEnergies Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.04.25 | Schneider Electric Buy | HSBC | |
| 01.04.25 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.04.25 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.04.25 | Eni Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.04.25 | Allianz Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.04.25 | Mercedes-Benz Group Market-Perform | Bernstein Research | |
| 31.03.25 | Mercedes-Benz Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.03.25 | Ferrari Outperform | RBC Capital Markets | |
| 31.03.25 | Mercedes-Benz Group Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.03.25 | adidas Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.03.25 | Ferrari Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.03.25 | Santander Buy | UBS AG | |
| 31.03.25 | Intesa Sanpaolo Buy | UBS AG | |
| 31.03.25 | ING Group Buy | UBS AG | |
| 31.03.25 | Schneider Electric Hold | Deutsche Bank AG | |
| 31.03.25 | Deutsche Börse Buy | Deutsche Bank AG | |
| 31.03.25 | AXA Buy | UBS AG | |
| 31.03.25 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral | UBS AG | |
| 31.03.25 | Allianz Neutral | UBS AG | |
| 31.03.25 | Schneider Electric Buy | UBS AG | |
| 31.03.25 | Siemens Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 31.03.25 | SAFRAN Neutral | UBS AG | |
| 31.03.25 | VINCI Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.03.25 | BASF Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 31.03.25 | Airbus Neutral | UBS AG | |
| 28.03.25 | ASML NV Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.03.25 | Infineon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.03.25 | Schneider Electric Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.03.25 | Hermès Outperform | Bernstein Research |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| AB InBev | 5 |
| AXA | 4 |
| Mercedes-Benz Group | 3 |
| BMW | 3 |
| EssilorLuxottica | 3 |
| Iberdrola | 2 |
| Engie | 2 |
| L'Oréal | 2 |
| TotalEnergies | 2 |
| SAP | 2 |