EURO STOXX 846483 / EU0009658186
621.24
Pkt
-4.48
Pkt
-0.72 %
17:50:00
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu EURO STOXX-Werten
| 07.02.24 | Hannover Rück Kaufen | DZ BANK | |
| 07.02.24 | TotalEnergies Overweight | Barclays Capital | |
| 07.02.24 | Hannover Rück Underweight | Barclays Capital | |
| 07.02.24 | Volkswagen Sell | UBS AG | |
| 07.02.24 | Renault Sell | UBS AG | |
| 07.02.24 | Mercedes-Benz Group Buy | UBS AG | |
| 07.02.24 | TotalEnergies Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.02.24 | TotalEnergies Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 07.02.24 | UniCredit Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.02.24 | RWE Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.02.24 | Heidelberg Materials Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.02.24 | Infineon Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.02.24 | Linde Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.02.24 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 07.02.24 | QIAGEN Neutral | UBS AG | |
| 07.02.24 | AIR France-KLM Outperform | Bernstein Research | |
| 07.02.24 | Lufthansa Underperform | Bernstein Research | |
| 07.02.24 | BMW Neutral | UBS AG | |
| 07.02.24 | Ryanair Outperform | Bernstein Research | |
| 07.02.24 | QIAGEN Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.02.24 | QIAGEN Kaufen | DZ BANK | |
| 07.02.24 | Hannover Rück Sell | UBS AG | |
| 07.02.24 | Bayer Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.02.24 | Hermès Overweight | Morgan Stanley | |
| 07.02.24 | Infineon Buy | UBS AG | |
| 07.02.24 | Infineon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.02.24 | Aurubis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.02.24 | UniCredit Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.02.24 | Fresenius Medical Care Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.02.24 | Infineon Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.02.24 | QIAGEN Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.02.24 | Linde Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.02.24 | Hannover Rück Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.02.24 | Aurubis Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 07.02.24 | Intesa Sanpaolo Overweight | Barclays Capital | |
| 07.02.24 | Infineon Overweight | Barclays Capital | |
| 07.02.24 | DHL Group Overweight | Barclays Capital | |
| 07.02.24 | Infineon Buy | Warburg Research | |
| 07.02.24 | Aurubis Hold | Warburg Research | |
| 07.02.24 | Hannover Rück Overweight | JP Morgan Chase & Co. |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Renault | 6 |
| Bayer | 6 |
| Mercedes-Benz Group | 3 |
| Heidelberg Materials | 3 |
| TotalEnergies | 3 |
| Danone | 3 |
| Alstom | 2 |
| AIR France-KLM | 2 |
| SAP | 2 |
| Santander | 2 |