Neon Equity Aktie 123884538 / DE000A3DW408
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio | 
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist | 
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
				News + Analysen
				Fundamental
				zugeh. Wertpapiere
				Nachrichten zu Neon Equity AG
| 
											 22.10.25 
											 | 
									|
| 
											 17.09.25 
											 | 
									|
| 
											 17.09.25 
											 | 
									|
| 
											 12.09.25 
											 | 
									|
| 
											 05.09.25 
											 | 
									|
| 
											 29.08.25 
											 | 
									|
| 
											 29.08.25 
											 | 
									|
| 
											 21.08.25 
											 | 
									|
| 
											 21.08.25 
											 | 
									|
| 
											 15.08.25 
											 | 
									|
| 
											 15.08.25 
											 | 
									|
| 
											 15.08.25 
											 | 
									|
| 
											 15.08.25 
											 | 
									|
| 
											 29.07.25 
											 | 
									|
| 
											 25.07.25 
											 | 
									|
| 
											 23.07.25 
											 | 
									|
| 
											 23.07.25 
											 | 
									|
| 
											 09.07.25 
											 | 
									|
| 
											 09.07.25 
											 | 
									|
| 
											 24.06.25 
											 | 
									|
| 
											 06.06.25 
											 | 
									|
| 
											 04.06.25 
											 | 
									|
| 
											 04.06.25 
											 | 
									|
| 
											 16.05.25 
											 | 
									|
| 
											 16.05.25 
											 | 
									|
| 
											 02.05.25 
											 | 
									|
| 
											 02.05.25 
											 | 
									|
| 
											 25.04.25 
											 | 
									|
| 
											 25.04.25 
											 | 
									|
| 
											 10.04.25 
											 | 
									|
| 
											 10.04.25 
											 | 
									|
| 
											 03.04.25 
											 | 
									|
| 
											 28.03.25 
											 | 
									
											 EQS-DD: NEON EQUITY AG: Herr Boris Staab, buy (EQS Group) 
									 | 
							
| 
											 28.03.25 
											 | 
									
											 EQS-DD: NEON EQUITY AG: Herr Boris Staab, Kauf (EQS Group) 
									 | 
							
| 
											 12.03.25 
											 | 
									
											 EQS-DD: NEON EQUITY AG: Herr Boris Staab, buy (EQS Group) 
									 | 
							
| 
											 12.03.25 
											 | 
									
											 EQS-DD: NEON EQUITY AG: Herr Boris Staab, Kauf (EQS Group) 
									 | 
							
| 
											 27.02.25 
											 | 
									
											 EQS-DD: NEON EQUITY AG: Herr Boris Staab, buy (EQS Group) 
									 | 
							
| 
											 27.02.25 
											 | 
									
											 EQS-DD: NEON EQUITY AG: Herr Boris Staab, Kauf (EQS Group) 
									 | 
							
| 
											 27.02.25 
											 | 
									
											 EQS-DD: NEON EQUITY AG: Herr Boris Staab, Kauf (EQS Group) 
									 | 
							
| 
											 27.02.25 
											 | 
									
											 EQS-DD: NEON EQUITY AG: Herr Boris Staab, buy (EQS Group) 
									 | 
							
| 
											 17.01.25 
											 | 
									|
| 
											 09.12.24 
											 | 
									
											 EQS-DD: NEON EQUITY AG: O.N. Holding GmbH, Kauf (EQS Group) 
									 | 
							
| 
											 25.11.24 
											 | 
									|
| 
											 01.11.24 
											 | 
									|
| 
											 11.10.24 
											 | 
									|
| 
											 02.10.24 
											 | 
									|
| 
											 02.10.24 
											 | 
									|
| 
											 27.09.24 
											 | 
									|
| 
											 27.09.24 
											 |