STADA Aktie 348540 / DE0007251803
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
| BÖRSE AKTUELL - LIVE TICKER |
Geändert am: 03.03.2014 22:38:40
|
US-Börsen gehen schwächer aus dem Handel -- SMI schliesst mit hohen Verlusten -- Dax schliesst tiefrot -- Dow schwächer -- Autobauer für 2014 zuversichtlich -- RWE: Mögliches Ja für Kapitalerhöhung

Zuletzt hatte die internationale Gemeinschaft im Konflikt um die Ukraine nach den militärischen Drohungen aus Moskau ihrerseits ein diplomatisches Warnsignal an den Kreml geschickt.
Zur Meldung

Der Basler Pharmariese erleidet mit Onartuzumab einen Rückschlag. Laut unabhängigem Gremium konnte keine ausreichende klinische Wirksamkeit gezeigt werden.
Zur Meldung

Der Spezialkunststoff-Hersteller Gurit arbeitet per sofort mit Nuplex Composites in Australien zusammen. Dabei übernimmt das Unternehmen die Distribution für die PVC-Produkte von Gurit.
Zur Meldung

Das Blattfungizid Elatus der Basler Agrochemiekonzerns darf im südamerikanischen Schlüsselmarkt verkauft werden.
Zur Meldung

Der Logistikdienstleister kann 2013 seinen Umsatz und Gewinn steigern - erfüllt die Erwartungen dennoch nicht vollumfänglich. Der Generalversammlung wird eine Ausschüttung von 5.85 Franken pro Aktie vorgeschlagen.
Zur Meldung

Der Automobilzulieferer Leoni will in den kommenden Jahren vor allem ausserhalb Europas kräftig wachsen. Bis 2025 sollen sich Umsatz und Ergebnis verdoppeln.
Zur Meldung

Urs Rohner attestiert dem Team um Bankchef Brady Dougan "einen sehr guten Job". Er betonte noch einmal, dass es keinerlei Hinweise für Fehlverahlten in den USA gab.
Zur Meldung
Lesen Sie hier das Wichtigste vom Freitagabend:
19:11 Uhr: Heinz Karrer löst Gerold Bührer im SNB-Bankrat ab
Der Wechsel an der Spitze des Wirtschaftsdachverbands Economiesuisse zieht personelle Rochaden im Bankrat der Schweizerischen Nationalbank nach sich. Der frühere Economiesuisse-Präsident Gerold Bührers hat zur heutigen Sitzung des Gremiums seinen Rücktritt erklärt.
Zur Meldung
18:59 Uhr: Peach Property rechnet neu wieder mit Gewinn
2013 soll der Immobilienentwickler mit einem Vorsteuergewinn von knapp 2,9 Millionen Franken abgeschlossen haben.
Zur Meldung
18:49 Uhr: Bénédict Hentsch & Cie heisst neu Geneva Swiss Bank
Die Namensänderung folgt auf den Austritt von Bankmitbegründer Bénédict Hentsch aus dem Unternehmen. Der 65-jährige Hentsch hatte Anfang Jahr mitgeteilt, in den Ruhestand zu treten und seine Beteiligung zu verkaufen.
Zur Meldung
Nachrichten zu STADA
Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall
Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Wirtschaftsdaten
| Datum | Unternehmen |
|---|---|
| 03.03.14 | RPData/Rismark house price index |
| 03.03.14 | TD Securities Inflation (YoY) |
| 03.03.14 | TD Securities Inflation (MoM) |
| 03.03.14 | Kapitalausgaben |
| 03.03.14 | Karneval |
| 03.03.14 | HIA Neue Immobilienverkäufe (MoM) |
| 03.03.14 | Rosenmontag |
| 03.03.14 | HSBC/Markit Manufacturing PMI |
| 03.03.14 | Hometrack Immobilienpreise s.a |
| 03.03.14 | Brutto- Betriebsgewinne der Unternehmen (QoQ) |
| 03.03.14 | ANZ Stellenanzeigen |
| 03.03.14 | Nicht-Produktion PMI |
| 03.03.14 | HSBC Produktions PMI |
| 03.03.14 | Handelsbilanz |
| 03.03.14 | Exporte |
| 03.03.14 | Importe |
| 03.03.14 | Inflation (im Jahresvergleich) |
| 03.03.14 | Kerninflation (im Jahresvergleich) |
| 03.03.14 | Inflation (im Monatsvergleich) |
| 03.03.14 | Fahrzeugverkäufe (YoY) |
| 03.03.14 | Einkaufsleiter-Index Herstellung |
| 03.03.14 | RBA Rohstoffindex SDR (YoY) |
| 03.03.14 | Einkaufsmanagerindex Herstellung |
| 03.03.14 | Index für Einkaufsleiter Herstellung (im Jahresvergleich) |
| 03.03.14 | Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich) |
| 03.03.14 | Producer Price Index (YoY) |
| 03.03.14 | Bruttoinlandsprodukt (QoQ) |
| 03.03.14 | Bruttoinlandsprodukt Quartal vorläufig (im Jahresvergleich) |
| 03.03.14 | Index für Einkaufsleiter |
| 03.03.14 | Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich) |
| 03.03.14 | Herstellerpreisindex (im Monatsvergleich) |
| 03.03.14 | Einkaufsleiter-Index Herstellung |
| 03.03.14 | Aktuelles Konto (Quartal) |
| 03.03.14 | Index für Einkaufsleiter |
| 03.03.14 | Einzelhandelsumsatz |
| 03.03.14 | SWME - Einkaufsmanagerindex |
| 03.03.14 | Einkaufsleiter-Index Herstellung |
| 03.03.14 | Einkaufsleiterindex Herstellung |
| 03.03.14 | Einkaufsmanagerindex Produktion |
| 03.03.14 | Einkaufsmanagerindex Produktion |
| 03.03.14 | Kredit-Indikator |
| 03.03.14 | Einkaufsmanagerindex Produktion |
| 03.03.14 | M4 Geldmenge (MoM) |
| 03.03.14 | M4 Geldmenge (YoY) |
| 03.03.14 | Hypothekengenehmigungen |
| 03.03.14 | Konsumentenkredit |
| 03.03.14 | Nettohypotheken für Individuen |
| 03.03.14 | Arbeitslosenquote |
| 03.03.14 | Arbeitslosigkeit |
| 03.03.14 | Haushaltsausgleich |
| 03.03.14 | Einkaufsleiter Index Produktion |
| 03.03.14 | Rohstoffpreisindex |
| 03.03.14 | Kernausgaben für persönlichen Konsum - Preisindex (MoM) |
| 03.03.14 | Persönliche Konsumausgaben Deflator |
| 03.03.14 | Kernausgaben für persönlichen Konsum - Preisindex (YoY) |
| 03.03.14 | Privatausgaben |
| 03.03.14 | Persönliche Konsumausgaben (MoM) |
| 03.03.14 | Industrieproduktpreise (MoM) |
| 03.03.14 | Persönliches Einkommen (MoM) |
| 03.03.14 | Markit Herstellung PMI |
| 03.03.14 | Ansprache des EZB Präsidenten Draghi |
| 03.03.14 | Konstruktionsausgaben (MoM) |
| 03.03.14 | ISM Produktion |
| 03.03.14 | ISM bezahlte Preise |
| 03.03.14 | 6-Monats Bill Auktion |
| 03.03.14 | 3-Monats Bill Auktion |
Meistgelesene Nachrichten
Rohstoffe in diesem Artikel
| Goldpreis | 4’197.38 | -11.51 | -0.27 | |
| Goldvreneli 10 Franken | 310.00 | -1.00 | -0.32 | |
| Goldvreneli 20 Franken | 637.50 | -1.00 | -0.16 | |
| Palladiumpreis | 1’465.50 | 19.50 | 1.35 | |
| Platinpreis | 1’640.00 | -10.50 | -0.64 | |
| Silberpreis | 58.30 | 1.17 | 2.05 | |
| Ölpreis (Brent) | 63.84 | 0.47 | 0.74 | |
| Ölpreis (WTI) | 60.08 | 0.41 | 0.69 |
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
| DAX | 24’028.14 | 0.61% | |
| Dow Jones | 47’954.99 | 0.22% | |
| NASDAQ Comp. | 23’578.13 | 0.31% | |
| STOXX 50 | 4’815.39 | -0.10% | |
| EURO STOXX 50 | 5’723.93 | 0.10% | |
| FTSE 100 | 9’667.01 | -0.45% | |
| SMI | 12’933.63 | 0.31% | |
| SPI | 17’777.13 | 0.21% | |
| CAC 40 | 8’114.74 | -0.09% | |
| NIKKEI 225 | 50’491.87 | -1.05% | |
| Hang Seng | 26’085.08 | 0.58% | |
| TOPIX 500 | 2’626.96 | -1.09% | |
| S&P 100 | 3’449.63 | 0.21% | |
| KOSPI | 4’028.51 | -0.19% | |
| SMIM | 2’913.50 | -0.33% | |
| SLI | 2’094.63 | 0.35% |
Börse aktuell - Live Ticker
Fokus auf Notenbanken: SMI schliesst höher -- DAX geht fester ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen letztlich im Plus - Verluste in JapanAm heimischen Aktienmarkt ging es am Freitag leicht aufwärts, während auch der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen etwas fester. Die asiatischen Aktienmärkte entwickelten sich zum Wochenausklang unterschiedlich.


