Prime All Share 1578115 / DE0007203325
8’888.19
Pkt
-70.79
Pkt
-0.79
%
17:50:00
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Prime All Share-Werten
| 04.01.24 | RATIONAL Overweight | Barclays Capital | |
| 04.01.24 | Hannover Rück Outperform | RBC Capital Markets | |
| 04.01.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 04.01.24 | HAMBORNER REIT Buy | Warburg Research | |
| 04.01.24 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.01.24 | EVOTEC Buy | Warburg Research | |
| 04.01.24 | KION GROUP Underperform | Bernstein Research | |
| 04.01.24 | grenke Buy | Warburg Research | |
| 04.01.24 | Sartorius vz. Hold | Deutsche Bank AG | |
| 04.01.24 | Siemens Outperform | Bernstein Research | |
| 04.01.24 | AIXTRON Sell | UBS AG | |
| 04.01.24 | AIXTRON Sell | UBS AG | |
| 04.01.24 | Hapag-Lloyd Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.01.24 | EVOTEC Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 03.01.24 | QIAGEN Neutral | UBS AG | |
| 03.01.24 | HUGO BOSS Buy | UBS AG | |
| 03.01.24 | Airbus Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.01.24 | Airbus Overweight | Barclays Capital | |
| 03.01.24 | Airbus Sell | UBS AG | |
| 03.01.24 | Siemens Underweight | Barclays Capital | |
| 03.01.24 | Symrise Buy | UBS AG | |
| 03.01.24 | Eckert & Ziegler Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 03.01.24 | Lufthansa Underperform | Bernstein Research | |
| 03.01.24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 03.01.24 | Hannover Rück Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 03.01.24 | LANXESS Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 03.01.24 | Volkswagen Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.01.24 | Mercedes-Benz Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.01.24 | BMW Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.01.24 | Merck Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.01.24 | MorphoSys Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.01.24 | Redcare Pharmacy Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.01.24 | NORMA Group Add | Baader Bank | |
| 02.01.24 | KION GROUP Buy | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 02.01.24 | DHL Group Outperform | Bernstein Research | |
| 02.01.24 | PNE Buy | Warburg Research | |
| 02.01.24 | RTL Hold | Warburg Research | |
| 02.01.24 | ProSiebenSat.1 Media Hold | Warburg Research | |
| 02.01.24 | Sartorius vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.01.24 | Allianz Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Rheinmetall | 8 |
| CTS Eventim | 6 |
| Hannover Rück | 2 |
| Zalando | 2 |
| RWE | 2 |
| SFC Energy | 2 |
| RATIONAL | 2 |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft | 1 |
| BMW | 1 |
| DHL Group | 1 |