Stoxx Europe 600 846423 / EU0009658202
623.37
Pkt
-4.81
Pkt
-0.77
%
13:22:15
Anzeige
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Analysen zu Stoxx Europe 600-Werten
| 04.09.24 | Delivery Hero Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 04.09.24 | CTS Eventim Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 04.09.24 | Delivery Hero Outperform | Bernstein Research | |
| 03.09.24 | Delivery Hero Buy | UBS AG | |
| 03.09.24 | Porsche vz. Market-Perform | Bernstein Research | |
| 03.09.24 | CANCOM Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.09.24 | CTS Eventim Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.08.24 | Delivery Hero Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.08.24 | CANCOM Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.08.24 | HOCHTIEF Equal Weight | Barclays Capital | |
| 30.08.24 | Delivery Hero Overweight | Barclays Capital | |
| 30.08.24 | Delivery Hero Buy | UBS AG | |
| 29.08.24 | Delivery Hero Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.08.24 | Delivery Hero Hold | Deutsche Bank AG | |
| 29.08.24 | Delivery Hero Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.08.24 | Delivery Hero Buy | UBS AG | |
| 29.08.24 | Delivery Hero Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.08.24 | Delivery Hero Outperform | Bernstein Research | |
| 29.08.24 | Delivery Hero Outperform | RBC Capital Markets | |
| 28.08.24 | Porsche vz. Buy | UBS AG | |
| 28.08.24 | Delivery Hero Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.08.24 | HOCHTIEF Overweight | Barclays Capital | |
| 23.08.24 | CTS Eventim Halten | DZ BANK | |
| 23.08.24 | CTS Eventim Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 23.08.24 | CTS Eventim Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.08.24 | CTS Eventim Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.08.24 | CTS Eventim Outperform | Bernstein Research | |
| 22.08.24 | CTS Eventim Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.08.24 | HOCHTIEF Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.08.24 | Porsche vz. Buy | UBS AG | |
| 20.08.24 | HENSOLDT Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 16.08.24 | Scout24 Hold | Warburg Research | |
| 16.08.24 | Scout24 Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.08.24 | CANCOM Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.08.24 | HelloFresh Halten | DZ BANK | |
| 14.08.24 | HelloFresh Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.08.24 | TeamViewer Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.08.24 | CANCOM Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 14.08.24 | CANCOM Hold | Warburg Research | |
| 13.08.24 | CANCOM Halten | DZ BANK |
Hot Stocks der letzten 3 Tage
| Delivery Hero | 8 |
| easyJet | 3 |
| Nordex | 1 |
| flatexDEGIRO | 1 |