PG&E Aktie 567472 / US69331C1080
15.20
EUR
-0.70
EUR
-4.40 %
13.04.2026
GVIE
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
AnzeigeVontobel markets bietet Ihnen ein breites Universum an Produktlösungen auf alle Anlageklassen
Entdecken Sie die Welt der strukturierten Produkte mit Vontobel markets – der führenden Finanzseite für strukturierte Produkte.
Anzeige
Hebelprodukte auf meistgesuchte Basiswerte
| Name | Entwicklung | Produkte |
|---|---|---|
| Nestlé | -1.01% | |
| UBS | 0.81% | |
| NVIDIA | -0.71% | |
| ABB | -0.37% | |
| Partners Group | 1.10% | |
| Barrick Mining | -2.55% | |
| Holcim | -0.56% | |
| Oracle | 4.58% | |
| Zurich Insurance | 1.02% | |
| Sika | -1.77% |
Nachrichten zu PG&E Corp.
|
09.04.26 |
Erste Schätzungen: PG&E stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net) | |
|
11.02.26 |
Ausblick: PG&E präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net) | |
|
29.01.26 |
Erste Schätzungen: PG&E legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net) | |
|
22.10.25 |
Ausblick: PG&E zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net) |
Fundamentalkennzahlen zu PG&E
| KPI | 2025 | 2026e | 2027e |
|---|---|---|---|
| Dividende in USD | 0.13 | 0.19 | 0.27 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.78 | 1.08 | 1.52 |
| KGV | 13.65 | 10.76 | 9.83 |
| Gewinn/Aktie in USD | 1.18 | 1.65 | 1.80 |
- Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes (USD) geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
- Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (USD), geliefert und angezeigt.
- Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes (USD) geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
- Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (USD), geliefert und angezeigt.
PG&E Peer Group
| American Electric Power | 114.12 | -2.0% | |
| Constellation Energy Group | 0.00 | 0.0% | |
| Edison International | 61.42 | -5.0% | |
| Exelon | 40.93 | -1.1% | |
| PG&E | 15.08 | -4.7% | |
| Pinnacle West Capital | 87.27 | -1.5% |
PG&E Times and Sales (gvie)
| Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
Times and SalesZur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung |
|||
| Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung | |
|
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
|||
Profil PG&E Corp.
PG&E Corp. ist einer der führenden Stromversorger in Kalifornien. Das Unternehmen agiert als Holdinggesellschaft der PG&E National Energy Group, Pacific Gas and Electric Company und der Pacific Venture Capital LLC.
Forumsbeiträge zu PG&E Corp.
Schon gewusst?
Als BX plus Mitglied haben Sie Zugriff auf exklusive Inhalte rund um Börse, Investment und Trading - und das vollkommen gratis! Jetzt kostenlos anmelden.
Als BX plus Mitglied haben Sie Zugriff auf exklusive Inhalte rund um Börse, Investment und Trading - und das vollkommen gratis! Jetzt kostenlos anmelden.
Aktienkurs PG&E Corp. in EUR
- EUR
- mehr
| 15.20 | -0.70 | -4.40 % |
| Kurszeit | 13.04.2026 17:50:05 | |
| Vortag / Eröffnung | 15.90 / 15.90 | |
| Volumen (Stück) | 0 | |
| Marktkap. (CHF) | 31.91 Mrd | |
| Tageshoch / Tagestief | 15.90 / 15.20 | |
| 52 W. Hoch | 16.40 | |
| 52 W. Tief | 11.20 | |
| 52 W. Perf. | ||
| Börse |
|
|
| Der Kurs von 15.20 EUR von der Börse Wien entspricht beim aktuellen Wechselkurs EUR/CHF einem Kurs von 14.01 Schweizer Franken. | ||
Werbung
Aktien handeln
Direkt an den Börsen investieren und von Kursbewegungen profitieren – entdecken Sie Ihre Möglichkeiten im Aktienhandel.
Jetzt handeln CFD service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko.PG&E Kennzahlen
| Marktkapitalisierung in CHF | 31.91 Mrd. |
| Streubesitz % | 99.40 |
| Gesamtanzahl Aktien in Mio. | 2’197.97 |
| Anzahl Aktien in Mio. | 2’197.97 |
| Cashflow/Aktie in USD | 3.96 |
| Buchwert/Aktie in USD | 14.09 |
| 90 Tage Vola | 28.58 |
| KBV | 1.14 |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Anzeige
Inside Fonds
Aktien gleicher Branche mit besserer 1J Perf.
| AES Corp. | 32.7 % | |
| Otter Tail Power Co. | 10.2 % | |
| NRG Energy Inc. | 61.9 % | |
| Pinnacle West Capital Corp. | 8.6 % | |
| Entergy Corp. | 37.9 % |
Schweizerische Börsenübersicht PG&E Corp.
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BX Swiss | 13.99 | 14.64 | -4.45234 | 0.00 - 0.00 | 0 | 17:29:55 | 13.04.2026 |
Ausserbörsliche Handelsplätze PG&E Corp.
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lang & Schwarz | 15.00 | 15.80 | -5.06329 | 14.70 - 16.20 | 0 | 22:59:54 | 13.04.2026 | |
| Tradegate | 15.00 | 15.70 | -4.45860 | 0.00 - 0.00 | 0 | 21:58:37 | 13.04.2026 |
Ausländische Börsenübersicht* PG&E Corp.
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gettex | 15.08 | 15.82 | -4.67881 | 14.87 - 16.02 | 220 | 22:43:25 | 13.04.2026 | |||
| |
||||||||||
| BATS Trading | 17.73 | 18.54 | -4.37011 | 17.33 - 18.56 | 917’744 | 21:59:59 | 13.04.2026 | |||
| New York | 17.74 | 18.54 | -4.31500 | 17.33 - 18.47 | 8’541’987 | 02:04:00 | 14.04.2026 | |||
| AMEX | 17.72 | 18.53 | -4.37129 | 17.35 - 18.40 | 9’512 | 02:04:00 | 14.04.2026 | |||
| Quotrix | 15.80 | 15.90 | -0.62893 | 0.00 - 0.00 | 0 | 07:27:06 | 13.04.2026 | |||
| Düsseldorf | 15.50 | 15.60 | -0.64103 | 0.00 - 0.00 | 0 | 08:10:45 | 13.04.2026 | |||
| London | 13.47 | 13.65 | -1.31868 | 0.00 - 0.00 | 0 | 16:48:33 | 09.07.2025 | |||
| Stuttgart | 15.00 | 15.80 | -5.06329 | 14.70 - 15.70 | 0 | 21:55:33 | 13.04.2026 | |||
| Frankfurt | 15.70 | 16.00 | -1.87500 | 0.00 - 0.00 | 0 | 08:19:20 | 13.04.2026 | |||
| Baader Bank | 15.08 | 15.81 | -4.59981 | 14.75 - 15.87 | 0 | 22:23:19 | 13.04.2026 | |||
| XETRA | 15.10 | 15.90 | -5.03145 | 0.00 - 0.00 | 0 | 17:30:30 | 13.04.2026 | |||
| Hamburg | 15.20 | 15.90 | -4.40252 | 0.00 - 0.00 | 0 | 08:17:48 | 13.04.2026 | |||
| Wien | 15.20 | 15.90 | -4.40252 | 15.20 - 15.90 | 0 | 17:50:05 | 13.04.2026 | |||
| haml | 14.80 | 15.80 | -6.32911 | 14.80 - 15.30 | 62 | 20:09:44 | 13.04.2026 | |||
* Ausländische Börsen in Landeswährung