Jabil Circuit Aktie 71588 / US4663131039
222.29
USD
3.73
USD
1.71 %
04.08.2025
NYSE
AnzeigeVontobel markets bietet Ihnen ein breites Universum an Produktlösungen auf alle Anlageklassen
Entdecken Sie die Welt der strukturierten Produkte mit Vontobel markets – der führenden Finanzseite für strukturierte Produkte.
Jabil Circuit Times and Sales (nyse)
Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
Times and SalesZur Zeit stehen keine Daten zur Verfügung |
|||
Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung | |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
Schon gewusst?
Als BX plus Mitglied haben Sie Zugriff auf exklusive Inhalte rund um Börse, Investment und Trading - und das vollkommen gratis! Jetzt kostenlos anmelden.
Als BX plus Mitglied haben Sie Zugriff auf exklusive Inhalte rund um Börse, Investment und Trading - und das vollkommen gratis! Jetzt kostenlos anmelden.
Aktienkurs Jabil Circuit Inc. in USD
- USD
- EUR
- mehr
222.29 | 3.73 | 1.71 % |
Kurszeit | 04.08.2025 22:15:00 | |
Vortag / Eröffnung | 218.56 / 0.00 | |
Volumen (Stück) | 0 | |
Marktkap. (CHF) | 19.30 Mrd | |
Tageshoch / Tagestief | 0.00 / 0.00 | |
52 W. Hoch | 232.78 | |
52 W. Tief | 96.08 | |
52 W. Perf. | ||
Börse |
|
|
Der Kurs von 222.29 USD von der Börse New York entspricht beim aktuellen Wechselkurs USD/CHF einem Kurs von 180.17 Schweizer Franken. |
Schweizerische Börsenübersicht Jabil Circuit Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Swiss | 180.06 | 178.74 | 0.73569 | 0.00 - 0.00 | 0 | 11:37:04 | 05.08.2025 |
Ausserbörsliche Handelsplätze Jabil Circuit Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lang & Schwarz | 194.15 | 188.05 | 3.24382 | 194.15 - 194.15 | 5 | 11:00:32 | 05.08.2025 | |
Tradegate | 194.20 | 191.15 | 1.59561 | 194.05 - 194.20 | 25 | 10:53:19 | 05.08.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Jabil Circuit Inc.
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gettex | 194.20 | 191.35 | 1.48942 | 191.80 - 194.20 | 3 | 11:13:29 | 05.08.2025 | |||
|
||||||||||
BATS Trading | 222.19 | 218.58 | 1.65064 | 0.00 - 0.00 | 0 | 21:59:58 | 04.08.2025 | |||
New York | 222.29 | 218.56 | 1.70663 | 0.00 - 0.00 | 0 | 22:15:00 | 04.08.2025 | |||
Frankfurt | 189.00 | 189.10 | -0.05288 | 189.00 - 189.00 | 0 | 08:45:10 | 05.08.2025 | |||
Düsseldorf | 191.95 | 190.65 | 0.68188 | 191.80 - 191.95 | 0 | 09:31:13 | 05.08.2025 | |||
München | 191.90 | 191.70 | 0.10433 | 191.90 - 191.90 | 0 | 08:00:25 | 05.08.2025 | |||
Stuttgart | 191.85 | 190.95 | 0.47133 | 191.85 - 191.85 | 0 | 07:38:21 | 05.08.2025 | |||
Berlin | 191.80 | 188.65 | 1.66976 | 191.80 - 191.80 | 0 | 08:08:30 | 05.08.2025 | |||
AMEX | 221.44 | 219.36 | 0.94821 | 0.00 - 0.00 | 0 | 22:15:00 | 04.08.2025 | |||
London | 156.13 | 167.00 | -6.50898 | 0.00 - 0.00 | 0 | 15:30:01 | 03.03.2025 | |||
Baader Bank | 190.90 | 190.95 | -0.02618 | 192.65 - 193.43 | 0 | 16:39:17 | 04.08.2025 | |||
Quotrix | 193.60 | 190.50 | 1.62730 | 193.60 - 193.60 | 14 | 09:20:09 | 05.08.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung