Cigna Corp.DL-Notes 2021(21/31) 110304953 / US125523CM05
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
Ausländische Börsenübersicht* Cigna Corp.DL-Notes 2021(21/31)
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gettex | 90.35 | 90.50 | -0.16685 | 90.30 - 90.35 | 0 | 22:40:13 | 02.01.2026 | |
| ZKB-Kurse | 90.65 | 90.68 | -0.03308 | 0.00 - 0.00 | 0 | 17:03:43 | 30.12.2025 | |
| München | 90.32 | 90.42 | -0.11060 | 90.29 - 90.37 | 0 | 16:59:50 | 02.01.2026 | |
| Quotrix | 90.28 | 90.39 | -0.12169 | 0.00 - 0.00 | 0 | 22:00:06 | 02.01.2026 | |
| Stuttgart | 90.42 | 90.49 | -0.07294 | 90.32 - 90.50 | 0 | 21:46:28 | 02.01.2026 | |
| Baader Bank | 90.50 | 90.62 | -0.12636 | 90.46 - 90.66 | 0 | 22:28:22 | 02.01.2026 | |
| Frankfurt | 90.28 | 90.41 | -0.14379 | 90.27 - 90.45 | 0 | 17:20:08 | 02.01.2026 | |
| Düsseldorf | 90.29 | 90.38 | -0.09958 | 90.29 - 90.30 | 0 | 17:25:27 | 02.01.2026 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung