Prime All Share 1578115 / DE0007203325
9’148.57
Pkt
66.09
Pkt
0.73
%
17:50:00
Anzeige
Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
---|---|---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
Marktkapitalisierung |
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Generalversammlungs-Kalender Prime All Share Unternehmen
Datum | Name | Währung | Dividende * | Rendite in % * |
---|---|---|---|---|
05.12.25 | VERBIO Vereinigte BioEnergie AG | EUR | 0.20 | 2.10 |
07.11.25 | HORNBACH Holding | EUR | 2.48 | 2.36 |
20.08.25 | BRANICKS Group AG (ex DIC Asset AG) | EUR | 0.00 | 0.00 |
24.07.25 | Heidelberger Druckmaschinen AG | EUR | 0.00 | 0.00 |
17.07.25 | Südzucker AG (Suedzucker AG) | EUR | 0.18 | 1.50 |
10.07.25 | Fielmann AG | EUR | ||
09.07.25 | Fabasoft AG | EUR | 0.10 | 0.58 |
27.06.25 | ecotel communication ag | EUR | ||
26.06.25 | QIAGEN N.V. | USD | 0.00 | 0.00 |
25.06.25 | Gesco | EUR | ||
25.06.25 | Vita 34 AG | EUR | 0.00 | 0.00 |
24.06.25 | CANCOM SE | EUR | 1.00 | 4.30 |
24.06.25 | Francotyp-Postalia Holding AG | EUR | 0.00 | 0.00 |
18.06.25 | Softing AG | EUR | ||
17.06.25 | InTiCa Systems AG | |||
12.06.25 | Masterflex SE | EUR | 0.27 | 2.88 |
11.06.25 | Kontron | EUR | 0.60 | 3.08 |
11.06.25 | SURTECO GROUP SE | EUR | 0.30 | 1.53 |
04.06.25 | PATRIZIA SE | EUR | 0.35 | 4.43 |
03.06.25 | SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) | EUR | 0.30 | 0.62 |
28.05.25 | 3U HOLDING AG | EUR | ||
28.05.25 | ProSiebenSat.1 Media SE | EUR | 0.05 | 1.01 |
28.05.25 | secunet Security Networks AG | EUR | 2.73 | 2.35 |
27.05.25 | INDUS AG | EUR | 1.20 | 5.91 |
22.05.25 | Salzgitter | EUR | 0.20 | 1.26 |
02:00 | TAG Immobilien AG | EUR | 0.40 | 2.79 |
14.05.25 | Westag & Getalit AG (St.) | EUR | 0.90 | 3.08 |
14.05.25 | Westag & Getalit AG (Vz.) | EUR | 0.96 | 3.97 |
27.02.25 | artnet AG | |||
06.12.24 | VERBIO Vereinigte BioEnergie AG | EUR | 0.20 | 1.15 |
22.08.24 | BRANICKS Group AG (ex DIC Asset AG) | EUR | 0.00 | 0.00 |
25.07.24 | Heidelberger Druckmaschinen AG | EUR | 0.00 | 0.00 |
24.07.24 | InTiCa Systems AG | EUR | 0.00 | 0.00 |
17.07.24 | Südzucker AG (Suedzucker AG) | EUR | 0.90 | 6.88 |
11.07.24 | Fielmann AG | EUR | 1.00 | 2.06 |
05.07.24 | HORNBACH Holding | EUR | 2.40 | 3.48 |
05.07.24 | Masterflex SE | EUR | 0.25 | 2.99 |
04.07.24 | HORNBACH Baumarkt AG | EUR | 0.90 | 1.88 |
02.07.24 | Fabasoft AG | EUR | 0.10 | 0.50 |
02.07.24 | YOC AG | EUR | 0.00 | 0.00 |
28.06.24 | ecotel communication ag | EUR | 0.47 | 2.72 |
28.06.24 | Vita 34 AG | EUR | 0.00 | 0.00 |
25.06.24 | Francotyp-Postalia Holding AG | EUR | 0.00 | 0.00 |
21.06.24 | QIAGEN N.V. | USD | 0.00 | 0.00 |
12.06.24 | PATRIZIA SE | EUR | 0.34 | 4.15 |
11.06.24 | SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) | EUR | 0.20 | 0.72 |
07.06.24 | SURTECO GROUP SE | EUR | 0.00 | 0.00 |
05.06.24 | CANCOM SE | EUR | 1.00 | 3.38 |
29.05.24 | Gesco | EUR | 0.40 | 2.15 |
29.05.24 | Salzgitter | EUR | 0.45 | 1.61 |
* Die angezeigten Daten für Dividende und Rendite beziehen sich auf das Geschäftsjahr, für das die Hauptversammlung abgehalten wurde. Falls noch kein Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vorliegt, werden ggf. Schätzwerte verwendet.