CSG Group Aktie 152578911 / NL0015073TS8
33.02
EUR
2.77
EUR
9.14 %
17:50:05
GVIE
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
AnzeigeVontobel markets bietet Ihnen ein breites Universum an Produktlösungen auf alle Anlageklassen
Entdecken Sie die Welt der strukturierten Produkte mit Vontobel markets – der führenden Finanzseite für strukturierte Produkte.
Anzeige
Hebelprodukte auf meistgesuchte Aktien
| Name | Entwicklung | Produkte |
|---|---|---|
| NVIDIA | 0.99% | |
| Tesla | 2.66% | |
| UBS | -2.16% | |
| Roche | -0.13% | |
| Nestlé | -1.63% | |
| Rheinmetall | 3.66% | |
| Novartis | 0.16% | |
| Swiss Life | -2.68% | |
| ABB | 0.09% |
Fundamentalkennzahlen zu CSG Group
| KPI |
|---|
| Dividende in |
| Dividendenrendite (in %) |
| KGV |
| Gewinn/Aktie in |
- Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes () geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
- Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (), geliefert und angezeigt.
- Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes () geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
- Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (), geliefert und angezeigt.
CSG Group Peer Group
| CSG Group | 33.02 | 9.1% |
CSG Group Times and Sales (gvie)
| Zeit | Kurs | Umsatz (Stk) | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 17:27:20 | 33.020 | 100 | |
| 17:07:15 | 32.710 | 200 | |
| 16:39:17 | 32.500 | 200 | |
| 16:21:37 | 32.220 | 35 | |
| 15:00:50 | 32.450 | 120 | |
| 14:11:48 | 32.175 | 150 | |
| 13:44:41 | 32.065 | 400 | |
| 13:42:09 | 32.065 | 400 | |
| 13:36:13 | 32.065 | 400 | |
| 13:14:35 | 32.425 | 40 | |
| 13:13:02 | 32.600 | 50 | |
| 13:02:40 | 32.600 | 350 | |
| 13:02:40 | 32.685 | 50 | |
| 12:59:05 | 32.600 | 400 | |
| 12:28:57 | 32.505 | 50 | |
| 12:24:25 | 32.505 | 400 | |
| 11:26:52 | 31.495 | 30 | |
| 11:26:04 | 31.485 | 50 | |
| 11:20:04 | 31.500 | 160 | |
| 11:15:58 | 31.555 | 50 | |
| Kursrückgang | Kursanstieg | keine Kursänderung | |
|
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
|
|||
Profil CSG Group
Forumsbeiträge zu CSG Group
Schon gewusst?
Als BX plus Mitglied haben Sie Zugriff auf exklusive Inhalte rund um Börse, Investment und Trading - und das vollkommen gratis! Jetzt kostenlos anmelden.
Als BX plus Mitglied haben Sie Zugriff auf exklusive Inhalte rund um Börse, Investment und Trading - und das vollkommen gratis! Jetzt kostenlos anmelden.
Aktienkurs CSG Group in EUR
- EUR
- mehr
| 33.02 | 2.77 | 9.14 % |
| Kurszeit | 23.01.2026 17:50:05 | |
| Vortag / Eröffnung | 0.00 / 30.26 | |
| Volumen (Stück) | 3’754 | |
| Marktkap. (CHF) | ||
| Tageshoch / Tagestief | 33.02 / 30.26 | |
| 52 W. Hoch | 0.00 | |
| 52 W. Tief | 0.00 | |
| 52 W. Perf. | ||
| Börse |
|
|
| Der Kurs von 33.02 EUR von der Börse Wien entspricht beim aktuellen Wechselkurs EUR/CHF einem Kurs von 30.52 Schweizer Franken. | ||
Werbung
Aktien handeln
Direkt an den Börsen investieren und von Kursbewegungen profitieren – entdecken Sie Ihre Möglichkeiten im Aktienhandel.
Jetzt handeln CFD service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko.CSG Group Kennzahlen
| Marktkapitalisierung in CHF | - |
| Streubesitz % | - |
| Gesamtanzahl Aktien in Mio. | - |
| Anzahl Aktien in Mio. | - |
| Cashflow/Aktie in | - |
| Buchwert/Aktie in | - |
| 90 Tage Vola | - |
| KBV | - |
Anzeige
Inside Trading & Investment
Anzeige
Inside Fonds
Aktien gleicher Branche mit besserer 1J Perf.
| Airbus SE | 23.9 % |