IsraelDL-Bonds 2020(30) 51899519 / US46513JXM88
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
Ausländische Börsenübersicht* IsraelDL-Bonds 2020(30)
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 93.15 | 93.20 | -0.05365 | 93.14 - 93.28 | 0 | 09:31:05 | 26.02.2026 | |
| ZKB-Kurse | 88.63 | 88.50 | 0.14124 | 0.00 - 0.00 | 0 | 13:35:59 | 01.04.2025 | |
| Baader Bank | 93.34 | 93.33 | 0.01071 | 93.34 - 93.39 | 0 | 10:19:23 | 26.02.2026 | |
| Frankfurt | 93.13 | 93.05 | 0.08598 | 93.13 - 93.13 | 0 | 09:59:03 | 26.02.2026 | |
| Quotrix | 93.12 | 93.09 | 0.03008 | 0.00 - 0.00 | 0 | 10:19:34 | 26.02.2026 | |
| gettex | 93.23 | 93.09 | 0.15577 | 93.23 - 93.23 | 0 | 08:44:04 | 26.02.2026 | |
| Düsseldorf | 93.07 | 93.04 | 0.03224 | 93.07 - 93.07 | 0 | 08:59:46 | 26.02.2026 | |
| München | 93.08 | 93.02 | 0.06235 | 93.08 - 93.08 | 0 | 08:42:22 | 26.02.2026 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung