Altria Group Inc.DL-Notes 2019(19/26) 46441573 / US02209SBC61
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
Ausländische Börsenübersicht* Altria Group Inc.DL-Notes 2019(19/26)
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Umsatz (St.) | Kurszeit | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 99.99 | 99.99 | 0.00900 | 99.89 - 99.99 | 0 | 21:46:25 | 12.12.2025 | |
| Düsseldorf | 99.82 | 99.83 | -0.01002 | 99.81 - 99.82 | 0 | 17:22:34 | 12.12.2025 | |
| ZKB-Kurse | 99.74 | 99.73 | 0.01404 | 0.00 - 0.00 | 0 | 12:38:56 | 31.01.2025 | |
| München | 99.82 | 99.80 | 0.01703 | 99.78 - 99.83 | 0 | 17:05:11 | 12.12.2025 | |
| Quotrix | 99.82 | 99.83 | -0.01002 | 0.00 - 0.00 | 0 | 22:00:05 | 12.12.2025 | |
| Frankfurt | 99.82 | 99.83 | -0.01002 | 99.78 - 99.83 | 0 | 17:20:35 | 12.12.2025 | |
| Baader Bank | 100.02 | 100.02 | 0.00000 | 99.99 - 100.05 | 0 | 22:23:27 | 12.12.2025 | |
| gettex | 99.83 | 99.87 | -0.04005 | 99.78 - 99.83 | 0 | 22:40:03 | 12.12.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung