Boeing Co.DL-Notes 2019(19/34) 47714652 / US097023CJ22
Bid
87.35
USD
Ask
87.72
USD
11.07.2025
STU
Kurse | Charts | Aktion |
---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Charts
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 3.6000 | Rendite | 5.40 |
Duration | 6.3542 | Modified Duration | 6.0289 |
Marchzinsen | 0.6946 |
Moody`s Rating für Boeing Co. Obligation (47714652)
Rating | Baa3 |
Rating Update | DNG |
Datum Rating | 24.04.2024 |
Watchlist | CFO |
Watchlist Erklärung | CFO |
Datum Watchlist | 28.01.2025 |
Über die Boeing Co. Obligation (US097023CJ22)
Die Boeing Co. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 01.05.2034 einen Coupon von 3.6000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.11. statt. Beim aktuellen Kurs von 87.778 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5.40%. Die Boeing Co. -Obligation wurde am 02.05.2019 mit einem Volumen von 850 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Boeing Co.DL-Notes 2019(19/34)
87.35 | -0.40 | -0.46 % |
---|
Kurszeit | 11.07.2025 21:48:21 |
Eröffnung / Vortag | 87.35 / 87.75 |
Tagestief / Tageshoch | 87.24 / 87.46 |
52 W. Tief | 80.94 |
52 W. Hoch | 88.40 |
Börse |
Stammdaten
Valor | 47714652 |
ISIN | US097023CJ22 |
Name | BOEING 19/34 |
Land | USA |
Schuldner | Boeing Co. |
Emissionsvolumen | 850’000’000 |
Währung Emissionspreis | USD |
Emissionspreis | 99.69 |
Emissionsdatum | 02.05.2019 |
Coupon | 3.600% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | |
Fälligkeit | 01.05.2034 |
nächster Zinstermin | 01.11.2025 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
Erstes Coupondatum | 01.11.2019 |
Letztes Coupondatum | 30.04.2034 |
Floater? | Nein |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
Sonderkündigungsoption am | 02.05.2019 |
Kündigung zu Rücknahmepreis |