EURONEXT 100 1132990 / FR0003502079
					1’711.22
					Pkt
				
				
					-5.22
					Pkt
				
				
					-0.30
					%
				
					10:56:00
		
            Anzeige
		
	| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte | 
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot | 
| Marktkapitalisierung | |||||
Kurse + Charts + Realtime
				Nachrichten
				Info
				zugeh. Wertpapiere
				Marktkapitalisierung EURONEXT 100
| Name ISIN | Letzter | Vortag | Tief | Hoch | +/- | % | Zeit Datum | Marktkap. in Mio. | Produkte (Anzeige) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton FR0000121014 | 610.80 | 605.30 | 607.00 | 613.30 | 5.50 | 0.91 | 10:57 31.10.2025 | 279’478.14 CHF | ||
| Shell GB00BP6MXD84 | 32.33 | 32.57 | 32.29 | 32.45 | -0.24 | -0.74 | 09:43 31.10.2025 | 175’106.94 CHF | ||
| Schneider Electric FR0000121972 | 248.40 | 247.55 | 247.50 | 248.40 | 0.85 | 0.34 | 09:17 31.10.2025 | 130’145.84 CHF | ||
| SAFRAN FR0000073272 | 302.90 | 301.10 | 302.90 | 302.90 | 1.80 | 0.60 | 08:02 31.10.2025 | 118’788.02 CHF | ||
| TotalEnergies FR0000120271 | 54.06 | 53.75 | 53.18 | 54.06 | 0.31 | 0.58 | 10:12 31.10.2025 | 107’841.95 CHF | ||
| Sanofi FR0000120578 | 88.01 | 88.27 | 87.97 | 88.24 | -0.26 | -0.29 | 10:26 31.10.2025 | 99’448.62 CHF | ||
| VINCI FR0000125486 | 115.95 | 116.35 | 115.50 | 116.15 | -0.40 | -0.34 | 11:05 31.10.2025 | 61’003.02 CHF | ||
| Thales FR0000121329 | 244.90 | 244.70 | 244.90 | 244.90 | 0.20 | 0.08 | 08:05 31.10.2025 | 46’846.13 CHF | ||
| UCB BE0003739530 | 235.90 | 235.10 | 235.90 | 235.90 | 0.80 | 0.34 | 08:05 31.10.2025 | 41’892.87 CHF | ||
| Saint-Gobain FR0000125007 | 84.84 | 87.24 | 83.52 | 84.84 | -2.40 | -2.75 | 10:00 31.10.2025 | 40’122.11 CHF | ||
| Orange FR0000133308 | 13.74 | 13.67 | 13.74 | 13.74 | 0.07 | 0.51 | 08:18 31.10.2025 | 34’182.83 CHF | ||
| Société Générale FR0000130809 | 53.02 | 52.92 | 53.02 | 53.02 | 0.10 | 0.19 | 08:05 31.10.2025 | 33’893.23 CHF | ||
| Philips NL0000009538 | 23.65 | 23.71 | 23.65 | 23.71 | -0.06 | -0.25 | 10:27 31.10.2025 | 20’933.02 CHF | ||
| Publicis FR0000130577 | 85.42 | 85.58 | 85.42 | 86.26 | -0.16 | -0.19 | 11:03 31.10.2025 | 20’129.05 CHF | ||
| Pernod Ricard FR0000120693 | 85.14 | 85.12 | 85.14 | 85.14 | 0.02 | 0.02 | 09:51 31.10.2025 | 19’897.26 CHF | ||
| Veolia Environnement FR0000124141 | 29.10 | 29.31 | 29.10 | 29.30 | -0.21 | -0.72 | 09:47 31.10.2025 | 19’486.90 CHF | ||
| STMicroelectronics NL0000226223 | 21.24 | 21.25 | 21.24 | 21.24 | -0.01 | -0.02 | 08:02 31.10.2025 | 17’708.50 CHF | ||
| Unibail-Rodamco FR0013326246 | 90.14 | 89.70 | 89.46 | 90.28 | 0.44 | 0.49 | 09:59 31.10.2025 | 11’974.43 CHF | ||
| Renault FR0000131906 | 32.98 | 32.60 | 32.98 | 32.98 | 0.38 | 1.17 | 08:18 31.10.2025 | 8’853.91 CHF | ||
| Rexel FR0010451203 | 29.59 | 29.96 | 29.59 | 29.59 | -0.37 | -1.23 | 08:02 31.10.2025 | 8’229.42 CHF | ||
| Sodexo FR0000121220 | 48.16 | 48.24 | 48.16 | 48.16 | -0.08 | -0.17 | 08:04 31.10.2025 | 6’586.96 CHF | ||
| Randstad NL0000379121 | 33.71 | 34.35 | 33.71 | 33.71 | -0.64 | -1.86 | 08:05 31.10.2025 | 5’528.86 CHF | ||
| SCOR FR0010411983 | 28.72 | 29.86 | 28.72 | 29.28 | -1.14 | -3.82 | 08:47 31.10.2025 | 5’011.78 CHF | ||
| Vopak NL0009432491 | 39.78 | 39.94 | 39.78 | 39.78 | -0.16 | -0.40 | 08:05 31.10.2025 | 4’171.20 CHF | ||
| Vivendi FR0000127771 | 3.08 | 2.98 | 2.97 | 3.08 | 0.10 | 3.46 | 11:04 31.10.2025 | 2’785.40 CHF | ||
| Solvay BE0003470755 | 26.26 | 26.38 | 26.26 | 26.26 | -0.12 | -0.45 | 08:02 31.10.2025 | 2’576.75 CHF | ||
| Proximus BE0003810273 | 7.38 | 7.40 | 7.38 | 7.38 | -0.02 | -0.20 | 08:02 31.10.2025 | 2’241.34 CHF | ||
| SES Global LU0088087324 | 6.82 | 6.97 | 6.82 | 6.82 | -0.15 | -2.15 | 08:05 31.10.2025 | 2’179.45 CHF | ||
| NV Bekaert BE0974258874 | 35.95 | 35.90 | 35.95 | 35.95 | 0.05 | 0.14 | 08:05 31.10.2025 | 1’673.84 CHF | ||
| Portugal Telecom PTPTC0AM0009 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | -1.00 | 08:05 31.10.2025 | 61.32 CHF | ||
| Suez Environnement Company FR0010613471 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 00:00 01.01.0001 | - | 
 
					