S&P 500 998434 / US78378X1072
7’623.68
Pkt
-39.75
Pkt
-0.52 %
23.10.2026
| Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
|---|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
| Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | |
| Realtime Liste | Realtime Chart (Indikation) | Marktkapitalisierung | |||
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Generalversammlungs-Kalender S&P 500 Unternehmen
| Datum | Name | Währung | Dividende * | Rendite in % * |
|---|---|---|---|---|
| 26.05.21 | BlackRock Inc Registered Shs | USD | 14.52 | 2.01 |
| 26.05.21 | DENTSPLY SIRONA Inc | USD | 0.40 | 0.76 |
| 26.05.21 | Elevance Health Inc Registered Shs | USD | 3.80 | 1.18 |
| 26.05.21 | Meta Platforms (ex Facebook) | USD | 0.00 | 0.00 |
| 26.05.21 | ONEOK Inc (New) | |||
| 26.05.21 | Southern Co. | USD | 2.54 | 4.13 |
| 25.05.21 | Allstate Corp. | USD | 2.16 | 1.96 |
| 25.05.21 | Howmet Aerospace | USD | 0.02 | 0.07 |
| 25.05.21 | IPG Photonics CorpShs | USD | 0.00 | 0.00 |
| 25.05.21 | Leggett & Platt Inc. | USD | 1.60 | 3.61 |
| 25.05.21 | Merck Co. | USD | 2.48 | 3.03 |
| 25.05.21 | Nisource Inc. | USD | 0.84 | 3.66 |
| 25.05.21 | Paramount Global | |||
| 25.05.21 | Ventas Inc. | USD | 2.14 | 4.37 |
| 21.05.21 | Crown Castle Corp | USD | 4.93 | 3.10 |
| 21.05.21 | Honeywell Technologies | USD | 7.26 | 1.71 |
| 21.05.21 | Quest Diagnostics Inc. | USD | 2.24 | 1.88 |
| 21.05.21 | Republic Services Inc. | USD | 1.66 | 1.72 |
| 20.05.21 | Altria Inc. | USD | 3.40 | 8.29 |
| 20.05.21 | Bath & Body Works | USD | 0.30 | 0.74 |
| 20.05.21 | Boston Properties Inc. | USD | 3.92 | 4.15 |
| 20.05.21 | CDW Corp (New) | USD | 1.54 | 1.17 |
| 20.05.21 | Chubb Ltd | USD | 3.09 | 2.01 |
| 20.05.21 | DexCom Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 20.05.21 | DTE Energy Co. | USD | 4.12 | 3.40 |
| 20.05.21 | Hasbro Inc. | USD | 2.72 | 2.92 |
| 20.05.21 | Home Depot | USD | 6.00 | 2.22 |
| 20.05.21 | Host Hotels & Resorts Inc. | USD | ||
| 20.05.21 | Marsh & McLennan Cos. Inc. | USD | 1.85 | 1.58 |
| 20.05.21 | McDonald's Corp. | USD | 5.04 | 2.35 |
| 20.05.21 | Morgan Stanley | USD | 1.40 | 2.04 |
| 20.05.21 | NextEra Energy Inc | USD | 1.40 | 1.81 |
| 20.05.21 | Norwegian Cruise Line Ltd | USD | 0.00 | 0.00 |
| 20.05.21 | Synchrony Financial | USD | 0.88 | 2.54 |
| 20.05.21 | The Mosaic Co | USD | 0.20 | 0.87 |
| 20.05.21 | Travelers Inc (Travelers Companies) | USD | 3.37 | 2.40 |
| 20.05.21 | Zoetis Inc (A) | USD | 0.85 | 0.51 |
| 19.05.21 | AMD (Advanced Micro Devices) Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 19.05.21 | Fidelity National Information Services IncShs | USD | 1.40 | 0.99 |
| 19.05.21 | Fiserv Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 19.05.21 | Hilton Worldwide Holdings Inc | USD | 0.15 | 0.13 |
| 19.05.21 | Lumen Technologies Inc Registered Shs | USD | 1.00 | 10.26 |
| 19.05.21 | Mondelez | USD | 1.20 | 2.05 |
| 19.05.21 | NOV Inc Registered Shs | USD | 0.05 | 0.36 |
| 19.05.21 | Pinnacle West Capital Corp. | USD | 3.18 | 3.97 |
| 19.05.21 | Southwest Airlines Co. | USD | 0.18 | 0.39 |
| 19.05.21 | Thermo Fisher Scientific Inc | USD | 0.88 | 0.19 |
| 19.05.21 | Verisk Analytics Inc (A) | USD | 1.08 | 0.52 |
| 19.05.21 | Vertex Pharmaceuticals Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
| 19.05.21 | Xcel Energy Inc. | USD | 1.72 | 2.58 |
* Die angezeigten Daten für Dividende und Rendite beziehen sich auf das Geschäftsjahr, für das die Hauptversammlung abgehalten wurde. Falls noch kein Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vorliegt, werden ggf. Schätzwerte verwendet.