NASDAQ Composite Index 998356 / XC0009694271
17’738.16
Pkt
48.50
Pkt
0.27
%
23:16:02
Anzeige
Kurse + Charts + Realtime | Nachrichten | Listen | Info | zugeh. Wertpapiere | |
---|---|---|---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Marktberichte | enthaltene Werte | GV-Termine | Strukturierte Produkte |
Historisch | Chartvergleich | Analysen | Top/Flop | Dividenden | Trading-Depot |
Marktkapitalisierung |
Kurse + Charts + Realtime
Nachrichten
Info
zugeh. Wertpapiere
Generalversammlungs-Kalender NASDAQ Comp. Unternehmen
Datum | Name | Währung | Dividende * | Rendite in % * |
---|---|---|---|---|
12.06.25 | Microstrategy | USD | 0.00 | 0.00 |
10.06.25 | Corcept Therapeutics Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
05.06.25 | Columbia Sportswear Co. | USD | 1.20 | 1.43 |
29.05.25 | ACADIA Pharmaceuticals Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
29.05.25 | HealthStream Inc. | USD | 0.11 | 0.35 |
29.05.25 | NetGear Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
29.05.25 | Shore BancAkties Inc. | USD | 0.48 | 3.03 |
29.05.25 | TransAct Technologies Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
28.05.25 | Dorel Industries Inc. | CAD | 0.00 | 0.00 |
28.05.25 | Flushing Financial Corp. | USD | 0.88 | 6.16 |
27.05.25 | First Financial Bancorp. | USD | 0.94 | 3.50 |
27.05.25 | Silgan Holdings Inc. | USD | 0.76 | 1.46 |
23.05.25 | Amgen Inc. | USD | 9.00 | 3.45 |
22.05.25 | Banner Corp. | USD | 1.92 | 2.88 |
22.05.25 | Heidrick & Struggles International Inc. | USD | 0.60 | 1.35 |
22.05.25 | Henry Schein Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
22.05.25 | Mercantile Bank Corp. | USD | 1.42 | 3.19 |
22.05.25 | Royal Gold Inc. | USD | 1.58 | 1.19 |
22.05.25 | VeriSign Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
21.05.25 | Align Technology Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
21.05.25 | DENTSPLY SIRONA Inc | USD | 0.64 | 3.37 |
21.05.25 | Neurocrine Biosciences Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
21.05.25 | Omnicell Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
21.05.25 | SS&C Technologies Holdings Inc | USD | 0.98 | 1.29 |
21.05.25 | Ultra Clean Holdings Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
20.05.25 | Biomarin Pharmaceutical Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
20.05.25 | East West Bancorp Inc. | USD | 2.20 | 2.30 |
20.05.25 | Fulton Financial Corp. | USD | 0.69 | 3.58 |
16.05.25 | FormFactor Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
15.05.25 | AXT Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
15.05.25 | Gentex Corp. | USD | 0.48 | 1.67 |
15.05.25 | ON Semiconductor Corp. | USD | 0.00 | 0.00 |
15.05.25 | Park-Ohio Holdings Corp. | USD | 0.50 | 1.90 |
15.05.25 | Power Integrations Inc. | USD | 0.81 | 1.31 |
15.05.25 | Repligen Corp. | USD | 0.00 | 0.00 |
15.05.25 | WSFS Financial Corp. | USD | 0.60 | 1.13 |
14.05.25 | JetBlue Airways Corp. | USD | 0.00 | 0.00 |
13.05.25 | AAON Inc. | USD | 0.42 | 0.36 |
13.05.25 | Hub Group Inc. | USD | 0.50 | 1.12 |
13.05.25 | Manhattan Associates Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
31.05.24 | Amgen Inc. | USD | 8.52 | 2.96 |
30.05.24 | Columbia Sportswear Co. | USD | 1.20 | 1.51 |
30.05.24 | Exelixis Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
30.05.24 | HealthStream Inc. | USD | 0.10 | 0.37 |
30.05.24 | NetGear Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
30.05.24 | Shore BancAkties Inc. | USD | 0.48 | 3.37 |
29.05.24 | ACADIA Pharmaceuticals Inc. | USD | 0.00 | 0.00 |
29.05.24 | Flushing Financial Corp. | USD | 0.88 | 5.34 |
29.05.24 | SS&C Technologies Holdings Inc | USD | 0.88 | 1.44 |
28.05.24 | First Financial Bancorp. | USD | 0.92 | 3.87 |
* Die angezeigten Daten für Dividende und Rendite beziehen sich auf das Geschäftsjahr, für das die Hauptversammlung abgehalten wurde. Falls noch kein Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vorliegt, werden ggf. Schätzwerte verwendet.