Dime Community Bancshares Aktie 59692784 / US25432X1028
27.66
USD
-0.33
USD
-1.16 %
18:26:31
BTT
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen |
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Dime Community Bancshares Dividenden Kalender
Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
---|---|---|---|---|
2024 | Dime Community Bancshares Inc Registered Shs | 3.25 | 1.00 | USD |
2023 | Dime Community Bancshares Inc Registered Shs | 3.68 | 0.99 | USD |
2022 | Dime Community Bancshares Inc Registered Shs | 3.02 | 0.96 | USD |
2021 | Dime Community Bancshares Inc Registered Shs | 2.73 | 0.96 | USD |
2020 | Dime Community Bancshares Inc Registered Shs | 3.97 | 0.96 | USD |
2019 | Dime Community Bancshares Inc Registered Shs | 2.74 | 0.92 | USD |
2018 | Dime Community Bancshares Inc Registered Shs | 3.61 | 0.92 | USD |
2017 | Dime Community Bancshares Inc Registered Shs | 2.63 | 0.92 | USD |
2016 | Dime Community Bancshares Inc Registered Shs | 2.43 | 0.92 | USD |
2015 | Dime Community Bancshares Inc Registered Shs | 3.02 | 0.92 | USD |
Gewinn je Aktie- Dime Community Bancshares
0.6 24 | 2.3 23 | 3.7 22 | 2.4 21 | 2.1 20 | 2.6 19 | 2.0 18 |
Umsatz je Aktie- Dime Community Bancshares
16.6 24 | 16.7 23 | 12.3 22 | 10.9 21 | 10.6 20 | 10.6 19 | 9.3 18 |
KGV- Dime Community Bancshares
55.9 24 | 11.7 23 | 8.5 22 | 14.3 21 | 11.5 20 | 13.0 19 | 12.9 18 |
Dime Community Bancshares Inc Registered Shs: Die Aktie (in USD)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (berichtet) | 0.55 | 2.29 | 3.73 | 2.45 | 2.11 | 2.59 | 1.97 |
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0.55 | 2.29 | 3.73 | 2.45 | 2.11 | 2.59 | 1.97 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 0.55 | 2.29 | 3.73 | 2.45 | 2.11 | 2.59 | 1.97 |
Dividende je Aktie | 1.00 | 0.99 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.92 | 0.92 |
Veränderung Dividende je Aktie in % | 1.01 | 3.13 | 0.00 | 0.00 | 4.35 | 0.00 | 0.00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 45.32 | 44.59 | 44.08 | 46.64 | 19.20 | 18.42 | 18.34 |
Dime Community Bancshares Inc Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in USD)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 16.57 | 16.72 | 12.29 | 10.89 | 10.58 | 10.58 | 9.27 |
KGV (Jahresendkurs, Gewinn unverwässert) | 55.86 | 11.74 | 8.54 | 14.32 | 11.48 | 12.96 | 12.93 |
KGV (Jahresendkurs, Gewinn verwässert) | 55.86 | 11.74 | 8.54 | 14.32 | 11.48 | 12.96 | 12.93 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 3.25 | 3.68 | 3.02 | 2.73 | 3.97 | 2.74 | 3.61 |
Eigenkapitalquote in % | 9.71 | 8.97 | 8.84 | 9.88 | 8.05 | 10.10 | 9.65 |
Fremdkapitalquote in % | 90.29 | 91.03 | 91.16 | 90.12 | 91.95 | 89.90 | 90.35 |
Dime Community Bancshares Inc Registered Shs: GuV (in Mio. USD)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 645.28 | 638.49 | 473.74 | 423.79 | 206.81 | 206.93 | 180.55 |
Umsatzveränderung in % | 1.06 | 34.77 | 11.79 | 104.91 | -0.06 | 14.61 | 7.50 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | - | - | - | - | - | - | - |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | - | - | - | - | - | - |
Operatives Ergebnis | 53.11 | 145.97 | 214.85 | 201.34 | 60.18 | 65.75 | 58.02 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | -63.62 | -32.06 | 6.71 | 234.57 | -8.47 | 13.33 | 22.13 |
Ergebnis vor Steuern | 51.44 | 136.88 | 211.92 | 148.17 | 55.73 | 65.75 | 48.37 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | -62.42 | -35.41 | 43.03 | 165.88 | -15.25 | 35.94 | 22.50 |
Ergebnis nach Steuer | 28.71 | 94.85 | 150.87 | 102.78 | 41.17 | 50.60 | 38.37 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | -69.74 | -37.13 | 46.79 | 149.65 | -18.63 | 31.85 | 90.69 |
Dime Community Bancshares Inc Registered Shs: Bilanz (in Mio. USD)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fremdkapital | 12’981 | 12’441 | 12’058 | 10’874 | 5’916 | 4’424 | 4’247 |
Langzeit Gesamtverbindlichk. je Aktie | - | - | - | - | - | - | - |
Eigenkapital | 1’397 | 1’226 | 1’170 | 1’193 | 518 | 497 | 454 |
Veränderung Eigenkapital in % | 15.35 | 5.38 | -2.14 | 107.80 | 4.16 | 9.55 | 5.74 |
Bilanzsumme | 14’378 | 13’668 | 13’228 | 12’066 | 6’434 | 4’922 | 4’701 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 5.20 | 3.33 | 9.62 | 87.53 | 30.74 | 4.70 | 6.11 |
Dime Community Bancshares Inc Registered Shs: Sonstige Angaben (in USD)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0.55 | 2.29 | 3.73 | 2.45 | 2.11 | 2.59 | 1.97 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | -76.01 | -38.45 | 51.77 | 16.23 | -18.49 | 31.26 | 89.85 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 0.55 | 2.29 | 3.73 | 2.45 | 2.11 | 2.59 | 1.97 |
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | -76.01 | -38.45 | 51.77 | 16.56 | -18.59 | 31.24 | 89.82 |
Anzahl Mitarbeiter | 887 | 851 | 823 | 802 | 502 | 496 | 384 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | 4.23 | 3.40 | 2.62 | 59.76 | 1.21 | 29.17 | -20.00 |
Dime Community Bancshares Inc Registered Shs Termine
Unternehmen | Event | Datum |
---|---|---|
Dime Community Bancshares Inc Registered Shs | Quartalszahlen | 24.10.2025 |
Dime Community Bancshares Inc Registered Shs | Quartalszahlen | 23.01.2026 |
Dime Community Bancshares Inc Registered Shs | Quartalszahlen | 24.04.2026 |
Dime Community Bancshares Inc Registered Shs | Quartalszahlen | 24.07.2026 |
Dime Community Bancshares Inc Registered Shs vergangene Termine
Terminart | Info | Datum |
---|---|---|
Quartalszahlen | Q2 2025 Earnings Release | 24.07.2025 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 22.05.2025 |
Quartalszahlen | Q1 2025 Earnings Release | 22.04.2025 |
Quartalszahlen | Q4 2024 Earnings Release | 23.01.2025 |
Quartalszahlen | Q3 2024 Earnings Release | 22.10.2024 |
Quartalszahlen | Q2 2024 Earnings Release | 23.07.2024 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 23.05.2024 |
Quartalszahlen | Q1 2024 Earnings Release | 23.04.2024 |
Quartalszahlen | Q4 2023 Earnings Release | 26.01.2024 |
Quartalszahlen | Q3 2023 Earnings Release | 19.10.2023 |
Quartalszahlen | Q2 2023 Earnings Release | 28.07.2023 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 25.05.2023 |
Quartalszahlen | Q1 2023 Earnings Release | 28.04.2023 |
Quartalszahlen | Q4 2022 Earnings Release | 27.01.2023 |
Quartalszahlen | Q3 2022 Earnings Release | 28.10.2022 |
Quartalszahlen | Q2 2022 Earnings Release | 29.07.2022 |
Hauptversammlung | Annual General Meeting | 26.05.2022 |
Quartalszahlen | Q1 2022 Earnings Release | 29.04.2022 |
Quartalszahlen | Q4 2021 Earnings Release | 28.01.2022 |
Personal
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Personal am Ende des Jahres | 384 | 496 | 502 | 802 | 823 |
Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0.47 | 0.42 | 0.41 | 0.53 | 0.58 |
Bilanz (in Mio. USD) - Aktiva
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Summe Umlaufvermögen | 317 | 139 | 904 | 434 | 223 |
Summe Anlagevermögen | 4’384 | 4’782 | 5’531 | 11’632 | 13’004 |
Summe Aktiva | 4’701 | 4’922 | 6’434 | 12’066 | 13’228 |
Bilanz (in Mio. USD) - Passiva
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Summe Fremdkapital | 4’247 | 4’424 | 5’916 | 10’874 | 12’058 |
Summe Eigenkapital | 454 | 497 | 518 | 1’193 | 1’170 |
Summe Passiva | 4’701 | 4’922 | 6’434 | 12’066 | 13’228 |