Derivate Suche
Neuemissionen
| Emissionstag | Symbol | Basiswert | Emittent | Typ | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.03.2026 | TotalEnergies SE | UBS | Mini-Futures | ||
| 17.03.2026 | Silver (USD) | SOG | Knock-Out Warrants | 18.09.26 | |
| 17.03.2026 | Coinbase Global Inc | UBS | Knock-Out Warrants | ||
| 17.03.2026 | Gold (USD) | SOG | Mini-Futures | ||
| 17.03.2026 | Silver (USD) | SOG | Knock-Out Warrants | ||
| 17.03.2026 | AAULSG | Amrize / Geberit AG / Holcim AG | SOG | Barrier Reverse Convertibles | 10.03.28 |
| 17.03.2026 | OWTBIV | WTI Light Sweet Crude Oil Future | VT | Knock-Out Warrants | |
| 17.03.2026 | AFUSTQ | Nestlé S.A. / Novartis AG / Roche PS | LEON | Barrier Reverse Convertibles | 13.03.28 |
| 17.03.2026 | OWTBAV | WTI Light Sweet Crude Oil Future | VT | Knock-Out Warrants | |
| 17.03.2026 | OWTBMV | WTI Light Sweet Crude Oil Future | VT | Knock-Out Warrants | |
| 17.03.2026 | OSIBIV | Silver (USD) | VT | Knock-Out Warrants | |
| 17.03.2026 | OSIBKV | Silver (USD) | VT | Knock-Out Warrants | |
| 17.03.2026 | AFVCTQ | Partners Group Hldg. AG / Sika AG / Swiss RE AG | LEON | Barrier Reverse Convertibles | 13.09.27 |
| 17.03.2026 | AFUXTQ | Nestlé S.A. / Novartis AG / Roche PS | LEON | Barrier Reverse Convertibles | 13.03.28 |
| 17.03.2026 | LDAEJB | Dormakaba AG | BAER | Mini-Futures | |
| 17.03.2026 | LADJJB | AirBnB | BAER | Mini-Futures | |
| 17.03.2026 | OGOCTV | Gold (USD) | VT | Knock-Out Warrants | |
| 17.03.2026 | WSIC9V | Silver (USD) | VT | Warrants | 17.04.26 |
| 17.03.2026 | LBDGJB | Barrick Mining Corporation | BAER | Mini-Futures | |
| 17.03.2026 | LAEMJB | ArcelorMittal S.A. | BAER | Mini-Futures | |
| 17.03.2026 | OGOCSV | Gold (USD) | VT | Knock-Out Warrants | |
| 17.03.2026 | LBMBJB | Bayerische Motoren Werke AG | BAER | Mini-Futures | |
| 17.03.2026 | B5PSNU | Eli Lilly & Co. | UBS | Mini-Futures | |
| 17.03.2026 | BIVSVU | Bachem Hldg. AG | UBS | Warrants | 18.12.26 |
| 17.03.2026 | ORHNUT | Rheinmetall AG | LEON | Knock-Out Warrants | |
| 17.03.2026 | LMAOJB | Mercedes-Benz Group | BAER | Mini-Futures | |
| 17.03.2026 | MSHATT | Royal Dutch Shell Plc. (AMS) | LEON | Mini-Futures | |
| 17.03.2026 | MXOA2T | Exxon Mobil Corp. | LEON | Mini-Futures | |
| 17.03.2026 | B8XSWU | Oracle Corp. | UBS | Knock-Out Warrants | |
| 17.03.2026 | B48SWU | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | UBS | Mini-Futures |
&orderBy=NewIssuesResult:issuedate:desc