Times Guaranty Aktie 1312641 / INE289C01025
248.35
INR
-15.45
INR
-5.86 %
12:00:47
BOM
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Times Guaranty Dividenden Kalender
| Datum | Name | Rendite * | Dividende | Währung |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Times Guaranty Ltd Dematerialised | 0.00 | 0.00 | INR |
| 2025 | Times Guaranty Ltd Dematerialised | 0.00 | 0.00 | INR |
| 2024 | Times Guaranty Ltd Dematerialised | 0.00 | 0.00 | INR |
| 2023 | Times Guaranty Ltd Dematerialised | 0.00 | 0.00 | INR |
| 2022 | Times Guaranty Ltd Dematerialised | 0.00 | 0.00 | INR |
| 2021 | Times Guaranty Ltd Dematerialised | 0.00 | 0.00 | INR |
| 2020 | Times Guaranty Ltd Dematerialised | 0.00 | 0.00 | INR |
| 2019 | Times Guaranty Ltd Dematerialised | 0.00 | 0.00 | INR |
| 2018 | Times Guaranty Ltd Dematerialised | 0.00 | 0.00 | INR |
| 2017 | Times Guaranty Ltd Dematerialised | 0.00 | 0.00 | INR |
Gewinn je Aktie- Times Guaranty
| 0.8 26 | 2.6 25 | 2.0 24 | 1.0 23 | 1.8 22 | 7.3 21 | 1.5 20 |
Umsatz je Aktie- Times Guaranty
| 3.8 25 | 3.6 24 | 2.2 23 | 2.3 22 | 8.0 21 | 2.6 20 |
KGV- Times Guaranty
| 295 26 | 65.1 25 | 46.1 24 | 47.2 23 | 31.7 22 | 3.5 21 | 10.2 20 |
Times Guaranty Ltd Dematerialised: Die Aktie (in INR)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn je Aktie (berichtet) | 0.85 | 2.60 | 1.98 | 1.05 | 1.77 | 7.29 | 1.46 |
| Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0.85 | 2.61 | 1.99 | 1.04 | 1.74 | 7.29 | 1.46 |
| Gewinn je Aktie (verwässert) | 0.85 | 2.61 | 1.99 | 1.04 | 1.74 | 7.29 | 1.46 |
| Dividende je Aktie | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Veränderung Dividende je Aktie in % | - | - | - | - | - | - | - |
| Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Times Guaranty Ltd Dematerialised: Unternehmenskennzahlen (in INR)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz je Aktie | - | 3.79 | 3.57 | 2.17 | 2.28 | 8.03 | 2.57 |
| KGV (Jahresendkurs, Gewinn unverwässert) | 295.35 | 65.10 | 46.14 | 47.24 | 31.74 | 3.52 | 10.24 |
| KGV (Jahresendkurs, Gewinn verwässert) | 295.35 | 65.10 | 46.14 | 47.24 | 31.74 | 3.52 | 10.24 |
| Dividendenrendite Jahresende in % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Eigenkapitalquote in % | 97.98 | 99.65 | 99.85 | 99.86 | 99.83 | 99.36 | 99.58 |
| Fremdkapitalquote in % | 2.02 | 0.35 | 0.15 | 0.14 | 0.17 | 0.64 | 0.42 |
Times Guaranty Ltd Dematerialised: GuV (in Mio. INR)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 54.95 | 34.05 | 32.13 | 19.56 | 20.52 | 72.17 | 23.15 |
| Umsatzveränderung in % | 61.38 | 5.99 | 64.27 | -4.71 | -71.56 | 211.74 | -45.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz | 53.33 | 34.05 | 32.13 | 19.56 | 20.52 | 72.09 | 22.59 |
| Bruttoergebnisveränderung in % | 56.63 | 5.98 | 64.27 | -4.70 | -71.53 | 219.14 | -46.02 |
| Operatives Ergebnis | 14.81 | 26.42 | 24.23 | 11.36 | 20.76 | 81.19 | 17.52 |
| Veränderung Operatives Ergebnis in % | -43.94 | 9.05 | 113.27 | -45.29 | -74.43 | 363.39 | -51.90 |
| Ergebnis vor Steuern | 13.87 | 28.15 | 23.63 | 10.74 | 20.06 | 80.47 | 16.98 |
| Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | -50.73 | 19.13 | 120.14 | -46.49 | -75.07 | 374.05 | -53.40 |
| Ergebnis nach Steuer | 7.17 | 23.47 | 17.92 | 9.37 | 15.65 | 65.53 | 13.17 |
| Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | -69.46 | 30.96 | 91.37 | -40.17 | -76.11 | 397.44 | -54.60 |
Times Guaranty Ltd Dematerialised: Bilanz (in Mio. INR)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fremdkapital | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Langzeit Gesamtverbindlichk. je Aktie | - | - | - | - | - | - | - |
| Eigenkapital | 485 | 478 | 454 | 437 | 427 | 411 | 346 |
| Veränderung Eigenkapital in % | 1.60 | 5.14 | 4.07 | 2.21 | 3.88 | 18.93 | 9.89 |
| Bilanzsumme | 495 | 479 | 455 | 437 | 428 | 414 | 347 |
| Veränderung Bilanzsumme in % | 3.33 | 5.35 | 4.09 | 2.18 | 3.39 | 19.19 | 10.04 |
Times Guaranty Ltd Dematerialised: Sonstige Angaben (in INR)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0.85 | 2.61 | 1.99 | 1.04 | 1.74 | 7.29 | 1.46 |
| Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | -67.43 | 30.96 | 91.36 | -40.17 | -76.11 | 397.44 | -54.60 |
| Gewinn je Aktie (verwässert) | 0.85 | 2.61 | 1.99 | 1.04 | 1.74 | 7.29 | 1.46 |
| Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | -67.43 | 30.96 | 91.36 | -40.17 | -76.11 | 397.44 | -54.60 |
| Anzahl Mitarbeiter | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Times Guaranty Ltd Dematerialised Termine
| Unternehmen | Event | Datum |
|---|---|---|
| Times Guaranty Ltd Dematerialised | Quartalszahlen | 12.08.2026 |
| Times Guaranty Ltd Dematerialised | Quartalszahlen | 05.11.2026 |
| Times Guaranty Ltd Dematerialised | Quartalszahlen | 10.02.2027 |
| Times Guaranty Ltd Dematerialised | Quartalszahlen | 26.05.2027 |
Times Guaranty Ltd Dematerialised vergangene Termine
| Terminart | Info | Datum |
|---|---|---|
| Quartalszahlen | Q4 2026 Earnings Release | 29.05.2026 |
| Quartalszahlen | Q3 2026 Earnings Release | 13.02.2026 |
| Quartalszahlen | Q2 2026 Earnings Release | 14.11.2025 |
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 12.09.2025 |
| Quartalszahlen | Q1 2026 Earnings Release | 13.08.2025 |
| Quartalszahlen | Q4 2025 Earnings Release | 21.05.2025 |
| Quartalszahlen | Q3 2025 Earnings Release | 12.02.2025 |
| Quartalszahlen | Q2 2025 Earnings Release | 14.11.2024 |
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 30.09.2024 |
| Quartalszahlen | Q1 2025 Earnings Release | 09.08.2024 |
| Quartalszahlen | Q4 2024 Earnings Release | 23.05.2024 |
| Quartalszahlen | Q3 2024 Earnings Release | 08.02.2024 |
| Quartalszahlen | Q2 2024 Earnings Release | 27.10.2023 |
| Quartalszahlen | Q1 2024 Earnings Release | 10.08.2023 |
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 28.06.2023 |
| Quartalszahlen | Q4 2023 Earnings Release | 18.05.2023 |
| Quartalszahlen | Q3 2023 Earnings Release | 08.02.2023 |
| Quartalszahlen | Q2 2023 Earnings Release | 10.11.2022 |
| Quartalszahlen | Q1 2023 Earnings Release | 10.08.2022 |
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 23.06.2022 |
| Quartalszahlen | Q4 2022 Earnings Release | 28.04.2022 |
| Quartalszahlen | Q3 2022 Earnings Release | 10.02.2022 |
Personal
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal am Ende des Jahres | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 11.58 | 36.09 | 10.26 | 9.78 | 16.06 |
Bilanz (in Mio. INR) - Aktiva
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe Umlaufvermögen | 8 | 62 | 26 | 207 | 65 |
| Summe Anlagevermögen | 339 | 352 | 402 | 230 | 390 |
| Summe Aktiva | 347 | 414 | 428 | 437 | 455 |
Bilanz (in Mio. INR) - Passiva
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe Fremdkapital | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Summe Eigenkapital | 346 | 411 | 427 | 437 | 454 |
| Summe Passiva | 347 | 414 | 428 | 437 | 455 |